![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
平成20年3月24日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局旅客課 |
(内線41212、41213) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
乗合バス事業者の労働組合(私鉄総連系)が、3月25日(火)にストライキを予定しています。スト回避に向け交渉中でありますが、万が一ストライキを行った場合の影響について、お知らせします。
3月25日バス会社スト影響人員
会社数 | 影響人員(人) | 運休本数(本) | 備考 | |
全国 | 29社 | 調査中 | 調査中 |
バス会社の労働組合(私鉄総連系)のストライキの状況(予定)
県別 | 会社名 | ストの時間 | 影響人員(人) | 運休本数(本) | 備考 |
秋田 | 秋田中央交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
東京 | 関東バス(株) | 始発〜終日(24h) | 151,454 | 9,837 | |
ケイビーバス(株) | 始発〜終日(24h) | 17,136 | 1,076 | ||
立川バス(株) | 始発〜終日(24h) | 59,000 | 2,836 | ||
小田急バス(株) | 始発〜終日(24h) | 134,500 | 7,340 | ||
神奈川 | 相鉄バス(株) | 始発〜終日(24h) | 8,000 | 500 | |
小田急バス(株) | 始発〜終日(24h) | 45,500 | 2,529 | ||
大阪 | 近鉄バス(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
水間鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
京都 | 加悦フェローライン(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
兵庫 | 神姫バス(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
和歌山 | 明光バス(株) | 始発〜終日(24h) | 2,700 | 324 | |
有田鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 500 | 68 | ||
和歌山バス(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
和歌山バス那賀(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
龍神自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
熊野交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
岡山 | 中鉄バス(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
岡山電気軌道(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
徳島 | 四国交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
長崎 | 長崎自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
島原鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
宮崎 | 三州自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
鹿児島 | 鹿児島交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
大隅交通ネットワーク(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
種子島・屋久島交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
合計 | 29社 | 418,790 | 24,510 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2008, Ministry of Land, Infrastructure,Transport and Tourism