
| No. | 発生日 | 運航者 | 航空機型式 | 便名 | 出発地 | 目的地 | 着陸地 | 概要 | 備考 | 
| 1. | 5月7日 | ベトナム航空 | エアバス式A321-231型 | HVN303 | 成田国際空港 | ホーチミン | 成田国際空港 | 離陸後、脚上げ操作を実施したが、主脚が正常に格納されていないことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 2. | 5月9日 | 日本航空 | ボーイング式767-300型 | JAL792 | 関西国際空港 | ホノルル | 東京国際空港 | 飛行中、操縦室の副操縦士席側の窓から空気の漏れるような音がしたため目的地を変更した。 | 
 | 
| 3. | 5月12日 | ジャルエクスプレス | ボーイング式737-800型 | JAL1151 | 東京国際空港 | 帯広空港 | 東京国際空港 | 飛行中、外気温度を測定する装置の防氷系統の不具合を示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 4. | 5月13日 | 新中央航空 | ドルニエ式Dornier228-212型 | CUK305 | 調布飛行場 | 神津島空港 | 調布飛行場 | 上昇中、高揚力装置(フラップ)に不具合が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 5. | 5月13日 | ハワイアン航空 | ボーイング式767-300型 | HAL454 | 福岡空港 | ホノルル | 福岡空港 | 離陸直後に第2エンジンの火災を検知する装置の不具合を示す計器表示が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 6. | 5月14日 | アエロフロートロシア航空 | エアバス式A330-300型 | AFL260 | モスクワ | 成田国際空港 | 成田国際空港 | 飛行中、電源系統に不具合が発生したことを示す計器表示があった。当該機は飛行を継続し、成田国際空港に着陸し、誘導路上で停止した。その後牽引車により駐機場へ移動するまでの間、当該滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 7. | 5月18日 | ジャルエクスプレス | ボーイング式737-800型 | JAL3042 | 新千歳空港 | 成田国際空港 | 新千歳空港 | 飛行中、機長席側と副操縦士席側との間で速度計及び高度計の指示値に差が生じたため引き返した。 | 
 | 
| 8. | 5月19日 | ユナイテッド航空 | ボーイング式747-400型 | UAL892 | ソウル(仁川) | サンフランシスコ | 成田国際空港 | 飛行中、客室中央のギャレー付近において煙と異臭が一時的に発生したため目的地を変更した。 | 
 | 
| 9. | 5月22日 | ジャルエクスプレス | ボーイング式737-800型 | JAL1669 | 東京国際空港 | 出雲空港 | 東京国際空港 | 上昇中、水平安定板のトリムに不具合が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 10. | 5月23日 | ANAウイングス | ボーイング式737-500型 | ANA4939 | 福岡空港 | 対馬空港 | 福岡空港 | 進入中、航法装置の一部に不具合が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 11 | 5月23日 | 日本貨物航空 | ボーイング式747-8F型 | NCA159 | ニューヨーク | アンカレッジ | ホワイトホース | 飛行中、床下後方貨物室内に火災が発生したことを示す計器表示があったため、航空交通管制上の優先権を要請のうえ目的地を変更した。 | 着陸後の点検の結果、火災の痕跡は認められなかった。 | 
| 12 | 5月30日 | 日本航空 | ボーイング式767-300型 | JAL785 | ホノルル | 成田国際空港 | ホノルル | 飛行中、第1エンジンの抽気系統に不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 13 | 5月31日 | ジェイエア | ボンバルディア式CL-600-2B19型 | JAL2821 | 新千歳空港 | 秋田空港 | 新千歳空港 | 飛行中、ステアリングに不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
注 :自社の乗員訓練や機体の試験等を実施中に発生したもの、鳥衝突、被雷等によるものは含まない。
注2:外国航空会社のものは、初期報に基づくもの。
