
| NR | 発生日 | 運航者 | 航空機型式 | 便名 | 出発地 | 目的地 | 着陸地 | 概要 | 備考 | 
| 1 | 7月1日 | 新中央航空 | ドルニエ式Dornier228-212型 | CUK205 | 調布飛行場 | 新島空港 | 調布飛行場 | 離陸直後に高揚力装置(フラップ)の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 2 | 7月5日 | エアアジア・ジャパン | エアバス式A320-214型 | WAJ873 | 成田国際空港 | 台北 | 成田国際空港 | 上昇中、電子機器室扉が確実に閉じられていないことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 3 | 7月5日 | ユナイテッド・パーセル・サービス | ダグラス式MD-11型 | UPS99 | ソウル(仁川) | アンカレッジ | 関西国際空港 | 飛行中、抽気系統に不具合が発生したため目的地を変更した。 | 
 | 
| 4 | 7月6日 | フジドリームエアラインズ | エンブラエル式ERJ170-200STD型 | FDA502 | 新潟空港 | 福岡空港 | 新潟空港 | 離陸後、脚上げ操作を実施したが、脚上げレバーが上がらなかったため引き返した。 | 
 | 
| 5 | 7月7日 | エアカレドニア | エアバス式A330-200型 | ACI881 | 関西国際空港 | ヌーメア(ニューカレドニア) | ヌーメア(ニューカレドニア) | 離陸のため誘導路上で待機していたが、パーキングブレーキが解除できなくなった。牽引車により当該機を駐機場へ移動するまでの間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 6 | 7月8日 | デルタ航空 | ボーイング式747-400型 | DAL629 | デトロイト | 中部国際空港 | 成田国際空港 | 飛行中、4つある油圧系統のうち1つの油圧系統の作動油量が低下したことを示す計器表示があったため、目的地を変更し、航空交通管制上の優先権を要請のうえ着陸した。 | 
 | 
| 7 | 7月9日 | 日本航空 | ボーイング式777-200型 | JAL2 | 東京国際空港 | サンフランシスコ | 東京国際空港 | 飛行中、3つある油圧系統のうち1つの油圧系統の作動油量の低下を示す計器表示があったため引き返し、着陸後、滑走路上に停止した。牽引車により駐機場へ移動し、漏洩した作動油の清掃作業を実施する間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 8 | 7月9日 | 日本エアコミューター | ボンバルディア式DHC-8-402型 | JAC2415 | 大阪国際空港 | 鹿児島空港 | 大阪国際空港 | 離陸直後に両エンジンのプロペラの制御系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返し、着陸後、誘導路上で停止した。その後当該機を牽引車により駐機場へ移動する間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 9 | 7月10日 | アシアナ航空 | エアバス式A321-200型 | AAR151 | 仙台空港 | ソウル(仁川) | ソウル(仁川) | 誘導路を地上走行中、機長がブレーキの作動に違和感を感じたため、誘導路で停止し、牽引車を要請した。牽引車により当該機を駐機場へ移動するまでの間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 10 | 7月13日 | 全日本空輸 | ボーイング式737-700型 | ANA939 | 中部国際空港 | 上海(浦東) | 中部国際空港 | 離陸直後に機体後方左側の扉が確実に閉じられていないことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 11 | 7月14日 | ユナイテッド・パーセル・サービス | マクドネル・ダグラス式MD-11F型 | UPS98 | 成田国際空港 | ソウル(仁川) | 成田国際空港 | 飛行中、補助翼(エルロン)の不具合を示す計器表示があったため引き返し、航空交通管制上の優先権を要請のうえ着陸した。 | 
 | 
| 12 | 7月17日 | 琉球エアーコミューター | ボンバルディア式DHC-8-314型 | RAC871 | 那覇空港 | 久米島空港 | 那覇空港 | 飛行中、貨物室内に煙が発生したことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 着陸後の点検の結果、火災の痕跡は認められなかった。 | 
| 13 | 7月18日 | 日本トランスオーシャン航空 | ボーイング式737-400型 | JTA567 | 那覇空港 | 宮古空港 | 那覇空港 | 離陸後、脚上げ操作を実施したが、脚上げレバーが上がらなかったため引き返した。 | 
 | 
| 14 | 7月18日 | アイベックスエアラインズ | ボンバルディア式CL-600-2C10型 | IBX87 | 福岡空港 | 仙台空港 | 福岡空港 | 上昇中、機体前方左側の乗降用扉及び後方左側の貨物室扉が確実に閉じられていないことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 15 | 7月19日 | 日本航空 | ボーイング式787-8型 | JAL7 | ボストン | 成田国際空港 | ボストン | 飛行中、燃料ポンプに不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 16 | 7月20日 | 日本エアコミューター | ボンバルディア式DHC-8-402型 | JAC3801 | 鹿児島空港 | 沖永良部空港 | 鹿児島空港 | 上昇中、客室内で異音が発生し、機内の与圧が低下したため引き返した。 | 
 | 
| 17 | 7月22日 | ANAウイングス | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA4915 | 福岡空港 | 福江空港 | 福岡空港 | 離陸直後に機体前方の貨物室扉が確実に閉じられていないことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 18 | 7月22日 | 日本エアコミューター | サーブ式SAAB340B型 | JAC3785 | 鹿児島空港 | 喜界空港 | 鹿児島空港 | 離陸滑走中、第1エンジンのタービン温度が高いことを示すライトが点灯したため、離陸後引き返した。 | 
 | 
| 19 | 7月23日 | ユナイテッド航空 | ボーイング式777-200型 | UAL882 | 成田国際空港 | シカゴ | 成田国際空港 | 飛行中、第2エンジンの発電機に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 20 | 7月24日 | フェデラル・エクスプレス | マクドネル・ダグラスMD-11F型 | FDX5778 | 広州 | 関西国際空港 | 関西国際空港 | 飛行中、3つある油圧系統のうち1つの油圧系統の作動油量が低下したことを示す計器表示があり、着陸後、滑走路上で停止した。当該機を牽引車により駐機場へ移動するまで、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 21 | 7月24日 | 日本エアコミューター | サーブ式SAAB340B型 | JAC3769 | 鹿児島空港 | 種子島空港 | 鹿児島空港 | 飛行中、機長席側の速度計の指示が”ゼロ”になり、同席側のフライトディレクターが表示されなくなる等の不具合が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 22 | 7月27日 | デルタ航空 | ボーイング式767-300型 | DAL612 | 中部国際空港 | ホノルル | 中部国際空港 | 飛行中、第2エンジンの逆推力装置の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 23 | 7月30日 | 新中央航空 | ドルニエ式Dornier228-212型 | CUK303 | 調布飛行場 | 神津島空港 | 調布飛行場 | 上昇中、第2エンジンのトルク計の指示が低い値を示したため引き返した。 | 
 | 
注 :自社の乗員訓練や機体の試験等を実施中に発生したもの、鳥衝突、被雷等によるものは含まない。
注2:外国航空会社のものは、初期報に基づくもの。
