
 
| No. | 発生日 | 運航者 | 航空機型式 | 便名 | 出発地 | 目的地 | 着陸地 | 概要 | 備考 | 
| 1. | 5月1日 | 全日本空輸 | ボーイング式767-300型 | ANA649 | 東京国際空港 | 熊本空港 | 中部国際空港 | 飛行中、第1(左側)エンジンの振動が高く、滑油温度が高いことを示す計器表示があったため、目的地を中部国際空港に変更した。 | 
 | 
| 2. | 5月3日 | ピーチ・アビエーション | エアバス式A320-214型 | APJ143 | 関西国際空港 | 新潟空港 | 関西国際空港 | 上昇中、操縦系統のコンピューターに不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 3. | 5月6日 | ANAウイングス | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA1851 | 大阪国際空港 | 青森空港 | 大阪国際空港 | 飛行中、与圧系統の計器に通常と異なる表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 4. | 5月7日 | 日本航空 | ボーイング式737-800型 | JAL897 | 関西国際空港 | 上海(浦東) | 関西国際空港 | 離陸直後、3つある油圧系統のうち1つの油圧系統の作動油圧が低下したことを示すライトが点灯するとともに、作動油量が低下したことを示す計器表示があったため引き返した。その後、作動油による汚損の清掃作業が完了するまでの間、同滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 5. | 5月10日 | 日本航空 | ボーイング式787-9型 | JAL413 | 成田国際空港 | ヘルシンキ | 成田国際空港 | 飛行中、第1(左側)エンジンの防氷系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 6. | 5月12日 | アイベックスエアラインズ | ボンバルディア式CL-600-2C10型 | IBX50 | 新千歳空港 | 仙台空港 | 新千歳空港 | 離陸直後、客室後方トイレの煙探知機が作動したため引き返した。 | 
 | 
| 7. | 5月14日 | ジェットスター・ジャパン | エアバス式A320-232型 | JJP157 | 関西国際空港 | 新千歳空港 | 成田国際空港 | 上昇中、第1(左側)エンジンの振動が高いことを示す計器表示があったため、目的地を成田国際空港に変更した。 | 
 | 
| 8. | 5月18日 | アメリカン航空 | ボーイング式777-300ER型 | AAL126P | 香港 | ダラス | 成田国際空港 | 飛行中、客室乗務員1名が体調不良となったため、航空交通管制上の優先権を要請のうえ、目的地を成田国際空港に変更した。 | 
 | 
| 9. | 5月27日 | 新中央航空 | ルアグ式Dornier228-212型 | CUK201 | 調布飛行場 | 新島空港 | 調布飛行場 | 飛行中、対地接近警報装置及び航空機衝突防止装置に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 10. | 5月25日 | ポーラーエアカーゴ | ボーイング式747-400F型 | PAC238 | 香港 | アンカレッジ | 成田国際空港 | 飛行中、4つある油圧系統のうち1つの系統の作動油圧及び作動油量が低下したことを示す計器表示があったため目的地を成田国際空港へし、A滑走路に着陸後、同滑走路付近の誘導路上で停止した。その後、牽引車により駐機場に移動するまでの間、同滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 11. | 5月27日 | オリエンタルエアブリッジ | ボンバルディア式DHC-8-201型 | ORC95 | 福岡空港 | 福江空港 | 長崎空港 | 飛行中、電波高度計に不具合が発生したため目的地を長崎空港に変更した。 | 
 | 
| 12. | 5月27日 | オリエンタルエアブリッジ | ボンバルディア式DHC-8-201型 | ORC43 | 長崎空港 | 壱岐空港 | 長崎空港 | 飛行中、対地接近警報装置に不具合が発生した可能性があるため引き返した。 | 
 | 
| 13. | 5月27日 | ANAウイングス | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA1691 | 大阪国際空港 | 大分空港 | 大阪国際空港 | 飛行中、与圧系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返た。 | 
 | 
| 14. | 5月27日 | オリエンタルエアブリッジ | ボンバルディア式DHC-8-201型 | ORC43 | 長崎空港 | 壱岐空港 | 長崎空港 | 飛行中、対地接近警報装置に不具合が発生した可能性があるため引き返した。 | 
 | 
| 15. | 5月30日 | ANAウイングス | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA1625 | 大阪国際空港 | 熊本空港 | 大阪国際空港 | 上昇中、与圧系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 16. | 5月30日 | 全日本空輸 | ボーイング式787-8型 | ANA819 | 成田国際空港 | マニラ | 東京国際空港 | 飛行中、電気系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため、目的地を東京国際空港に変更した。 | 
 | 
