
国土交通省港湾局では、港湾管理者の人員不足や予算確保の状況が課題となる中、港湾の施設の点検診断の効率化を可能とする新しい点検技術の活用を推進しています。点検者の参考となるよう、民間技術を公募の上、応募者による検証を経た技術を取りまとめたカタログを令和2年度に作成し、掲載技術の拡充等を毎年度行っています。
・カタログ一式(令和8年3月現在)
| 技術名 | 開発者 | 活用状況動画 | 掲載時期 (更新時期) |
|---|---|---|---|
| 機械点検技術 | |||
| 海中部の点検 | |||
| 水中3Dスキャナーによる水中構造物の形状把握システム | いであ株式会社 | ◯ | 令和3年3月 (令和8年3月更新) |
| 自律型無人潜水機AUVを使用した外郭施設(防波堤・護岸)の水中部可視化技術 | 株式会社エイト日本技術開発 | ◯ | 令和3年3月 (令和8年3月更新) |
| ペトロラタム被覆用防食効果判定センサ「ペトモニ」 | 株式会社ナカボーテック | ◯ | 令和4年3月 |
| スキャニングソナーとレーザースキャナによる3次元計測技術 | クモノスコーポレーション株式会社 | ◯ | 令和4年3月 (令和6年3月更新) |
| 陸上から行う矢板式岸壁等点検支援ロボット視る・診る | ジビル調査設計株式会社 | ○ | 令和5年3月 |
| 水中ROVを活用した海洋鋼構造物および浮体施設等の電気防食点検技術 | 日本防蝕工業株式会社 | ○ | 令和6年3月 (令和8年3月更新) |
| 電気防食電位分布計測システム(マリンチェッカー) | 日本防蝕工業株式会社 | ○ | 令和6年3月 (令和8年3月更新) |
| 陸上からの簡易な電位測定の結果を用いた犠牲陽極寿命評価技術 | 日本防蝕工業株式会社 | ○ | 令和6年3月 (令和8年3月更新) |
| 水中ドローンとイメージングソナーによる港湾構造物の洗掘点検 | 株式会社FullDepth | ○ | 令和7年3月 |
| 水中ドローンと映像鮮明化装置による港湾構造物の点検 | 株式会社FullDepth | ○ | 令和7年3月 |
| 水中ドローンによるケレン・肉厚測定を含む港湾施設の点検システム | いであ株式会社 | ○ | 令和7年3月 (令和8年3月更新) |
| 電気防食効果監視システム「電防ウォッチャー」 | 株式会社ナカボーテック | ○ | 令和8年3月 |
| 電気防食モニタリングシステム(水中取替式陽極発生電流測定装置) | 株式会社ナカボーテック | ○ | 令和8年3月 |
| 非接触型渦流探傷装置(RTD-INCOTEST) | 若築建設株式会社 | ○ | 令和8年3月 |
| 水中フォトグラメトリカメラを用いた広範囲構造物点検手法 | サイスガジェット株式会社 株式会社不動テトラ |
○ | 令和8年3月 |
| 全方向水面移動式ボート型ドローンを用いた洗掘調査支援技術 | 株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク | ○ | 令和8年3月 |
| 海上部の点検 | |||
| 図面連動型パノラマ点検ソリューション「Panoca」 | 株式会社エアーム | ◯ | 令和3年3月 (令和8年3月更新) |
| i-Boat(無線 LAN ボート)を用いた港湾構造物の点検・診断システム | 五洋建設株式会社 | ◯ | 令和3年3月 (令和7年4月更新) |
| 光波測量機「KUMONOS」及び高解像度カメラを組み合わせた高精度点検システム「シン・クモノス」 | クモノスコーポレーション株式会社 | ◯ | 令和4年3月 (令和6年3月更新) |
| ジンバルカメラ搭載水上ドローンによる港湾構造物下面の点検 | 株式会社エイテック | ○ | 令和5年3月 (令和7年3月更新) |
| 搖動制御型船上点検システム | 株式会社東設土木コンサルタント | ○ | 令和6年3月 |
| 調査・点検用水上スライダー「Hy-CaT」による港湾構造物の点検 | 株式会社東京久栄 | ○ | 令和6年3月 (令和8年3月更新) |
| RaftCamを使用した、桟橋上部工と海面の狭隘空間における床版下面部点検技術 | エアロトヨタ株式会社 みらい建設工業株式会社 |
○ | 令和7年3月 (令和7年4月更新) |
| 水陸一体型レーザスキャナを活用した港湾施設の点検技術 | 日本ミクニヤ株式会社 | ○ | 令和7年3月 (令和8年3月更新) |
| ドローンを用いた消波工の点検診断技術 | 株式会社不動テトラ | ○ | 令和7年3月 (令和8年3月更新) |
| デジタル画像による、構造物の点検・分析支援システム | 株式会社中部EEN | ○ | 令和8年3月 |
| KKボート(ラジコンボート)を用いた桟橋上部工下面の3D画像計測技術 | 計測検査株式会社 | ○ | 令和8年3月 |
| 全方向水面移動式ボート型ドローンを用いた桟橋等港湾構造物点検 | 株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク | ○ | 令和8年3月 |
| 陸上部の点検 | |||
| 特殊地中レーダを用いた岸壁エプロン下の空洞探査システム | 川崎地質株式会社 | ◯ | 令和4年3月 |
| 電源・配線が不要な港湾施設の遠隔モニタリングシステム | 沖電気工業株式会社 | ○ | 令和5年3月 (令和7年4月更新) |
| 光ファイバーセンサーを使用した港湾外郭、係留構造物の変状計測技術 | 沖電気工業株式会社 | ○ | 令和5年3月 (令和7年4月更新) |
| 自動飛行ドローンを用いた港湾クレーンの点検 | 株式会社三井E&S | ○ | 令和5年3月 |
| UAVヘリによる港湾施設の3次元形状測量システム | いであ株式会社 | ○ | 令和5年3月 (令和7年3月更新) |
| 港湾施設内の路面性状調査と施設3次元計測(PaveScanner) | 株式会社日本インシーク | ○ | 令和6年3月 |
| 障害物回避ドローンを用いた港湾施設の点検技術 | KDDIスマートドローン株式会社 | ○ | 令和8年3月 |
| 全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術 | 株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク | ○ | 令和8年3月 |
| システム技術 | |||
| 港湾施設の維持管理支援システム(CASPort) | 一般財団法人港湾空港総合技術センター JIPテクノサイエンス株式会社 |
◯ | 令和3年3月 |
| スマートフォンによる港湾施設の維持管理システム | 株式会社センク21 | ◯ | 令和3年3月 |
| 港湾構造物の維持管理支援システム「SAMSWING(サムシング)」 | 東亜建設工業株式会社 | ◯ | 令和4年3月 (令和7年3月更新) |
| 三菱電機点検サポートサービスInsBuddy | 三菱電機株式会社 | ○ | 令和5年3月 |
令和8年度においても、掲載技術の更なる拡充を図るため、新しい点検技術を下記の通り公募いたします。