基金シート 番号 |
基金の名称 | 基金事業の名称 | 基金の造成法人等の名称 | 備考 |
1 | 信用・指導基金 | - | (一財)建設業振興基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
2 | 信用・指導基金 | - | (公財)不動産流通推進センター | 更新日:令和4年1月31日 |
3 | 建設業安定化基金 | 建設業緊急安定化事業 | (一財)建設業振興基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
4 | 建設業債権保全基金 | 下請債権保全支援事業 | (一財)建設業振興基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
5 | 耐震・環境不動産支援基金 | 耐震・環境不動産形成促進事業 | (一社)環境不動産普及促進機構 | 更新日:令和4年10月6日 |
6 | 街なか居住再生ファンド | - | (公社)全国市街地再開発協会 | 更新日:令和4年1月31日 |
7-1 | まち再生基金 | まち再生出資事業 | (一財)民間都市開発推進機構 | 更新日:令和4年1月31日 |
7-2 | まち再生基金 | 地域自立・活性化支援事業 | (一財)民間都市開発推進機構 | 更新日:令和4年1月31日 |
8 | 利根川・荒川水源地域対策基金基本基金 | - | (公財)利根川・荒川水源地域 対策基金 |
更新日:令和4年1月31日 |
9 | 木曽三川水源地域対策基金基本基金 | - | (公財)木曽三川水源地域対策基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
10 | 豊川水源基金基本基金 | - | (公財)豊川水源基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
11 | 矢作川水源基金基本基金 | - | (公財)矢作川水源基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
12 | 筑後川水源地域対策基金基本基金 | - | (公財)筑後川水源地域対策基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
13 | 吉野川水源地域対策基金基本基金 | - | (公財)吉野川水源地域対策基金 | 更新日:令和4年1月31日 |
14-1 | 住宅金融円滑化緊急対策事業 | 優良住宅取得支援制度の 拡充による経済対策事業 |
(独)住宅金融支援機構 | 更新日:令和4年1月31日 |
14-2 | 住宅金融円滑化緊急対策事業 | 優良住宅取得支援制度の 拡充による復興の推進 |
(独)住宅金融支援機構 | 更新日:令和4年1月31日 |
15 | 災害復興住宅融資等緊急対策事業 | 既住貸付者に係る返済方法の変更事業 | (独)住宅金融支援機構 | 更新日:令和4年1月31日 |
16 | 住宅保証基金 | - | (一財)住宅保証支援機構 | 更新日:令和6年9月18日
(修正箇所)令和2年度管理費、基金残高、保有割合の計算式、資金の流れ
|
17 | 高齢者居住安定基金 | - | (一財)高齢者住宅財団 | 更新日:令和4年1月31日 |
18 | 住宅市場安定化対策給付基金 | 住宅市場安定化対策事業 | (一財)住宅金融普及協会 | 更新日:令和4年1月31日 |
19 | 交通遺児に対する奨学金貸与事業 | - | (公財)交通遺児育英会 | 更新日:令和6年9月18日
(修正箇所)令和元年度末基金残高、令和2年度収入・支出、令和2年度末基金残高、令和2年度貸付実績
|
20 | 交通遺児育成基金 | - | (公財)交通遺児等育成基金 | 更新日:令和6年9月18日
(修正箇所)令和元年度末基金残高、令和2年度収入・支出、令和2年度末基金残高、令和2年度事務費
|