
平成29年1月20日
新築住宅の発注者および購入者の保護をはかる目的で、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者(請負業者)※1および宅地建物取引業者(販売業者)※2は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により資力確保措置を講じることが義務づけられています。
 また、建設業者もしくは宅地建物取引業者は年2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、それぞれ引き渡した新築住宅の戸数および資力確保措置の実施状況について所管行政庁※3に届け出なければならないとされています。
 この度、直近の基準日である平成28年9月30日における届出の受理状況を以下のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
※1:建設業許可を受けた事業者 ※2:宅地建物取引業免許を受けた事業者 
※3:許可などを受ける国土交通大臣又は都道府県知事
<届出の受理状況について>
| 建設業者 | 宅地建物取引業者 | 合計 | |
| 当該期間に引き渡した 新築住宅の戸数 | 266,240戸 | 112,144戸 | 378,384戸 | 
| 事業者数 (うち、引き渡し戸数「0戸」の事業者を除いたもの) | 57,791事業者 (19,495事業者) | 15,439事業者 (5,875事業者) | 73,230事業者 (25,370事業者) | 
| 保証金の供託 | 保険への加入 | 合計 | |
| 建設業者が 引き渡した新築住宅 | 135,794戸 (51.0%) | 130,446戸 (49.0%) | 266,240戸 | 
| 宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅 | 46,201戸 (41.2%) | 65,943戸 (58.8%) | 112,144戸 | 
| 保証金の供託のみ | 保険の加入のみ | 供託と保険を併用 | 合計 | |
| 建設業者 | 131事業者 (0.7%) | 19,336事業者 (99.2%) | 28事業者 (0.1%) | 19,495事業者 | 
| 宅地建物取引業者 | 90事業者 (1.5%) | 5,755事業者 (98.0%) | 30事業者 (0.5%) | 5,875事業者 | 
<届出の受理状況について>
| 建設業者 | 宅地建物取引業者 | 合計 | |
| 引き渡した新築住宅の戸数 | 612,462戸 | 247,233戸 | 859,695戸 | 
| 事業者数 | 29,529事業者 | 8,061事業者 | 37,590事業者 | 
| 保証金の供託 | 保険への加入 | 合計 | |
| 建設業者が 引き渡した新築住宅 | 308,835戸 (50.4%) | 303,627戸 (49.6%) | 612,462戸 | 
| 宅地建物取引業者が引き渡した新築住宅 | 114,379戸 (46.3%) | 132,854戸 (53.7%) | 247,233戸 | 
| 保証金の供託のみ | 保険の加入のみ | 供託と保険を併用 | 合計 | |
| 建設業者 | 148事業者 (0.5%) | 29,347事業者 (99.4%) | 34事業者 (0.1%) | 29,529事業者 | 
| 宅地建物取引業者 | 99事業者 (1.2%) | 7,930事業者 (98.4%) | 32事業者 (0.4%) | 8,061事業者 | 
届出手続を実施した事業者数(建設業・全国)(PDF形式)
建設業者による引渡し新築住宅戸数(全国)(PDF形式)
届出手続を実施した事業者数(宅地建物取引業者・全国)(PDF形式)
宅地建物取引業者による引渡し新築住宅戸数(全国)(PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。