令和2年8月14日
消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して商品と交換できるポイントを付与する「次世代住宅ポイント制度」について、令和2年7月末時点の実施状況について公表します。 |
新型コロナウイルス感染症対応※ | 令和2年3月末までの 申請受付分の累計 |
|||
令和2年7月 | 累計 | |||
(1)新築 | 2,863戸 | 3,964戸 | 168,608戸 | |
(2)リフォーム | 3,625戸 | 5,759戸 | 281,962戸 | |
(3)合計 | 6,488戸 | 9,723戸 | 450,570戸 |
令和2年7月 | 累計 | |||
(1)新築 | 11,343戸 | 3,630,467千ポイント | 165,395戸 | 55,158,465千ポイント |
(2)リフォーム | 23,009戸 | 1,707,277千ポイント | 268,837戸 | 15,689,965千ポイント |
(3)合計 | 34,352戸 | 5,337,744千ポイント | 434,232戸 | 70,848,430千ポイント |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。