令和4年8月24日
|
| 補助事業 | 令和4年7月 | 累計 | |
|
新築
|
ZEH住宅※1 | 3,547戸 | 9,790戸 |
| 高い省エネ性能等を有する住宅※2 | 3,096戸 | 8,977戸 | |
| 一定の省エネ性能を有する住宅※3 | 5,635戸 | 17,356戸 | |
| リフォーム | 18,392戸 | 50,937戸 | |
| 合計 | 30,670戸 | 87,060戸 | |
| 補助事業 | 令和4年7月 | 累計 | |
|
新築
|
ZEH住宅※1 | 35億4700万円 | 97億9000万円 |
| 高い省エネ性能等を有する住宅※2 | 24億7680万円 | 71億8160万円 | |
| 一定の省エネ性能を有する住宅※3 | 33億8100万円 | 104億1360万円 | |
| リフォーム | 16億9540万円 | 47億2760万円 | |
| 合計※4 | 111億20万円 | 321億1280万円 | |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。