令和7年4月1日
国土交通省では、2025年度から、「交通空白」 解消など地域交通の「リ・デザイン」の全面展開を進めるため、「サービス」、「データ」、「マネジメント」、「ビジネスプロセス」の4つの観点からデジタル活用を一体的に推進する地域交通DX:MaaS2.0のプロジェクトを新たにスタートします。 |
No | カテゴリ | プロジェクト名 | 選定受託事業者 |
1 | サービス | MaaSのサービス品質向上プロジェクト | 東日本旅客鉄道(株)、(株)ヴァル研究所、(株)ケー・シー・エス |
2 | サービス | 新幹線×タクシーの予約連携プロジェクト | 東日本旅客鉄道(株)、(株)電脳交通、(株)ケー・シー・エス |
3 | サービス | ヘルスケアMaaS社会実装プロジェクト | 富士通(株) |
4 | サービス | 地域施設送迎のリソースシェア推進プロジェクト | (一社)ソーシャルアクション機構、ソーシャルムーバー(株)、EXA INNOVATION STUDIO(株)、(株)Cuon、(株)岡山トヨタシステムサービス |
5 | サービス | カーシェアリングによる地域の法人車両活用実証プロジェクト | (株)TRILL. |
6 | サービス | リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト | (株)NearMe |
7 | データ | モビリティ・データ標準化プロジェクト | フューチャーアーキテクト(株) |
8 | データ | GTFS-JPのアップデート | TIS(株) |
9 | データ | GTFS-Flex及びGTFS-Ondemandの技術実証プロジェクト | TIS(株) |
10 | データ | 公共交通分野のオープン・イノベーション促進 | (株)横須賀リサーチパーク |
11 | データ | コミュニティバスキット開発プロジェクト | (株)Will Smart |
12 | マネジメント | 公共交通計画策定支援ツール開発プロジェクト | パシフィックコンサルタンツ(株) |
13 | マネジメント | 地域交通の総合シミュレーションシステムの技術実証プロジェクト | 富士通(株) |
14 | マネジメント | SIMレスバス停開発プロジェクト | (株)小田原機器、(株) MaaS Tech Japan、長崎自動車(株) |
15 | ビジネスプロセス | タクシー配車業務・システムの共通化プロジェクト | (株)電脳交通 |
16 | ビジネスプロセス | デマンドバスシステム標準化プロジェクト | MONET Technologies(株) |
17 | ビジネスプロセス | 二次元バーコードチケッティングAPI標準化プロジェクト | トヨタファイナンシャルサービス(株)、日本信号(株) |
18 | ビジネスプロセス | モビリティシェアリングシステム標準化プロジェクト | パシフィックコンサルタンツ(株)、OpenStreet(株) |
19 | ビジネスプロセス | バス業務標準化プロジェクト | フューチャーアーキテクト(株)、(株)みちのりホールディングス |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。