【ポットホール凡例】
:100%
:80%
:60%
:60%未満
精度未確認
【ポットホール凡例】
:100%
:80%
:60%
:60%未満
精度未確認
【区画線、建築限界、標識隠れ凡例】
:90~100%
:80~90%
:70~80%
:60~70%
:60%未満
精度未確認
No. | 試験年度 | 代表会社名 | 技術名 | 精度確認項目※ | その他(精度未確認) | 測定タイプ※ | 即時性 | 費用※ | 試験結果※ | カタログURL | 実績件数 | 掲載期限 | ||||||||||||||||||||||||||
道路巡視 | 舗装 | 道路巡視 | 舗装点検 | 専用 測定車 |
専用 オペレーター |
可搬式 測定機器 |
繰り返し 計測 |
ビッグデータ 活用型 |
データ出力標準日数 | 100km×1車線あたりの 標準的な費用 |
定額費用 一例 |
ポットホール | 区画線 | 建築限界 | 標識隠れ | |||||||||||||||||||||||
ポットホール | 区画線 | 建築限界 | 標識隠れ | ポット ホール |
区画線 | 建築 限界 |
標識 隠れ |
ひび 割れ率 |
わだち 掘れ量 |
IRI | 1~5km | 100km | 【参考】 ①10cm未満検出率 |
②10cm~20cm検出率 | ③20cm以上検出率 | 【参考】 ランク2 以下検出率 |
【参考】 ランク2 以下的中率 |
ランク1 検出率 |
ランク1 的中率 |
検出率 | 的中率 | 検出率 | 的中率 | |||||||||||||||
1 | R4 | R6 | - | R6 | R6 | 国際航業株式会社 | Draw-AI(Diagnose roads with AI) | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | わだち掘れ量、IRI、建築限界 | 〇 | 1~8日 | 1~8日 | 1,650千円 | 3,700千円/年・台 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0001.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
2 | R4 | - | - | - | R6 | JIPテクノサイエンス株式会社 | スマートフォンによる簡易路面性状評価システム「DRIMS」 | 〇 | ☆ | ☆ | IRI、ジョイント、マンホール、パッチング、グレーチング、ひび割れ補修跡、施工打継目、白線・黄線上のひび割れ | 〇 | 〇 | 10日 | 10日 | 700千円 | 3,650千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0002.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
3 | R4 | - | - | - | - | 首都高技術株式会社 | インフラパトロール | 〇 | ひび割れ、状況映像、蓄積映像、通報映像の共有 | 〇 | 3日 | 3日 | 150千円~ | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0003.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
4 | R4 | - | - | - | H29 | 東亜道路工業株式会社 | ポットホール自動検出システムを備えた路面性状自動測定装置 | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 平たん性、路面のきめ深さMPD | 〇 | 〇 | 5日 | 5日 | 1,014千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0004.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
5 | R4 | R5 | R5 | R6 | ニチレキ株式会社 | 車載簡易装置による道路点検システム「GLOCAL-EYEZ」 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 段差、路⾯標⽰のかすれ、道路附属物、落下物、落石・崩土、段差 | 〇 | 〇 | 5日 | 5日 | - | 3,600千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0005.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||
6 | R6 | R6 | - | - | R5 | 株式会社アイシン | AIを活用した路面状態推定と維持管理支援サービス「みちログ」 | 〇 | 〇 | ☆ | IRI | 〇 | 1日 | 1日 | 692千円 | 3,300千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0006.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
7 | R5 | - | - | - | - | 株式会社アーバンエックステクノロジーズ | RoadManager損傷検知 | 〇 | 亀甲状ひび割れ、区画線・横断歩道の剥離検知 | 〇 | 〇 | 7日 | 7日 | - | 1,040千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0007.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
8 | R5 | - | - | - | - | 株式会社近藤組 | 道路診断システム「AI-PATROL」 | 〇 | ひび割れ、わだち、区画線のかすれ、段差 | 〇 | 1日 | 2日 | 350千円~ | 2,000千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0008.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
9 | - | R5 | - | - | R6 | 世紀東急工業株式会社 | AI技術を活用した路面性状測定車 |
〇 | ☆ | ☆ | ☆ | ポットホール | 〇 | 〇 | 10日 | 50日 | 3,090千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0009.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
10 | R5 | - | - | - | R6 | 東亜道路工業株式会社 | MWD plus | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 路面たわみ量 | 〇 | 〇 | 5日 | 10日 | 1,143千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0010.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
11 | - | R5 | - | - | R6 | 株式会社ドーコン | AI舗装点検システムHibimiru | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | 1日 | 2日 | 900千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0011.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
12 | R5 | - | - | - | - | 株式会社トノックス | 車両搭載型路面横断プロファイラ | 〇 | 段差、落下物 | 〇 | 1日 | 2~3日 | 3,000千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0012.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
13 | R5 | - | - | - | - | NiX JAPAN株式会社 | 車載カメラとAIを利用したポットホール自動検出技術 | 〇 | 〇 | 5日 | 5日 | 680千円 | 500千円/月 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0013.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||||
14 | R5 | - | - | - | R5 | 株式会社NIPPO | 路面性状測定システム(ポットホール自動検出機能付き) | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 平たん性 | 〇 | 〇 | 3日 | 10日 | 1,564千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0014.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
15 | R6 | R6 | - | - | R6 | 日本電気株式会社 | ドラレコによる道路劣化AI診断「くるみえ for Cities」 | 〇 | 〇 | ☆ | ひび割れ率、わだち掘れ量、建築限界 | 〇 | 〇 | 5日 | 6日 | 500千円 | 2,400千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0015.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
16 | R5 | - | R6 | - | R5 | 株式会社パスコ | Real-Dimension | 〇 | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | MMSによる3次元点群、道路沿道画像、MMS・3Dカメラによる路面の詳細な3次元データ、ひび割れ・縦横断形状の公共座標系での出力 | 〇 | 〇 | 5日 | 14日 | 2,140千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0016.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||
17 | - | - | R6 | - | R4 | 株式会社パスコ | 車両搭載センシング装置 MMS | 〇 | ☆ | ☆ | ひび割れ率、MMSによる3次元点群、道路沿道画像 | 〇 | 〇 | 5日 | 14日 | 2,140千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0017.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
18 | - | R5 | - | - | - | 株式会社プロネット | ドライブレコーダーのデータを解析して区画線の摩耗度を判定する技術 | 〇 | 〇 | 2日 | 4日 | 100千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0018.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
19 | R6 | - | - | - | R6 | 株式会社保全工学研究所 | 路面検査コンパクトユニット PG-4 | 〇 | ☆ | わだち掘れ量、IRI、平たん性 | 〇 | 14日 | 40日 | 3,900千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0019.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
20 | - | R5 | - | - | - | 宮川興業株式会社 | 道路区画線健全度診断システム | 〇 | 標識板のかすれ、塗膜剥がれ、反射性能低下 | 〇 | 1日 | 3日 | 954千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0020.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
21 | R6 | - | - | - | R6 | 株式会社サンウェイ | 路面性状調査システム「SunSearch」 | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 平たん性、パッチング、区画線の摩耗、道路沿道画像、緯度経度出力 | 〇 | 〇 | 9日 | 31日 | 4,290千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0021.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||
22 | R6 | R6 | - | - | R6 | 株式会社NTTフィールドテクノ | 社会インフラ設備の台帳整備・劣化診断サービス"Audin AI" | 〇 | 〇 | ☆ | 交通安全施設(標識、防護柵、照明灯等)の損傷(錆の存在)、標識板のかすれ | 〇 | 5日 | 15日 | 1,500千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0022.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
23 | R6 | - | - | - | R6 | 株式会社日本インシーク | 路面性状測定システム(Pave Scanner)"Audin AI" | 〇 | ☆ | ☆ | わだち掘れ量、建築限界 | 〇 | 〇 | 10日 | 30日 | 2,480千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0023.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
24 | R6 | - | - | - | - | 株式会社アーバンエックステクノロジーズ | ドラレコ・ロードマネージャー | 〇 | 〇 | 14日 | 14日 | 1,000千円~ | 1,000千円~ | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0024.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
25 | R6 | - | - | - | - | 矢崎総業株式会社 | ビッグデータおよびAIを活用した道路破損の自動検知 | 〇 | わだち掘れ、ひび割れ | 〇 | 〇 | 〇 | 1~2日 | 1~2日 | - | 1,600千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0025.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
26 | - | - | - | R6 | R6 | 国際航業株式会社 | ロードマン | 〇 | ☆ | ☆ | IRI、ポットホール、区画線、建築限界 | 〇 | 〇 | 1日 | 1日 | 1,650千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0026.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
27 | R6 | R6 | - | - | R6 | 株式会社リコー | スマートフォン路面モニタリングシステム | 〇 | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | 6~8日 | 15日 | 2,000千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-zyunshi0027.pdf | 令和12年3月末 |
※
〇:公募における実道試験において一定の精度を確認した項目 ☆:分類が異なる同技術において一定の精度を確認した項目
※
専用測定車:測定にあたって専用測定車が必要となる技術 専用オペレーター:測定にあたって専用オペレーターが必要となる技術 可搬式測定機器:専用の測定車ではなく測定機器が可搬式である技術 繰り返し計測:定額費用で期間内に何度でも測定できる技術
※
各技術の費用詳細(内訳等)は、技術概要等を参照
※
試験内容及び評価方法は、試験年度によって異なる。本技術カタログには、60%以上の精度が確認できた技術のみを掲載する。