上段 | ETC利用台数(台/日) | ||
<うち、ETC2.0利用台数> | |||
下段 | ETC利用率(%) | ||
<うち、ETC2.0利用率> |
※ETC2.0利用台数、利用率は平成28年4月から集計
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平成13年 | - | - | - | 7,200 | 8,000 | 9,500 | 10,200 | 14,100 | 16,700 | 19,600 | 23,700 | 51,600 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9% | |
平成14年 | 59,800 | 75,700 | 92,800 | 114,600 | 130,700 | 147,900 | 171,600 | 185,200 | 198,300 | 212,700 | 230,200 | 235,000 |
1.1% | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 2.8% | 3.3% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | |
平成15年 | 240,000 | 270,300 | 309,300 | 361,300 | 402,000 | 451,500 | 530,400 | 607,000 | 684,000 | 743,000 | 797,000 | 890,000 |
4.2% | 4.4% | 4.7% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.1% | 8.7% | 10.2% | 11.1% | 11.9% | 12.6% | |
平成16年 | 902,000 | 1,033,000 | 1,167,000 | 1,256,000 | 1,255,000 | 1,360,000 | 1,462,000 | 1,496,000 | 1,560,000 | 1,600,000 | 1,740,000 | 1,871,000 |
13.7% | 15.0% | 15.8% | 17.3% | 17.7% | 19.2% | 19.4% | 19.3% | 21.2% | 22.1% | 23.4% | 25.6% | |
平成17年 | 1,879,000 | 2,171,000 | 2,500,000 | 2,831,000 | 2,906,000 | 3,265,000 | 3,400,000 | 3,615,000 | 3,753,000 | 3,822,000 | 4,077,000 | 4,031,000 |
27.9% | 31.0% | 32.8% | 37.9% | 39.5% | 43.9% | 44.2% | 44.1% | 48.8% | 50.3% | 53.0% | 54.4% | |
平成18年 | 3,750,000 | 4,190,000 | 4,537,000 | 4,436,000 | 4,372,000 | 4,596,000 | 4,658,000 | 4,861,000 | 4,826,000 | 4,868,000 | 4,992,000 | 4,984,000 |
54.6% | 57.3% | 56.9% | 58.5% | 58.3% | 61.4% | 60.5% | 58.7% | 62.4% | 63.0% | 63.9% | 64.6% | |
平成19年 | 4,592,000 | 5,012,000 | 5,248,000 | 5,132,000 | 5,082,000 | 5,225,000 | 5,249,000 | 5,531,000 | 5,352,000 | 5,442,000 | 5,566,000 | 5,389,000 |
64.6% | 66.2% | 65.9% | 66.7% | 66.7% | 68.4% | 68.1% | 65.9% | 68.8% | 70.0% | 70.6% | 71.0% | |
平成20年 | 5,015,000 | 5,303,000 | 5,674,000 | 5,595,000 | 5,450,000 | 5,415,000 | 5,687,000 | 5,658,000 | 5,649,000 | 5,764,000 | 5,806,000 | 5,689,000 |
71.2% | 72.9% | 71.8% | 72.8% | 72.4% | 73.9% | 73.5% | 71.5% | 74.0% | 74.5% | 74.7% | 75.4% | |
平成21年 | 5,305,000 | 5,556,000 | 5,909,000 | 5,974,000 | 6,038,000 | 6,093,000 | 6,387,000 | 6,829,000 | 6,655,000 | 6,523,000 | 6,560,000 | 6,421,000 |
75.8% | 76.8% | 77.0% | 79.4% | 80.1% | 80.8% | 81.0% | 81.3% | 82.4% | 82.9% | 83.1% | 82.9% | |
平成22年 | 6,139,000 | 6,324,000 | 6,820,000 | 6,608,000 | 6,634,000 | 6,582,000 | 7,205,000 | 7,611,000 | 7,229,000 | 7,148,000 | 7,299,000 | 7,095,000 |
83.7% | 83.9% | 83.7% | 84.2% | 84.3% | 84.0% | 80.7% | 80.3% | 80.8% | 80.9% | 81.2% | 81.2% | |
平成23年 | 6,566,000 | 6,882,000 | 6,472,000 | 6,874,000 | 6,927,000 | 6,951,000 | 6,808,000 | 7,209,000 | 6,832,000 | 6,888,000 | 6,946,000 | 7,117,000 |
81.7% | 81.6% | 81.0% | 81.4% | 81.8% | 82.1% | 80.9% | 80.5% | 81.7% | 81.5% | 82.0% | 84.7% | |
平成24年 | 6,372,000 | 6,548,000 | 7,097,000 | 6,756,000 | 6,777,000 | 6,714,000 | 7,046,000 | 7,487,000 | 7,021,000 | 7,120,000 | 7,190,000 | 6,903,000 |
85.5% | 85.8% | 85.6% | 86.8% | 86.9% | 87.2% | 86.9% | 86.5% | 87.2% | 87.4% | 87.6% | 87.5% | |
平成25年 | 6,388,000 | 6,770,000 | 7,296,000 | 7,043,000 | 7,164,000 | 7,083,000 | 7,423,000 | 7,790,000 | 7,357,000 | 7,302,000 | 7,577,000 | 7,295,000 |
87.9% | 88.1% | 87.9% | 88.2% | 88.3% | 88.4% | 88.2% | 87.8% | 88.5% | 88.7% | 88.8% | 88.7% | |
平成26年 | 6,900,000 | 6,551,000 | 7,658,000 | 6,993,000 | 7,137,000 | 6,920,000 | 7,176,000 | 7,482,000 | 7,236,000 | 7,080,000 | 7,271,000 | 6,950,000 |
89.1% | 89.0% | 89.0% | 89.1% | 89.1% | 89.1% | 88.8% | 88.3% | 88.8% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | |
平成27年 | 6,593,000 | 6,848,000 | 7,356,000 | 7,057,000 | 7,157,000 | 7,054,000 | 7,321,000 | 7,696,000 | 7,423,000 | 7,412,000 | 7,287,000 | 7,183,000 |
89.3% | 89.2% | 89.0% | 89.2% | 89.1% | 89.3% | 89.1% | 88.7% | 89.2% | 89.2% | 89.5% | 89.3% | |
平成28年 | 6,614,000 | 6,948,000 | 7,477,000 | 7,225,000 | 7,230,000 | 7,243,000 | 7,587,000 | 7,893,000 | 7,465,000 | 7,568,000 | 7,592,000 | 7,462,000 |
- | - | - | <121,000> | <166,000> | <229,000> | <316,000> | <389,000> | <481,000> | <567,000> | <681,000> | <813,000> | |
89.6% | 89.7% | 89.6% | 89.8% | 89.8% | 90.0% | 89.7% | 89.5% | 89.9% | 89.9% | 90.2% | 90.1% | |
- | - | - | <1.5%> | <2.1%> | <2.9%> | <3.7%> | <4.4%> | <5.8%> | <6.8%> | <8.1%> | <9.9%> | |
平成29年 | 6,865,000 | 7,203,000 | 7,744,000 | 7,411,000 | 7,478,000 | 7,421,000 | 7,699,000 | 8,055,000 | 7,634,000 | 7,458,000 | 7,831,000 | 7,594,000 |
<824,000> | <963,000> | <1,057,000> | <1,070,000> | <1,059,000> | <1,125,000> | <1,154,000> | <1,165,000> | <1,206,000> | <1,222,000> | <1,295,000> | <1,303,000> | |
90.3% | 90.4% | 90.3% | 90.5% | 90.5% | 90.8% | 90.6% | 90.4% | 90.8% | 90.9% | 91.1% | 91.0% | |
<10.9%> | <12.2%> | <12.4%> | <13.1%> | <12.9%> | <13.8%> | <13.6%> | <13.1%> | <14.4%> | <15.0%> | <15.1%> | <15.7%> | |
平成30年 | 6,817,000 | 7,243,000 | 7,848,000 | 7,427,000 | 7,605,000 | 7,386,000 | 7,778,000 | 8,051,000 | 7,427,000 | 7,995,000 | 7,862,000 | 7,753,000 |
<1,157,000> | <1,291,000> | <1,377,000> | <1,341,000> | <1,367,000> | <1,384,000> | <1,468,000> | <1,479,000> | <1,424,000> | <1,565,000> | <1,555,000> | <1,574,000> | |
91.3% | 91.3% | 91.2% | 91.3% | 91.4% | 91.5% | 91.3% | 91.2% | 91.5% | 91.6% | 91.7% | 91.7% | |
<15.6%> | <16.4%> | <16.1%> | <16.6%> | <16.5%> | <17.3%> | <17.3%> | <16.9%> | <17.6%> | <18.1%> | <18.3%> | <18.7%> | |
平成31年 令和元年 |
7,221,000 | 7,541,000 | 8,062,000 | 7,735,000 | 7,879,000 | 7,679,000 | 8,282,000 | 8,689,000 | 8,112,000 | 7,778,000 | 8,238,000 | 7,900,000 |
<1,453,000> | <1,566,000> | <1,657,000> | <1,646,000> | <1,646,000> | <1,624,000> | <1,751,000> | <1,759,000> | <1,737,000> | <1,779,000> | <1,874,000> | <1,837,000> | |
91.9% | 91.9% | 91.8% | 92.1% | 92.1% | 92.1% | 92.0% | 91.9% | 92.1% | 92.2% | 92.4% | 92.4% | |
<18.6%> | <19.2%> | <19.0%> | <19.7%> | <19.4%> | <20.3%> | <20.2%> | <19.3%> | <20.5%> | <21.2%> | <21.2%> | <21.6%> | |
令和2年 | 7,433,000 | 7,575,000 | 7,328,000 | 5,600,000 | 5,166,000 | 6,799,000 | 7,056,000 | 7,313,000 | 7,565,000 | 7,705,000 | 7,758,000 | 7,417,000 |
<1,709,000> | <1,783,000> | <1,793,000> | <1,530,000> | <1,388,000> | <1,711,000> | <1,779,000> | <1,812,000> | <1,917,000> | <1,968,000> | <2,002,000> | <1,984,000> | |
92.7% | 92.7% | 92.9% | 93.2% | 92.9% | 92.8% | 92.7% | 92.6% | 92.9% | 92.9% | 93.0% | 93.0% | |
<21.4%> | <22.0%> | <22.9%> | <25.7%> | <25.2%> | <23.5%> | <23.5%> | <23.1%> | <23.7%> | <23.9%> | <24.2%> | <25.0%> | |
令和3年 | 6,283,000 | 7,034,000 | 7,624,000 | 7,317,000 | 6,706,000 | 7,245,000 | 7,494,000 | 7,032,000 | 7,261,000 | 7,802,000 | 8,093,000 | 7,897,000 |
<1,727,000> | <1,934,000> | <2,070,000> | <2,052,000> | <1,893,000> | <2,064,000> | <2,110,000> | <1,976,000> | <2,116,000> | <2,223,000> | <2,318,000> | <2,306,000> | |
93.2% | 93.3% | 93.1% | 93.3% | 93.2% | 93.5% | 93.3% | 93.2% | 93.5% | 93.4% | 93.6% | 93.5% | |
<25.8%> | <25.8%> | <25.5%> | <26.4%> | <26.5%> | <26.8%> | <26.4%> | <26.4%> | <27.4%> | <26.8%> | <27.0%> | <27.5%> | |
令和4年 | 6,899,000 | 6,877,000 | 7,820,000 | 7,712,000 | 7,666,000 | 7,848,000 | 7,875,000 | 8,027,000 | 7,947,000 | 8,194,000 | 8,183,000 | 7,911,000 |
<2,036,000> | <2,097,000> | <2,331,000> | <2,327,000> | <2,268,000> | <2,375,000> | <2,387,000> | <2,405,000> | <2,445,000> | <2,503,000> | <2,538,000> | <2,504,000> | |
93.8% | 93.9% | 93.8% | 93.9% | 93.9% | 94.1% | 93.9% | 93.8% | 94.1% | 94.0% | 94.2% | 94.2% | |
<27.9%> | <28.8%> | <28.1%> | <28.5%> | <27.9%> | <28.7%> | <28.7%> | <28.3%> | <29.1%> | <28.9%> | <29.4%> | <30.0%> | |
令和5年 | 7,241,000 | 7,792,000 | 8,830,000 | 8,007,000 | 7,941,000 | 7,982,000 | 8,248,000 | 8,366,000 | 8,270,000 | 8,290,000 | 8,421,000 | 8,124,000 |
<2,283,000> | <2,468,000> | <2,635,000> | <2,586,000> | <2,547,000> | <2,616,000> | <2,700,000> | <2,722,000> | <2,756,000> | <2,787,000> | <2,868,000> | <2,814,000> | |
94.4% | 94.4% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.4% | 94.3% | 94.3% | 94.4% | 94.4% | 94.6% | 94.6% | |
<29.9%> | <30.1%> | <30.0%> | <30.7%> | <30.4%> | <31.2%> | <31.0%> | <31.8%> | <31.7%> | <31.9%> | <32.4%> | <32.9%> | |
令和6年 | 7,464,000 | 7,770,000 | 8,290,000 | 8,223,000 | 8,136,000 | 8,107,000 | 8,428,000 | 8,432,000 | 8,448,000 | 8,523,000 | 8,654,000 | |
<2,587,000> | <2,705,000> | <2,899,000> | <2,928,000> | <2,901,000> | <2,918,000> | <3,051,000> | <3,038,000> | <3,091,000> | <3,156,000> | <3,220,000> | ||
94.7% | 94.8% | 94.7% | 94.9% | 94.9% | 95.0% | 94.9% | 94.7% | 94.9% | 95.0% | 95.1% | ||
<33.0%> | <33.2%> | <33.3%> | <34.0%> | <34.0%> | <34.4%> | <34.5%> | <34.3%> | <34.9%> | <35.4%> | <35.6%> |