|  
           第3表 住宅地の地方別(三大圏を除く)・価格水準別分布 | 
     
      | 
 | 
    
      | (構成比、単位:%)  
           
            | 価 格 水 準 (1平方メートル当たり)
 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 北 陸 | 中 部 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 ・ 沖 縄 |   
            | 1万円未満 | 29.5 | 17.4 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 20.5 | 9.1 | 20.5 |   
            | 1万円以上 2万円未満 | 22.8 | 22.7 | 10.9 | 10.4 | 8.5 | 16.2 | 13.9 | 14.3 | 20.2 |   
            | 2万円以上3万円未満 | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 13.2 | 12.5 |   
            | 3万円以上4万円未満 | 8.0 | 8.8 | 11.3 | 9.4 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 11.2 | 8.3 |   
            | 4万円以上5万円未満 | 6.3 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 6.9 | 5.5 | 7.4 | 8.1 | 7.1 |   
            | 5万円以上6万円未満 | 4.7 | 7.0 | 9.3 | 11.2 | 5.1 | 4.4 | 6.9 | 5.5 | 4.7 |   
            | 6万円以上7万円未満 | 4.2 | 4.4 | 9.4 | 8.0 | 8.6 | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 3.8 |   
            | 7万円以上8万円未満 | 4.2 | 5.2 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 5.0 | 4.0 |   
            | 8万円以上9万円未満 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 5.0 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.6 |   
            | 9万円以上10万円未満 | 1.5 | 2.7 | 4.6 | 1.6 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | 4.1 | 2.9 |   
            | 10万円以上11万円未満 | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 5.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 2.4 |   
            | 11万円以上12万円未満 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 5.6 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 2.0 |   
            | 12万円以上13万円未満 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 4.6 | 2.0 | 2.7 | 1.6 |   
            | 13万円以上14万円未満 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 2.4 | 3.8 | 1.4 | 2.6 | 1.0 |   
            | 14万円以上15万円未満 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 1.0 |   
            | 15万円以上16万円未満 |  | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 |   
            | 16万円以上17万円未満 |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |   
            | 17万円以上18万円未満 |  | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |   
            | 18万円以上19万円未満 |  | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |   
            | 19万円以上20万円未満 |  | 0.1 |  | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |   
            | 20万円以上21万円未満 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |   
            | 21万円以上22万円未満 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |   
            | 22万円以上23万円未満 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |   
            | 23万円以上24万円未満 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |   
            | 24万円以上25万円未満 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 0.0 |   
            | 25万円以上30万円未満 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |   
            | 30万円以上35万円未満 |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.0 |   
            | 35万円以上40万円未満 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |   
            | 40万円以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
     
      | 
 | 
     
      | 問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松 (電話)03-5510-8034  (FAX) 03-3591-3365
 | 
     
      | 
 | 
     
      | |国土庁ホームページへ 
        |最新情報の目次へ | 
       構成へ戻る |
       次表へ | |