第6表 都道府県別・用途別対前年平均変動率


  (変動率:%)
用途別 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 市街化調整区域内宅地
都道府県名 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
01.北 海 道 -0.6 -2.0 1,070 0.2 -1.4 12 -3.6 -5.7 326 -1.3 -3.6 78 -0.8 -2.4 30 0.5 -0.5 23
02.青 森 0.3 -0.2 270 1.3 0.8 10 -3.5 -3.7 91 -0.3 -0.8 17 -0.3 -0.6 21 0.0 -0.2 19
03.岩 手 0.2 0.1 264 1.1 1.1 3 -1.1 -1.5 82 0.2 0.1 13 0.0 -0.1 15 0.4 0.3 10
04.宮 城 -0.1 -1.4 406 0.3 -0.2 11 -6.2 -7.8 92 -0.7 -2.1 26 -0.4 -1.4 19 0.6 0.0 33
05.秋 田 0.1 -0.3 270 2.3 1.1 13 -2.2 -2.1 99 0.8 0.5 27 -0.5 -0.2 8 0.5 0.0 5
06.山 形 1.0 0.2 196 4.8 2.1 2 -2.7 -3.6 66 0.8 0.0 18 0.0 -0.2 24 1.2 0.4 11
07.福 島 -0.6 -1.0 500 -0.6 -0.7 7 -6.6 -7.2 98 -1.6 -2.2 23 -0.7 -0.9 30 -0.3 -0.6 29
08.茨 城 -3.1 -4.3 423 -2.8 -4.2 18 -6.7 -7.5 97 -2.9 -4.3 25 -1.5 -2.6 14 -0.9 -1.1 118
09.栃 木 -1.4 -2.1 296 -2.5 -3.3 12 -5.6 -6.7 91 -4.2 -5.0 21 -1.8 -1.9 9 -0.2 -0.3 53
10.群 馬 -1.5 -3.3 327 -1.9 -3.7 6 -7.6 -9.6 86 -4.0 -6.6 32 -1.8 -2.6 8 -0.7 -3.0 32
11.埼 玉 -5.1 -7.1 606 -6.2 ---- ---- -10.6 -11.5 113 -5.1 -7.1 37 -6.0 -8.6 23 -7.1 -9.2 59
12.千 葉 -6.8 -10.2 719 -8.0 -12.2 14 -12.9 -15.3 128 -8.6 -12.3 22 -6.1 -10.8 16 -4.8 -8.2 58
13.東 京 -3.5 -7.1 752 -5.9 -8.6 7 -7.2 -9.2 477 -5.0 -7.2 89 -6.3 -9.3 7 -3.1 -12.0 19
14.神 奈 川 -2.8 -5.5 640 -4.8 -7.0 6 -7.6 -10.0 225 -3.7 -6.6 36 -3.7 -8.1 20 -2.0 -5.6 49
15.新 潟 -0.3 -0.8 465 0.2 -1.9 5 -6.3 -6.7 113 -0.9 -1.1 32 0.0 -0.4 19 0.4 0.1 37
16.富 山 -0.4 -1.1 158 0.4 0.6 3 -5.3 -7.0 52 -1.3 -1.7 29 -0.6 -1.6 3 0.8 0.6 19
17.石 川 -1.2 -1.6 194 -0.8 -0.9 3 -5.8 -6.5 74 -1.5 -2.9 27 -0.1 -0.4 15 0.3 -0.1 13
18.福 井 -0.1 -0.6 146 0.0 -1.3 2 -3.0 -3.1 52 -2.8 -3.2 29 -2.4 ---- ---- 1.3 -0.3 6
19.山 梨 -3.2 -3.6 218 -5.0 -5.9 12 -7.4 -7.3 51 -6.1 -6.9 7 -3.6 -4.0 17 -3.1 -3.9 9
20.長 野 -1.2 -1.7 376 -1.8 -3.7 3 -4.2 -5.6 128 -2.3 -5.1 41 -3.2 -6.0 10 -1.1 -2.2 23
21.岐 阜 -1.8 -2.9 368 -2.2 -2.3 1 -5.1 -5.8 135 -4.0 -5.9 43 -1.4 -2.3 41 -1.5 -3.0 19
22.静 岡 -2.2 -4.0 438 -0.6 -3.3 2 -8.2 -10.0 162 -3.6 -5.5 23 -4.2 -6.1 15 -1.5 -3.3 87
23.愛 知 -0.9 -3.4 613 -2.7 -3.7 14 -6.2 -11.0 245 -1.2 -4.0 82 -1.2 -3.3 29 -0.5 -2.1 105
24.三 重 -0.8 -1.4 332 -0.9 -2.0 4 -4.9 -5.9 109 -3.4 -5.1 23 -2.1 -3.4 23 -0.7 -0.8 35
25.滋 賀 -1.7 -3.0 210 -3.2 -4.0 23 -5.9 -6.9 91 -4.2 -5.6 27 -2.9 -4.3 17 -0.8 -1.7 57
26.京 都 -1.6 -3.6 342 -2.2 -3.4 6 -6.4 -9.5 107 -3.7 -6.4 20 -3.7 -7.7 16 -1.2 -1.9 60
27.大 阪 -3.3 -7.0 588 -3.6 -14.5 1 -8.4 -11.2 191 -3.6 -7.5 106 -5.2 -8.0 19 -1.7 -5.2 47
28.兵 庫 -0.9 -2.8 696 -1.3 -1.5 4 -3.5 -5.6 191 -1.9 -4.6 34 -1.5 -1.9 27 -0.1 -0.7 80
29.奈 良 -1.5 -4.5 209 -1.1 -3.2 7 -4.5 -7.8 53 -2.1 -5.4 14 -3.8 -7.1 2 -0.6 -2.8 46
30.和 歌 山 -2.0 -3.1 216 -8.8 -6.8 4 -4.9 -5.6 67 -4.8 -4.7 10 -2.1 -4.2 19 -0.4 -0.7 6
31.鳥 取 0.5 0.1 161 0.0 -1.0 4 -1.8 -3.9 32 -1.6 -3.3 7 -0.2 -0.5 7 -0.3 -0.1 14
32.島 根 0.6 0.4 202 0.7 1.2 2 0.0 -0.4 57 0.5 0.5 11 0.2 0.0 14 1.1 0.8 8
33.岡 山 -0.6 -1.4 375 -0.6 -1.7 19 -3.7 -4.6 126 -3.0 -4.4 40 -1.6 -2.8 16 -0.1 -0.7 43
34.広 島 -0.6 -0.8 520 0.6 -0.6 2 -3.4 -3.5 155 -1.6 -1.6 19 -1.5 -0.8 7 0.2 -0.1 35
35.山 口 0.3 -0.2 302 0.4 -0.1 13 -0.8 -1.8 79 -0.1 -0.9 16 -0.3 -0.4 8 0.1 0.0 17
36.徳 島 0.3 -0.3 180 0.0 -1.9 1 -1.1 -2.2 65 0.8 0.0 7 0.2 -0.3 21 0.6 0.0 17
37.香 川 -0.9 -1.6 176 -1.4 -3.0 3 -4.7 -4.7 62 -3.8 -4.7 9 -0.1 -0.8 32 -0.4 -1.3 4
38.愛 媛 -1.0 -1.2 259 -0.2 -0.3 3 -3.7 -4.2 95 -1.6 -2.1 22 -0.8 -0.9 29 -0.1 -0.4 31
39.高 知 0.2 0.1 179 0.5 0.0 2 -1.0 -1.1 78 0.0 0.1 5 0.3 0.1 7 0.2 0.4 13
40.福 岡 -0.2 -0.6 671 0.0 0.0 3 -4.4 -4.8 207 -1.2 -1.8 51 -0.3 -0.7 35 0.3 0.0 38
41.佐 賀 0.0 -0.1 169 0.0 0.0 2 -2.0 -2.4 59 -1.1 -1.7 4 -2.6 -2.3 18 0.0 -0.1 7
42.長 崎 0.3 -0.3 361 1.5 0.3 20 -2.9 -4.5 107 -0.5 -2.8 12 0.3 0.2 11 1.1 0.9 10
43.熊 本 -0.1 -0.3 373 0.1 -0.3 19 -3.3 -3.7 105 -1.7 -2.8 18 -0.6 -1.1 24 0.3 -0.1 22
44.大 分 0.1 -0.2 278 -0.6 -1.5 9 -2.2 -3.2 88 -0.1 -0.5 13 -0.3 -1.1 9 0.0 0.0 5
45.宮 崎 0.7 0.2 163 1.5 0.6 6 -3.0 -3.1 63 0.2 -0.3 28 0.3 0.0 20 0.8 0.3 16
46.鹿 児 島 -0.4 -0.6 352 0.8 0.0 6 -2.9 -3.2 115 -0.5 -2.9 6 -0.1 -0.2 6 -0.7 0.0 3
47.沖 縄 0.1 -0.8 172 -0.7 -2.5 5 -4.7 -7.7 68 -2.9 -1.6 5 -3.9 -2.0 1 1.0 0.3 16
全 国 -1.4 -2.7 17,201 -1.3 -2.5 334 -5.2 -6.6 5,453 -2.5 -4.3 1,284 -1.5 -2.6 781 -1.0 -2.1 1,466

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |