|  
           第7表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市の対前年平均変動率 | 
     
      | 
 | 
    
      | (単位:%)  
           
            |  | 住宅地 | 商業地 |  | 住宅地 | 商業地 |   
            | 市区名 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 市区名 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 |   
            | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 |   
            | 川越市 | -4.9 | -8.1 | 25 | -11.5 | -13.2 | 6 | 世田谷区 | -1.5 | -3.4 | 49 | -6.4 | -10.4 | 15 |   
            | 川口市 | -3.8 | -5.8 | 32 | -10.6 | -12.0 | 6 | 渋谷区 | -1.3 | -3.3 | 11 | -5.0 | -10.1 | 17 |   
            | 浦和市 | -3.8 | -4.3 | 34 | -11.0 | -10.3 | 6 | 中野区 | -0.3 | -2.7 | 12 | -3.9 | -7.9 | 10 |   
            | 大宮市 | -5.4 | -6.8 | 39 | -9.2 | -9.4 | 6 | 杉並区 | -2.5 | -2.8 | 28 | -9.5 | -7.5 | 15 |   
            | 所沢市 | -5.4 | -8.1 | 26 | -10.6 | -17.3 | 5 | 豊島区 | -2.9 | -5.6 | 7 | -9.3 | -9.9 | 11 |   
            | 岩槻市 | -7.5 | -9.6 | 7 | -- | -10.6 | 1 | 北区 | -4.5 | -5.3 | 10 | -8.8 | -9.3 | 13 |   
            | 春日部市 | -7.9 | -9.0 | 14 | -13.5 | -11.6 | 3 | 荒川区 | -3.3 | -4.5 | 2 | -7.1 | -8.5 | 7 |   
            | 狭山市 | -3.7 | -7.7 | 9 | -7.4 | -17.7 | 1 | 板橋区 | -1.5 | -4.9 | 17 | -5.8 | -9.4 | 14 |   
            | 上尾市 | -4.8 | -7.3 | 19 | -13.5 | -15.0 | 2 | 練馬区 | -3.0 | -6.1 | 39 | -6.7 | -8.6 | 13 |   
            | 草加市 | -4.7 | -7.3 | 18 | -11.2 | -10.9 | 3 | 足立区 | -4.5 | -7.1 | 29 | -8.5 | -10.5 | 19 |   
            | 越谷市 | -4.6 | -7.0 | 18 | -11.4 | -11.7 | 5 | 葛飾区 | -4.2 | -9.9 | 18 | -12.4 | -14.4 | 7 |   
            | 戸田市 | -4.7 | -5.1 | 6 | -8.0 | -6.6 | 1 | 江戸川区 | -7.6 | -8.8 | 26 | -13.4 | -11.5 | 11 |   
            | 入間市 | -5.0 | -8.0 | 12 | -18.6 | -18.0 | 2 | 八王子市 | -6.9 | -10.1 | 72 | -8.5 | -11.2 | 15 |   
            | 朝霞市 | -4.9 | -6.5 | 6 | -11.5 | -6.0 | 1 | 立川市 | -1.7 | -4.2 | 16 | -5.5 | -6.8 | 4 |   
            | 新座市 | -5.2 | -6.5 | 10 | -18.0 | -11.8 | 1 | 武蔵野市 | -2.9 | -6.6 | 7 | -8.2 | -8.6 | 5 |   
            | 三郷市 | -4.5 | -7.2 | 9 | -7.7 | -9.1 | 1 | 三鷹市 | -1.5 | -7.9 | 15 | -12.2 | -9.8 | 3 |   
            | 千葉市 | -6.6 | -9.3 | 91 | -15.7 | -14.9 | 26 | 青梅市 | -5.5 | -13.4 | 13 | -6.4 | -12.7 | 4 |   
            | 市川市 | -9.7 | -12.3 | 27 | -10.2 | -14.3 | 5 | 府中市 | -3.4 | -5.4 | 20 | -7.4 | -8.4 | 7 |   
            | 船橋市 | -6.3 | -10.1 | 40 | -15.1 | -16.3 | 9 | 昭島市 | -2.4 | -5.2 | 7 | -5.4 | -8.2 | 3 |   
            | 木更津市 | -10.7 | -13.3 | 16 | -19.5 | -21.2 | 7 | 調布市 | -3.1 | -5.0 | 17 | -10.7 | -8.2 | 5 |   
            | 松戸市 | -4.5 | -7.7 | 35 | -12.3 | -15.2 | 6 | 町田市 | -4.5 | -9.1 | 47 | -8.7 | -12.4 | 10 |   
            | 野田市 | -5.6 | -9.6 | 14 | -9.3 | -12.2 | 3 | 小金井市 | -2.8 | -4.7 | 11 | -7.2 | -9.6 | 1 |   
            | 佐倉市 | -4.9 | -9.5 | 18 | -10.8 | -12.7 | 3 | 小平市 | -4.3 | -9.3 | 18 | -8.8 | -11.2 | 3 |   
            | 習志野市 | -6.4 | -8.7 | 11 | -13.6 | -14.5 | 2 | 日野市 | -3.0 | -8.2 | 20 | -5.6 | -10.2 | 2 |   
            | 柏市 | -5.0 | -8.3 | 32 | -12.2 | -14.1 | 4 | 東村山市 | -3.2 | -13.9 | 14 | -8.2 | -14.1 | 3 |   
            | 市原市 | -5.7 | -12.5 | 32 | -12.2 | -21.0 | 4 | 国分寺市 | -1.9 | -6.5 | 9 | -7.5 | -9.6 | 2 |   
            | 流山市 | -4.7 | -7.1 | 13 | -10.7 | -12.9 | 2 | 東久留米市 | -4.3 | -13.2 | 12 | -9.5 | -14.6 | 2 |   
            | 八千代市 | -4.5 | -8.6 | 17 | -8.7 | -11.1 | 3 | 多摩市 | -4.9 | -9.0 | 16 | -6.4 | -14.2 | 6 |   
            | 我孫子市 | -3.2 | -7.9 | 13 | -7.6 | -10.5 | 3 | 横浜市 | -3.0 | -4.9 | 230 | -7.9 | -10.1 | 91 |   
            | 鎌ケ谷市 | -9.0 | -10.9 | 9 | -6.3 | -- | -- | 川崎市 | -3.4 | -5.8 | 72 | -8.2 | -9.8 | 40 |   
            | 浦安市 | -5.9 | -11.6 | 10 | -9.7 | -16.1 | 1 | 横須賀市 | -1.7 | -4.4 | 37 | -5.9 | -7.7 | 8 |   
            | 東京都区部 | -3.1 | -5.1 | 324 | -7.2 | -8.8 | 370 | 平塚市 | -2.6 | -5.9 | 19 | -9.9 | -11.3 | 9 |   
            | 千代田区 | -3.2 | -4.9 | 4 | -4.6 | -7.1 | 31 | 鎌倉市 | -2.8 | -6.2 | 21 | -9.1 | -11.5 | 5 |   
            | 中央区 | -1.9 | -3.8 | 2 | -5.9 | -8.5 | 30 | 藤沢市 | -1.9 | -4.5 | 33 | -8.4 | -10.1 | 9 |   
            | 港区 | -2.0 | -4.2 | 8 | -4.2 | -8.8 | 30 | 小田原市 | -2.7 | -5.8 | 17 | -7.1 | -10.5 | 9 |   
            | 新宿区 | -2.1 | -2.7 | 11 | -6.7 | -7.4 | 31 | 茅ケ崎市 | -1.9 | -4.7 | 17 | -8.7 | -9.2 | 2 |   
            | 文京区 | -3.3 | -3.4 | 7 | -11.0 | -10.6 | 10 | 相模原市 | -3.8 | -7.4 | 40 | -7.8 | -11.3 | 11 |   
            | 台東区 | -2.0 | -4.2 | 2 | -10.6 | -10.1 | 24 | 秦野市 | -1.3 | -4.6 | 16 | -4.5 | -8.4 | 4 |   
            | 墨田区 | -- | -4.3 | 1 | -6.8 | -8.4 | 15 | 厚木市 | -1.7 | -5.1 | 19 | -8.1 | -11.0 | 6 |   
            | 江東区 | -4.3 | -4.7 | 6 | -9.4 | -9.5 | 12 | 大和市 | -2.2 | -6.5 | 14 | -8.8 | -12.6 | 4 |   
            | 品川区 | -1.9 | -4.5 | 8 | -4.9 | -5.4 | 13 | 海老名市 | -1.9 | -4.8 | 8 | -8.2 | -12.2 | 1 |   
            | 目黒区 | -1.5 | -3.7 | 9 | -8.0 | -6.9 | 5 | 座間市 | -1.4 | -5.7 | 9 | -6.7 | -11.1 | 1 |   
            | 大田区 | -5.1 | -5.0 | 18 | -8.1 | -7.4 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
     
      | 
 | 
     
      | 問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松 (電話)03-5510-8034  (FAX) 03-3591-3365
 | 
     
      | 
 | 
     
      | |国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ 
        | 
       構成へ戻る |
       次表へ | |