第8表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市における住宅地の平均価格


(単位:円/u)
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
埼玉県 川越市 25 195,700 252,000 150,000
川口市 32 216,900 316,000 160,000
浦和市 36 243,100 322,000 164,000
大宮市 41 194,600 284,000 126,000
所沢市 26 226,200 286,000 188,000
岩槻市 7 138,000 157,000 121,000
春日部市 14 149,500 179,000 124,000
狭山市 9 182,300 207,000 152,000
上尾市 19 168,200 201,000 139,000
草加市 19 200,000 236,000 162,000
越谷市 20 201,200 255,000 165,000
戸田市 6 260,000 297,000 229,000
入間市 12 177,400 206,000 141,000
朝霞市 8 257,100 298,000 193,000
新座市 11 230,700 277,000 195,000
三郷市 9 191,700 230,000 160,000
千葉県 千葉市 91 164,200 298,000 78,000
市川市 28 254,900 348,000 182,000
船橋市 40 206,600 295,000 139,000
木更津市 16 69,000 108,000 42,000
松戸市 35 218,500 270,000 169,000
野田市 14 122,900 138,000 103,000
佐倉市 18 136,400 165,000 104,000
習志野市 11 215,300 285,000 181,000
柏市 34 180,900 247,000 144,000
市原市 33 90,200 150,000 8,200
流山市 14 181,900 208,000 160,000
八千代市 17 181,500 213,000 129,000
我孫子市 13 176,500 222,000 105,000
鎌ケ谷市 9 158,000 172,000 144,000
浦安市 10 293,000 342,000 253,000
東京都 千代田区 4 1,547,500 2,180,000 1,200,000
中央区 2 635,000 645,000 625,000
港区 8 905,500 1,240,000 756,000
新宿区 12 546,800 686,000 448,000
文京区 7 687,600 803,000 587,000
台東区 2 538,500 610,000 467,000
墨田区 1 315,000 315,000 315,000
江東区 6 387,300 512,000 305,000
品川区 8 563,000 738,000 490,000
目黒区 11 611,000 680,000 553,000
大田区 18 468,800 641,000 390,000
世田谷区 50 521,700 643,000 360,000
渋谷区 11 722,300 850,000 545,000
中野区 12 488,600 610,000 431,000
杉並区 28 471,800 602,000 395,000
豊島区 8 535,300 670,000 440,000
北区 10 458,600 555,000 387,000
荒川区 2 453,000 504,000 402,000
板橋区 17 403,100 502,000 320,000
練馬区 41 390,700 478,000 295,000
足立区 29 289,300 408,000 224,000
葛飾区 18 331,700 383,000 239,000
江戸川区 30 359,100 440,000 313,000
八王子市 72 196,300 296,000 126,000
立川市 16 279,400 336,000 221,000
武蔵野市 8 412,000 515,000 342,000
三鷹市 15 379,900 513,000 298,000
青梅市 15 166,400 236,000 118,000
府中市 20 310,800 415,000 261,000
昭島市 9 239,300 293,000 198,000
調布市 17 366,000 429,000 303,000
町田市 48 218,600 312,000 166,000
小金井市 11 359,700 387,000 320,000
小平市 18 284,400 334,000 229,000
日野市 20 257,600 309,000 207,000
東村山市 14 240,100 290,000 220,000
国分寺市 10 342,900 377,000 300,000
東久留米市 12 240,300 290,000 223,000
多摩市 16 272,800 309,000 232,000
神奈川県 横浜市 233 279,400 480,000 193,000
川崎市 78 302,700 377,000 228,000
横須賀市 38 193,600 249,000 150,000
平塚市 20 207,300 299,000 161,000
鎌倉市 21 258,700 378,000 205,000
藤沢市 34 254,400 334,000 223,000
小田原市 17 177,100 202,000 151,000
茅ケ崎市 17 248,300 290,000 200,000
相模原市 42 230,400 297,000 139,000
秦野市 16 174,600 193,000 151,000
厚木市 19 190,400 278,000 143,000
大和市 14 247,300 303,000 220,000
海老名市 9 215,100 238,000 187,000
座間市 9 226,700 256,000 201,000

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
(電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |