|  
           第13表 地方圏(三大圏を除く地域)の人口10万以上の市の対前年平均変動率 | 
     
      | 
 | 
     
      | (変動率、単位:%)  
           
            | 地方 | 道県 | 都市名(人口万人) | 住宅地 | 商業地 |   
            | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 |   
            | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 |   
            | 北海道 | 北海道 | 札幌市(179) | -3.3 | -9.1 | 162 | -10.1 | -19.9 | 47 |   
            | 函館市( 29) | -0.3 | -0.9 | 28 | -14.3 | -13.3 | 11 |   
            | 小樽市( 15) | -0.1 | -0.6 | 23 | -8.0 | -11.5 | 6 |   
            | 旭川市( 36) | 1.2 | 0.5 | 40 | -5.6 | -10.1 | 14 |   
            | 室蘭市( 11) | 0.3 | -0.7 | 16 | 0.0 | -0.4 | 4 |   
            | 釧路市( 19) | -0.8 | -1.5 | 25 | -2.9 | -6.0 | 10 |   
            | 帯広市( 17) | 1.2 | -0.2 | 25 | -6.2 | -8.7 | 9 |   
            | 北見市( 11) | -0.3 | 0.1 | 19 | -3.8 | -3.3 | 5 |   
            | 苫小牧市( 17) | 0.9 | 0.5 | 23 | -0.6 | -3.1 | 6 |   
            | 江別市( 12) | -0.1 | -6.8 | 18 | -1.8 | -7.5 | 5 |   
            | 東北 | 青森県 | 青森市( 30) | 2.0 | 1.2 | 28 | -8.6 | -8.2 | 10 |   
            | 弘前市( 18) | 0.9 | 0.5 | 17 | -3.9 | -4.7 | 7 |   
            | 八戸市( 24) | 1.7 | 0.7 | 30 | -3.5 | -3.2 | 9 |   
            | 岩手県 | 盛岡市( 28) | 0.3 | -0.2 | 43 | -2.2 | -2.8 | 12 |   
            | 宮城県 | 仙台市( 97) | -2.3 | -3.4 | 120 | -10.9 | -10.8 | 45 |   
            | 石巻市( 12) | -0.2 | -1.2 | 15 | -6.7 | -12.2 | 4 |   
            | 秋田県 | 秋田市( 31) | 1.5 | 0.5 | 52 | -2.1 | -2.0 | 21 |   
            | 山形県 | 山形市( 25) | 2.2 | 0.3 | 23 | -4.4 | -5.9 | 12 |   
            | 鶴岡市( 10) | 1.3 | 0.3 | 15 | -4.4 | -6.5 | 4 |   
            | 酒田市( 10) | 1.4 | 0.3 | 14 | -2.8 | -5.4 | 4 |   
            | 福島県 | 福島市( 29) | -1.7 | -2.5 | 33 | -13.0 | -12.5 | 11 |   
            | 会津若松市 ( 12) | -0.1 | -1.0 | 22 | -10.7 | -10.8 | 5 |   
            | 郡山市( 33) | -2.1 | -3.1 | 50 | -12.7 | -13.7 | 14 |   
            | いわき市( 37) | -0.5 | -1.2 | 65 | -8.1 | -9.2 | 12 |   
            | 新潟県 | 新潟市( 49) | -2.9 | -5.2 | 56 | -14.5 | -14.6 | 25 |   
            | 長岡市( 19) | 0.5 | -0.2 | 24 | -7.3 | -9.3 | 11 |   
            | 上越市( 13) | -0.1 | -0.1 | 25 | -6.2 | -6.6 | 6 |   
            | 関東 | 茨城県 | 水戸市( 25) | -2.1 | -2.3 | 31 | -9.2 | -8.5 | 12 |   
            | 日立市( 19) | -3.0 | -4.7 | 32 | -7.7 | -8.1 | 6 |   
            | 土浦市( 13) | -4.8 | -7.4 | 23 | -13.7 | -14.2 | 7 |   
            | つくば市( 16) | -5.7 | -7.3 | 27 | -3.8 | -5.6 | 5 |   
            | ひたちなか市( 15) | -3.2 | -5.5 | 24 | -7.3 | -7.6 | 6 |   
            | 栃木県 | 宇都宮市( 44) | -2.4 | -2.9 | 53 | -9.1 | -12.1 | 19 |   
            | 足利市( 16) | -1.7 | -2.6 | 19 | -7.8 | -9.4 | 7 |   
            | 小山市( 15) | -3.8 | -4.6 | 22 | -10.5 | -10.3 | 6 |   
            | 群馬県 | 前橋市( 28) | -2.8 | -5.6 | 34 | -13.7 | -13.5 | 14 |   
            | 高崎市( 24) | -2.7 | -5.1 | 33 | -11.4 | -14.4 | 12 |   
            | 桐生市( 12) | -3.1 | -5.2 | 14 | -17.0 | -17.6 | 5 |   
            | 伊勢崎市( 12) | -3.3 | -5.5 | 18 | -15.5 | -17.7 | 5 |   
            | 太田市( 14) | -4.2 | -6.9 | 23 | -12.7 | -14.4 | 5 |   
            | 埼玉県 | 熊谷市( 16) | -7.5 | -8.9 | 14 | -18.9 | -16.1 | 6 |   
            | 深谷市( 10) | -6.2 | -7.5 | 13 | -9.9 | -16.4 | 2 |   
            | 山梨県 | 甲府市( 19) | -6.0 | -5.7 | 16 | -13.9 | -13.8 | 8 |   
            | 長野県 | 長野市( 36) | -5.7 | -7.4 | 30 | -15.7 | -18.9 | 15 |   
            | 松本市( 20) | -0.7 | -2.7 | 21 | -4.4 | -7.4 | 8 |   
            | 上田市( 12) | -0.2 | -1.7 | 11 | -5.0 | -2.6 | 3 |   
            | 飯田市( 11) | -0.1 | -0.9 | 10 | -1.1 | -2.1 | 2 |   
            | 北陸 | 富山県 | 富山市( 32) | -0.6 | -1.6 | 40 | -8.0 | -10.0 | 21 |   
            | 高岡市( 17) | -0.7 | -1.6 | 22 | -5.4 | -6.5 | 9 |   
            | 石川県 | 金沢市( 44) | -2.0 | -2.6 | 51 | -11.4 | -12.5 | 26 |   
            | 小松市( 11) | -0.2 | -1.1 | 12 | -2.2 | -4.0 | 5 |   
            | 福井県 | 福井市( 25) | -2.4 | -4.0 | 28 | -8.5 | -8.4 | 14 |   
            | 中部 | 岐阜県 | 岐阜市( 41) | -4.8 | -5.9 | 46 | -12.2 | -13.5 | 26 |   
            | 大垣市( 15) | -2.8 | -4.2 | 19 | -8.4 | -9.9 | 8 |   
            | 多治見市( 10) | -5.1 | -8.1 | 13 | -10.4 | -11.9 | 2 |   
            | 各務原市( 13) | -3.6 | -4.9 | 11 | -8.1 | -7.8 | 2 |   
            | 静岡県 | 静岡市( 47) | -3.0 | -5.6 | 38 | -9.6 | -14.8 | 20 |   
            | 浜松市( 56) | -3.9 | -7.9 | 49 | -13.5 | -16.8 | 23 |   
            | 沼津市( 21) | -2.2 | -3.0 | 19 | -7.5 | -8.2 | 8 |   
            | 清水市( 24) | -2.7 | -4.5 | 18 | -7.9 | -9.7 | 9 |   
            | 三島市( 11) | -1.8 | -3.4 | 10 | -12.3 | -14.2 | 5 |   
            | 富士宮市( 12) | -5.6 | -6.5 | 18 | -7.5 | -7.9 | 5 |   
            | 富士市( 23) | -4.0 | -5.7 | 31 | -12.2 | -8.2 | 9 |   
            | 焼津市( 12) | -1.4 | -3.6 | 11 | -6.9 | -10.8 | 2 |   
            | 藤枝市( 13) | -0.7 | -2.6 | 13 | -8.5 | -11.1 | 4 |   
            | 愛知県 | 豊橋市( 35) | -0.1 | -3.1 | 27 | -5.4 | -12.7 | 12 |   
            | 豊川市( 11) | -0.3 | -3.1 | 11 | -5.5 | -8.4 | 6 |   
            | 三重県 | 津市( 16) | -0.8 | -2.8 | 17 | -5.8 | -9.5 | 9 |   
            | 伊勢市( 10) | -1.2 | -1.7 | 12 | -6.4 | -6.7 | 4 |   
            | 松阪市( 12) | -1.3 | -1.5 | 15 | -6.5 | -6.8 | 5 |   
            | 鈴鹿市( 18) | -0.4 | -1.8 | 20 | -4.5 | -5.0 | 6 |   
            | 近畿 | 滋賀県 | 大津市( 28) | -4.6 | -6.0 | 41 | -12.3 | -13.3 | 17 |   
            | 彦根市( 11) | -1.4 | -2.8 | 16 | -6.6 | -7.4 | 9 |   
            | 草津市( 11) | -0.8 | -2.8 | 11 | -9.5 | -9.8 | 5 |   
            | 兵庫県 | 姫路市( 47) | -0.3 | -0.7 | 64 | -6.2 | -6.8 | 23 |   
            | 明石市( 29) | -0.2 | -2.8 | 26 | -2.6 | -6.3 | 9 |   
            | 加古川市( 26) | -2.0 | -2.4 | 26 | -7.6 | -7.0 | 4 |   
            | 和歌山県 | 和歌山市( 40) | -5.3 | -7.4 | 46 | -12.7 | -11.7 | 16 |   
            | 中国 | 鳥取県 | 鳥取市( 15) | 1.0 | 0.4 | 16 | -2.8 | -4.1 | 8 |   
            | 米子市( 14) | -0.2 | -1.2 | 13 | -5.3 | -9.7 | 7 |   
            | 島根県 | 松江市( 15) | 0.8 | 0.5 | 18 | -1.5 | -2.2 | 8 |   
            | 岡山県 | 岡山市( 62) | -2.5 | -3.5 | 65 | -9.2 | -10.0 | 33 |   
            | 倉敷市( 43) | -1.9 | -3.5 | 59 | -5.6 | -7.9 | 16 |   
            | 広島県 | 広島市(110) | -3.1 | -3.0 | 92 | -8.3 | -8.6 | 34 |   
            | 呉市( 21) | -1.4 | -1.3 | 23 | -6.0 | -5.7 | 11 |   
            | 福山市( 38) | 0.9 | -0.1 | 47 | -4.3 | -4.5 | 17 |   
            | 東広島市( 11) | -1.0 | -0.7 | 12 | -5.9 | -7.1 | 6 |   
            | 山口県 | 下関市( 25) | 0.0 | -0.2 | 26 | -1.9 | -1.0 | 6 |   
            | 宇部市( 17) | 0.2 | 0.0 | 27 | -1.4 | -2.6 | 7 |   
            | 山口市( 14) | 0.3 | -0.1 | 19 | 0.0 | -1.7 | 4 |   
            | 徳山市( 11) | 0.0 | -0.9 | 13 | -4.1 | -8.4 | 6 |   
            | 防府市( 12) | 0.0 | -0.6 | 14 | -2.2 | -3.7 | 4 |   
            | 岩国市( 11) | 0.3 | -1.5 | 16 | -0.8 | -3.5 | 5 |   
            | 四国 | 徳島県 | 徳島市( 27) | 0.3 | -0.6 | 25 | -3.9 | -4.3 | 14 |   
            | 香川県 | 高松市( 33) | -2.4 | -3.0 | 39 | -9.9 | -9.8 | 14 |   
            | 愛媛県 | 松山市( 47) | -3.8 | -4.4 | 41 | -9.3 | -12.0 | 19 |   
            | 今治市( 12) | -1.3 | -2.8 | 12 | -6.1 | -5.6 | 6 |   
            | 新居浜市( 13) | 0.0 | -0.4 | 12 | -2.5 | -2.5 | 7 |   
            | 高知県 | 高知市( 32) | 0.7 | 0.2 | 31 | -2.5 | -2.4 | 22 |   
            | 九州沖縄 | 福岡県 | 北九州市(101) | 0.2 | -0.1 | 83 | -4.0 | -4.2 | 53 |   
            | 福岡市(127) | -1.8 | -2.2 | 104 | -10.3 | -9.6 | 49 |   
            | 大牟田市( 14) | 0.1 | -0.4 | 18 | -2.0 | -3.0 | 5 |   
            | 久留米市( 23) | -0.1 | -0.4 | 20 | -3.6 | -5.1 | 6 |   
            | 春日市( 10) | 0.3 | -0.4 | 11 | -8.4 | -7.9 | 2 |   
            | 佐賀県 | 佐賀市( 16) | -0.8 | -1.3 | 14 | -8.0 | -11.2 | 7 |   
            | 長崎県 | 長崎市( 43) | -0.5 | -2.1 | 41 | -8.3 | -12.5 | 20 |   
            | 佐世保市( 24) | 1.2 | 0.4 | 27 | -4.1 | -7.6 | 8 |   
            | 熊本県 | 熊本市( 64) | -0.4 | -0.9 | 72 | -8.7 | -9.0 | 29 |   
            | 八代市( 11) | 0.0 | -0.3 | 9 | -6.6 | -5.9 | 3 |   
            | 大分県 | 大分市( 43) | 0.3 | 0.0 | 62 | -3.5 | -4.7 | 15 |   
            | 別府市( 13) | 0.4 | 0.1 | 17 | -3.8 | -4.6 | 12 |   
            | 宮崎県 | 宮崎市( 30) | 1.3 | -0.1 | 32 | -9.1 | -12.3 | 9 |   
            | 都城市( 13) | 0.2 | -0.1 | 17 | -2.7 | -2.9 | 7 |   
            | 延岡市( 13) | 0.5 | 0.5 | 13 | -3.9 | -2.8 | 5 |   
            | 鹿児島県 | 鹿児島市( 54) | 0.7 | -0.1 | 54 | -4.4 | -6.0 | 24 |   
            | 沖縄県 | 那覇市( 30) | -1.3 | -4.9 | 12 | -10.7 | -15.0 | 16 |   
            | 浦添市( 10) | -2.1 | -3.7 | 7 | -5.7 | -8.6 | 6 |   
            | 沖縄市( 12) | 0.3 | -0.8 | 9 | -3.1 | -3.6 | 5 |  
           
            | (注) | 表中の人口は、住民基本台帳に基づく人口(平成11年3月31日現在)による概数である。 |  | 
     
      | 
 | 
     
      | 問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松 (電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365
 | 
     
      | 
 | 
     
      | |国土庁ホームページへ 
        |最新情報の目次へ | 
       構成へ戻る |
       次表へ | |