第14表 地方圏(三大圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格


(単位:円/u)
都道府県名 市名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
北海道 札幌市 162 80,700 140,000 37,500
函館市 28 75,600 110,000 47,500
小樽市 23 43,300 85,000 18,000
旭川市 40 31,300 53,000 12,000
室蘭市 17 29,900 48,200 10,500
釧路市 25 31,800 44,200 15,400
帯広市 25 38,700 50,000 25,800
北見市 19 23,000 34,500 16,000
苫小牧市 23 36,300 51,000 19,800
江別市 18 49,500 61,500 28,000
青森県 青森市 28 65,900 135,000 35,700
弘前市 17 52,000 111,000 36,000
八戸市 31 60,600 106,000 25,600
岩手県 盛岡市 43 94,000 181,000 46,300
宮城県 仙台市 124 104,100 201,000 10,700
石巻市 15 61,400 85,800 38,000
秋田県 秋田市 53 74,500 153,000 12,900
山形県 山形市 23 97,300 129,000 70,200
鶴岡市 15 38,400 53,500 13,700
酒田市 14 49,200 64,900 22,000
福島県 福島市 34 71,800 132,000 14,700
会津若松市 22 78,400 120,000 59,800
郡山市 50 78,800 133,000 10,900
いわき市 66 50,200 86,800 6,000
茨城県 水戸市 32 107,600 169,000 70,400
日立市 32 85,500 135,000 66,000
土浦市 23 85,600 111,000 55,000
つくば市 27 88,600 163,000 33,500
ひたちなか市 25 82,500 110,000 48,500
栃木県 宇都宮市 53 115,700 187,000 77,300
足利市 19 75,900 100,000 43,000
小山市 22 86,600 122,000 59,800
群馬県 前橋市 34 115,000 160,000 71,500
高崎市 33 115,400 180,000 53,000
桐生市 15 63,200 78,300 22,600
伊勢崎市 19 71,500 86,000 61,300
太田市 23 68,300 89,000 54,000
埼玉県 熊谷市 14 103,000 155,000 77,400
深谷市 13 79,200 99,900 35,100
新潟県 新潟市 56 124,900 203,000 58,100
長岡市 24 93,900 145,000 51,000
上越市 25 54,200 84,600 25,600
富山県 富山市 41 83,600 181,000 43,000
高岡市 22 65,100 102,000 38,300
石川県 金沢市 51 149,900 245,000 78,000
小松市 12 68,300 108,000 42,000
福井県 福井市 28 131,700 182,000 84,000
山梨県 甲府市 16 107,700 127,000 77,000
長野県 長野市 30 104,200 170,000 13,500
松本市 21 101,300 153,000 76,000
上田市 11 81,100 139,000 42,600
飯田市 10 47,400 85,000 10,900
岐阜県 岐阜市 46 127,000 192,000 75,000
大垣市 20 101,600 125,000 82,000
多治見市 13 68,800 108,000 52,500
各務原市 12 96,400 120,000 72,000
静岡県 静岡市 38 178,100 263,000 120,000
浜松市 49 114,200 171,000 67,100
沼津市 19 159,000 198,000 111,000
清水市 18 155,400 196,000 104,000
三島市 10 147,500 168,000 128,000
富士宮市 18 82,400 106,000 69,500
富士市 31 105,000 143,000 86,000
焼津市 11 106,800 135,000 85,000
藤枝市 13 110,300 125,000 99,000
愛知県 豊橋市 27 116,400 171,000 74,000
豊川市 11 116,000 137,000 98,000
三重県 津市 17 88,300 150,000 59,000
伊勢市 12 66,200 120,000 24,100
松阪市 15 74,300 122,000 40,000
鈴鹿市 20 74,800 116,000 37,000
滋賀県 大津市 42 137,300 177,000 77,000
彦根市 16 86,200 110,000 47,000
草津市 11 137,500 175,000 114,000
兵庫県 姫路市 64 124,700 198,000 70,000
明石市 28 178,200 256,000 143,000
加古川市 26 144,400 186,000 92,000
和歌山県 和歌山市 47 130,500 235,000 78,700
鳥取県 鳥取市 16 118,200 226,000 51,500
米子市 13 75,300 87,000 49,200
島根県 松江市 18 83,200 115,000 58,000
岡山県 岡山市 67 110,000 205,000 49,500
倉敷市 60 85,200 123,000 41,600
広島県 広島市 100 149,100 364,000 17,200
呉市 23 125,600 222,000 67,000
福山市 47 81,800 137,000 18,000
東広島市 12 89,000 134,000 61,700
山口県 下関市 29 63,800 122,000 27,500
宇部市 28 45,600 76,000 27,300
山口市 19 65,600 111,000 32,800
徳山市 13 93,600 132,000 36,900
防府市 14 58,100 87,500 42,500
岩国市 16 101,600 128,000 73,500
徳島県 徳島市 26 161,700 285,000 93,500
香川県 高松市 39 126,800 330,000 29,000
愛媛県 松山市 42 130,500 230,000 87,000
今治市 12 99,400 130,000 70,000
新居浜市 12 72,000 100,000 46,000
高知県 高知市 33 140,000 265,000 37,500
福岡県 北九州市 84 87,800 157,000 46,500
福岡市 105 150,000 273,000 52,000
大牟田市 18 44,600 66,000 35,000
久留米市 20 83,400 147,000 57,500
春日市 11 121,500 160,000 90,000
佐賀県 佐賀市 14 82,400 100,000 64,000
長崎県 長崎市 42 118,900 302,000 41,000
佐世保市 28 68,700 133,000 30,500
熊本県 熊本市 74 105,900 228,000 28,000
八代市 9 48,600 75,000 28,700
大分県 大分市 64 83,100 176,000 35,500
別府市 17 76,300 106,000 48,000
宮崎県 宮崎市 32 72,200 114,000 41,600
都城市 17 27,000 43,700 7,200
延岡市 13 39,900 59,500 25,300
鹿児島県 鹿児島市 54 139,200 254,000 49,000
沖縄県 那覇市 12 186,700 219,000 151,000
浦添市 7 145,900 157,000 126,000
沖縄市 10 68,600 95,800 38,800

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
(電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |