|   (単位:円/u)  
           
            | 用途別 | 住 宅 地 | 商 業 地 | 工 業 地 |   
            | 圏域別 ・地方別 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 |   
            | 東京圏 | 267,600 | 245,900 | 1,103,900 | 983,800 | 155,700 | 140,000 |   
            | 大阪圏 | 236,000 | 221,200 | 706,900 | 610,800 | 190,000 | 175,300 |   
            | 名古屋圏 | 128,900 | 123,900 | 352,100 | 305,000 | 77,400 | 74,600 |   
            | 50万都市地域 | 108,600 | 105,000 | 489,500 | 434,400 | 77,000 | 71,300 |   
            | 30万都市地域 | 99,500 | 96,000 | 366,100 | 324,000 | 60,700 | 57,400 |   
            | その他の地域 | 41,200 | 39,000 | 113,200 | 104,100 | 27,800 | 27,300 |  | 
     
      | (単位:円/u)  
           
            | 圏域別・地方別 | 平成10年 | 平成11年 | 圏域別・地方別 | 平成10年 | 平成11年 |   
            | 東京圏 | 267,600 | 245,900 | 北陸地方 | 65,300 | 62,700 |   
            | 大阪圏 | 236,000 | 221,200 | 中部地方 | 76,800 | 71,600 |   
            | 名古屋圏 | 128,900 | 123,900 | 近畿地方 | 68,800 | 67,800 |   
            | 北海道地方 | 31,600 | 29,600 | 中国地方 | 53,000 | 51,800 |   
            | 東北地方 | 40,400 | 39,900 | 四国地方 | 59,700 | 58,400 |   
            | 関東地方 | 56,600 | 53,100 | 九州・沖縄地方 | 46,200 | 44,700 |  
           
            | (注) 関東地方は東京圏を、中部地方は名古屋圏を、近畿地方は大阪圏をそれぞれ除く地域である。 |  |