第13表

地方圏(三大圏を除く地域)の
人口10万以上の市の対前年平均変動率


(変動率、単位:%)


都道府県名 都市名(人口万人) 住宅地 商業地
平成11年 平成12年 平成11年 平成12年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数




北海道 札幌市(180) -9.1 -5.1 162 -19.9 -8.1 46
函館市( 29) -0.9 -1.9 26 -13.3 -13.7 11
小樽市 ( 15) -0.6 -1.7 23 -11.5 -13.4 5
旭川市 ( 36) 0.5 0.3 40 -10.1 -10.8 14
室蘭市 ( 10) -0.7 -1.2 16 -0.4 -1.3 4
釧路市( 19) -1.5 -1.9 25 -6.0 -8.0 10
帯広市( 17) -0.2 -1.1 25 -8.7 -10.2 8
北見市( 11) 0.1 0.0 19 -3.3 -7.5 5
苫小牧市( 17) 0.5 0.1 23 -3.1 -4.0 6
江別市( 12) -6.8 -5.2 18 -7.5 -7.9 5


青森県 青森市( 30) 1.2 0.3 28 -8.2 -9.2 10
弘前市( 18) 0.5 0.1 17 -4.7 -6.3 7
八戸市( 24) 0.7 0.0 31 -3.2 -4.6 9
岩手県 盛岡市( 28) -0.2 -0.2 43 -2.8 -3.9 11
宮城県 仙台市( 98) -3.4 -4.8 121 -10.8 -10.8 46
石巻市( 12) -1.2 -4.6 15 -12.2 -9.1 4
秋田県 秋田市( 31) 0.5 0.1 53 -2.0 -2.3 21
山形県 山形市( 25) 0.3 -0.1 22 -5.9 -7.9 11
鶴岡市( 10) 0.3 -0.4 15 -6.5 -6.2 4
酒田市( 10) 0.3 0.1 13 -5.4 -5.8 4
福島県 福島市( 29) -2.5 -3.8 31 -12.5 -15.9 12
会津若松市( 12) -1.0 -1.9 19 -10.8 -12.4 6
郡山市( 33) -3.1 -3.5 48 -13.7 -13.1 14
いわき市( 36) -1.2 -1.5 63 -9.2 -9.3 13
新潟県 新潟市( 49) -5.2 -4.9 55 -14.6 -9.7 26
長岡市( 19) -0.2 -0.8 23 -9.3 -9.8 11
上越市( 13) -0.1 -0.6 23 -6.6 -5.9 6


茨城県 水戸市( 25) -2.3 -2.2 32 -8.5 -9.8 12
日立市( 20) -4.7 -5.6 31 -8.1 -8.3 6
土浦市( 13) -7.4 -6.5 23 -14.2 -13.7 7
つくば市( 16) -7.3 -4.8 27 -5.6 -3.4 5
ひたちなか市 ( 15) -5.5 -5.5 25 -7.6 -9.1 6
栃木県 宇都宮市( 44) -2.9 -2.9 51 -12.1 -12.6 18
足利市( 16) -2.6 -3.9 18 -9.4 -8.1 7
小山市( 15) -4.6 -6.0 22 -10.3 -11.4 6
群馬県 前橋市( 28) -5.6 -8.5 33 -13.5 -14.4 14
高崎市( 24) -5.1 -7.7 32 -14.4 -15.4 11
桐生市( 12) -5.2 -5.0 15 -17.6 -11.8 5
伊勢崎市( 12) -5.5 -4.1 18 -17.7 -14.9 5
太田市( 14) -6.9 -6.3 22 -14.4 -12.7 5
埼玉県 熊谷市( 16) -8.9 -6.5 14 -16.1 -13.9 6
深谷市( 10) -7.5 -5.5 12 -16.4 -13.5 2
山梨県 甲府市( 19) -5.7 -6.7 16 -13.8 -15.1 8
長野県 長野市( 36) -7.4 -7.9 29 -18.9 -17.9 14
松本市( 20) -2.7 -5.1 20 -7.4 -11.2 8
上田市( 12) -1.7 -2.8 10 -2.6 -4.5 3
飯田市( 11) -0.9 -1.6 9 -2.1 -2.6 2


富山県 富山市( 32) -1.6 -2.2 41 -10.0 -9.6 21
高岡市( 17) -1.6 -3.7 22 -6.5 -6.3 9
石川県 金沢市( 44) -2.6 -3.0 51 -12.5 -12.5 26
小松市( 11) -1.1 -2.2 12 -4.0 -5.2 4
福井県 福井市( 25) -4.0 -5.0 28 -8.4 -8.8 14


岐阜県 岐阜市( 40) -5.9 -7.3 44 -13.5 -14.9 24
大垣市( 15) -4.2 -3.7 20 -9.9 -9.1 7
多治見市 ( 11) -8.1 -8.7 13 -11.9 -8.0 2
各務原市( 13) -4.9 -5.9 12 -7.8 -12.5 2
静岡県 静岡市( 47) -5.6 -3.2 36 -14.8 -8.3 20
浜松市 ( 57) -7.9 -7.7 46 -16.8 -13.4 23
沼津市( 21) -3.0 -3.5 17 -8.2 -7.9 8
清水市( 24) -4.5 -2.5 16 -9.7 -7.0 9
三島市( 11) -3.4 -2.4 8 -14.2 -14.0 5
富士宮市( 12) -6.5 -5.2 16 -7.9 -5.2 5
富士市( 24) -5.7 -4.6 28 -8.2 -8.1 9
焼津市( 12) -3.6 -2.1 10 -10.8 -9.1 3
藤枝市( 13) -2.6 -2.1 11 -11.1 -7.7 4
愛知県 豊橋市( 35) -3.1 -1.6 26 -12.7 -8.6 12
豊川市( 12) -3.1 -1.9 11 -8.4 -7.4 5
三重県 津市( 16) -2.8 -4.6 15 -9.5 -13.2 9
伊勢市( 10) -1.7 -1.3 11 -6.7 -7.0 4
松阪市( 12) -1.5 -1.2 13 -6.8 -7.4 5
鈴鹿市( 18) -1.8 -3.8 19 -5.0 -6.3 4


滋賀県 大津市( 29) -6.0 -7.8 41 -13.3 -12.5 19
彦根市( 11) -2.8 -3.7 16 -7.4 -6.9 9
草津市( 11) -2.8 -5.4 11 -9.8 -11.8 6
兵庫県 姫路市( 47) -0.7 -1.1 64 -6.8 -6.6 22
明石市( 29) -2.8 -3.4 28 -6.3 -6.6 8
加古川市( 27) -2.4 -4.1 26 -7.0 -9.9 4
和歌山県 和歌山市( 39) -7.4 -6.4 47 -11.7 -10.0 16


鳥取県 鳥取市( 15) 0.4 0.0 16 -4.1 -4.0 7
米子市( 14) -1.2 -2.0 13 -9.7 -9.1 8
島根県 松江市( 15) 0.5 0.3 18 -2.2 -3.6 8
岡山県 岡山市( 62) -3.5 -4.8 64 -10.0 -9.7 33
倉敷市( 43) -3.5 -3.6 59 -7.9 -7.5 18
広島県 広島市(111) -3.0 -3.0 98 -8.6 -7.9 37
呉市( 20) -1.3 -2.2 23 -5.7 -6.2 11
福山市( 38) -0.1 -1.1 47 -4.5 -4.7 18
東広島市( 11) -0.7 -1.2 12 -7.1 -6.2 5
山口県 下関市( 25) -0.2 -0.2 27 -1.0 -1.7 7
宇部市( 17) 0.0 -0.3 26 -2.6 -3.0 7
山口市( 14) -0.1 -0.3 17 -1.7 -3.5 4
徳山市( 10) -0.9 -2.2 12 -8.4 -8.2 6
防府市( 12) -0.6 -0.8 12 -3.7 -4.2 4
岩国市( 11) -1.5 -2.8 15 -3.5 -5.3 5


徳島県 徳島市( 26) -0.6 -1.2 25 -4.3 -4.7 14
香川県 高松市( 33) -3.0 -3.4 36 -9.8 -8.4 12
愛媛県 松山市( 47) -4.4 -3.4 41 -12.0 -11.6 18
今治市( 12) -2.8 -4.1 12 -5.6 -6.8 5
新居浜市( 13) -0.4 -1.4 12 -2.5 -3.0 6
高知県 高知市( 32) 0.2 0.5 32 -2.4 -4.7 19




福岡県 北九州市(101) -0.1 -0.4 81 -4.2 -4.9 51
福岡市(128) -2.2 -2.6 101 -9.6 -8.9 49
大牟田市( 14) -0.4 -0.4 18 -3.0 -4.1 4
久留米市( 23) -0.4 -0.8 17 -5.1 -4.5 6
春日市( 10) -0.4 -0.4 10 -7.9 -6.7 2
佐賀県 佐賀市( 16) -1.3 -1.2 14 -11.2 -11.2 8
長崎県 長崎市( 42) -2.1 -3.4 41 -12.5 -12.5 20
佐世保市( 24) 0.4 -0.3 28 -7.6 -10.9 7
熊本県 熊本市( 65) -0.9 -1.7 70 -9.0 -9.5 28
八代市( 11) -0.3 -0.3 9 -5.9 -5.8 3
大分県 大分市( 43) 0.0 -0.3 63 -4.7 -4.0 14
別府市( 13) 0.1 -0.2 17 -4.6 -7.0 12
宮崎県 宮崎市( 30) -0.1 -0.6 31 -12.3 -8.4 9
都城市( 13) -0.1 -0.6 16 -2.9 -2.5 7
延岡市( 13) 0.5 0.2 13 -2.8 -2.8 5
鹿児島県 鹿児島市( 54) -0.1 -0.3 53 -6.0 -5.3 24
沖縄県 那覇市( 30) -4.8 -5.7 12 -15.0 -12.9 16
浦添市( 10) -3.7 -3.9 7 -8.6 -9.3 6
沖縄市( 12) -0.8 -0.4 10 -3.6 -8.4 4

(注) 表中の人口は、住民基本台帳に基づく人口(平成12年3月31日現在)による概数である。
ダウンロード

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
(電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578

| 国土庁ホームページへ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |