都道府県別変動率

(単位:%)
      住 宅 地 商 業 地
 平成11年   平成12年   平成11年   平成12年 
 全   国  △ 3.8 △ 4.1 △ 8.1 △ 8.0
 三大圏平均  △ 5.7 △ 5.9 △10.2 △ 9.6
 地方平均  △ 1.9 △ 2.3 △ 6.8 △ 7.0
 01. 北海道 △ 3.7 △ 3.4 △ 9.1 △ 8.6
 02. 青 森    0.4   0.0 △ 7.1 △ 6.8
 03. 岩 手    0.1   0.1 △ 2.7 △ 3.6
 04. 宮 城  △ 2.0 △ 2.9 △ 8.9 △ 9.3
 05. 秋 田    0.3   0.0 △ 2.2 △ 2.3
 06. 山 形    0.4   0.2 △ 3.1 △ 3.7
 07. 福 島  △ 1.5 △ 2.0 △ 8.5 △ 9.1
 08. 茨 城  △ 4.5 △ 4.6 △ 9.0 △ 9.0
 09. 栃 木  △ 2.6 △ 2.9 △ 7.4 △ 6.7
 10. 群 馬  △ 3.1 △ 5.4 △ 9.2 △10.5
 11. 埼 玉  △ 6.9 △ 7.0 △11.8 △10.9
 12. 千 葉  △ 9.1 △10.0 △14.9 △15.8
 13. 東 京  △ 6.1 △ 6.4 △ 8.8 △ 8.0
 14. 神奈川  △ 4.8 △ 5.3 △ 9.4 △ 9.5
 15. 新 潟  △ 1.2 △ 1.3 △ 6.0 △ 5.8
 16. 富 山  △ 1.1 △ 1.5 △ 6.1 △ 6.8
 17. 石 川  △ 1.9 △ 2.2 △ 8.9 △ 8.8
 18. 福 井  △ 1.7 △ 1.8 △ 6.4 △ 4.9
 19. 山 梨  △ 3.7 △ 4.7 △ 8.0 △ 9.7
 20. 長 野  △ 2.4 △ 4.1 △ 7.9 △11.0
 21. 岐 阜  △ 4.1 △ 4.7 △ 8.7 △ 9.1
 22. 静 岡  △ 4.2 △ 4.4 △10.8 △ 9.5
 23. 愛 知  △ 3.4 △ 1.8 △11.1 △ 7.0
 24. 三 重  △ 1.4 △ 2.1 △ 6.3 △ 8.3
 25. 滋 賀  △ 2.5 △ 3.5 △ 8.1 △ 8.3
 26. 京 都  △ 4.4 △ 4.5 △10.2 △ 8.2
 27. 大 阪  △ 6.2 △ 6.5 △10.2 △13.4
 28. 兵 庫  △ 3.2 △ 5.3 △ 6.5 △ 8.1
 29. 奈 良  △ 4.2 △ 4.9 △ 6.1 △ 6.8
 30. 和歌山  △ 5.0 △ 4.5 △ 8.7 △ 7.7
 31. 鳥 取    0.4   0.1 △ 3.5 △ 3.3
 32. 島 根    0.3   0.3 △ 0.7 △ 0.9
 33. 岡 山  △ 2.1 △ 2.8 △ 6.6 △ 6.7
 34. 広 島  △ 2.0 △ 2.1 △ 6.0 △ 5.8
 35. 山 口    0.0 △ 0.5 △ 2.5 △ 3.5
 36. 徳 島    0.2 △ 0.3 △ 3.5 △ 3.8
 37. 香 川  △ 2.1 △ 2.2 △ 6.2 △ 5.8
 38. 愛 媛  △ 1.4 △ 1.5 △ 6.6 △ 7.0
 39. 高 知  △ 0.2   0.2 △ 2.0 △ 2.8
 40. 福 岡  △ 0.8 △ 1.3 △ 5.9 △ 5.8
 41. 佐 賀  △ 0.2 △ 0.2 △ 3.8 △ 4.1
 42. 長 崎    0.1 △ 0.8 △ 6.1 △ 7.2
 43. 熊 本  △ 0.6 △ 1.1 △ 5.9 △ 6.4
 44. 大 分    0.0 △ 0.1 △ 4.4 △ 4.8
 45. 宮 崎    0.5   0.0 △ 3.2 △ 3.4
 46. 鹿児島  △ 0.2 △ 0.2 △ 4.9 △ 3.5
 47. 沖 縄  △ 1.1 △ 1.7 △ 7.7 △ 8.2

(注)
1.△印はマイナスを示す。
2.変動率は、各年とも前年と継続する標準地の価格の変動率の単純平均である。
3.三大圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。
東京圏:首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域。
大阪圏:近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域。
名古屋圏:中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域。
(以下の表について同じ。)
ダウンロード

問い合わせ先:国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
         (電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578 

国土交通省ホームページへ | ライブラリー記者発表資料へ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ