第29表 人口10万以上の市の対前年変動率

(変動率、単位:%)
地  方 道 県 都市名(人口万人) 住宅地 商業地
平成11年
変動率
平成12年 平成11年
変動率
平成12年
変動率 地点数 変動率 地点数
北 海 道 北海道 札幌市    (179) △ 8.5 △ 6.9 362 △17.8 △12.6 150
函館市    ( 29) △ 0.1 △ 1.3 39 △11.0 △12.0 22
小樽市    ( 15) △ 0.6 △ 0.8 34 △ 6.4 △ 5.5 9
旭川市    ( 36) 0.6 0.0 62 △ 3.1 △ 6.5 22
室蘭市    ( 11) △ 0.2 △ 0.6 27 △ 0.7 △ 1.2 9
釧路市    ( 19) △ 1.1 △ 1.7 33 △ 4.4 △ 7.5 15
帯広市    ( 17) 0.0 △ 0.7 36 △ 8.8 △11.8 10
北見市    ( 11) △ 0.2 0.3 15 △ 4.8 △ 8.4 5
苫小牧市  ( 17) 0.6 0.4 37 △ 3.0 △ 3.9 10
江別市    ( 12) △ 5.3 △ 6.5 31 △ 8.5 △ 9.8 8
東   北 青森県 青森市    ( 30) 0.9 0.3 52 △ 9.6 △ 7.9 14
弘前市    ( 18) 0.0 △ 0.1 25 △ 5.8 △ 7.0 9
八戸市    ( 24) 1.0 0.1 41 △ 6.8 △ 6.6 9
岩手県 盛岡市    ( 28) △ 0.1 △ 0.1 48 △ 3.4 △ 4.7 18
宮城県 仙台市    ( 97) △ 2.9 △ 3.9 268 △12.4 △11.8 76
石巻市    ( 12) △ 1.2 △ 2.1 19 △ 8.1 △11.4 9
秋田県 秋田市    ( 31) 0.5 0.2 64 △ 2.1 △ 2.1 24
山形県 山形市    ( 25) 0.8 0.4 31 △ 3.5 △ 4.3 15
酒田市    ( 10) 0.3 0.3 18 △ 3.4 △ 3.1 6
福島県 福島市    ( 29) △ 2.4 △ 3.7 46 △11.9 △13.8 19
会津若松市 ( 12) △ 0.7 △ 1.1 23 △ 9.3 △ 9.4 8
郡山市    ( 33) △ 3.8 △ 4.3 58 △15.9 △14.1 19
いわき市   ( 37) △ 0.9 △ 1.5 76 △ 7.2 △ 8.8 16
新潟県 新潟市    ( 49) △ 4.5 △ 4.1 75 △12.0 △ 9.2 26
長岡市    ( 19) 0.1 △ 0.2 27 △ 7.5 △ 8.4 11
上越市    ( 13) 0.1 △ 0.2 20 △ 4.5 △ 4.8 7
関   東 茨城県 水戸市    ( 24) △ 1.8 △ 2.6 56 △12.0 △13.7 17
日立市    ( 20) △ 3.3 △ 5.6 44 △ 9.3 △10.2 9
土浦市    ( 13) △ 6.8 △ 6.0 29 △15.9 △13.6 12
つくば市   ( 15) △ 7.1 △ 5.4 14 △ 7.1 △ 6.2 3
ひたちなか市( 15) △ 3.4 △ 5.6 36 △ 7.0 △ 9.5 8
栃木県 宇都宮市   ( 44) △ 2.9 △ 2.8 84 △10.5 △ 8.5 25
足利市    ( 16) △ 3.1 △ 3.6 26 △11.4 △ 9.2 5
小山市    ( 15) △ 6.1 △ 7.0 28 △12.7 △13.3 4
群馬県 前橋市    ( 28) △ 5.0 △ 5.4 46 △16.0 △14.4 22
高崎市    ( 24) △ 3.0 △ 5.4 36 △11.1 △13.2 15
桐生市    ( 12) △ 1.8 △ 5.2 19 △ 8.6 △ 9.5 7
伊勢崎市   ( 12) △ 5.1 △ 5.6 24 △14.6 △14.0 6
太田市    ( 14) △ 4.5 △ 8.4 26 △12.1 △13.4 7
埼玉県 熊谷市    ( 16) △ 9.5 △ 7.4 18 △16.1 △14.3 9
深谷市    ( 10) △ 7.8 △ 6.4 14 △11.6 △10.3 4
山梨県 甲府市    ( 19) △ 4.1 △ 5.6 29 △11.3 △14.3 17
長野県 長野市    ( 36) △ 6.1 △ 8.1 56 △16.2 △19.5 22
松本市    ( 20) △ 1.3 △ 5.2 31 △ 6.0 △11.6 10
北   陸 富山県 富山市    ( 32) △ 1.9 △ 2.3 61 △ 9.2 △ 9.1 26
高岡市    ( 17) △ 1.1 △ 1.6 26 △ 7.9 △ 8.5 9
石川県 金沢市    ( 44) △ 2.5 △ 2.8 70 △13.5 △13.8 27
小松市    ( 11) △ 2.1 △ 2.0 19 △ 6.3 △ 6.4 5
福井県 福井市    ( 25) △ 3.6 △ 3.6 41 △10.8 △ 9.0 15
中   部 岐阜県 岐阜市    ( 40) △ 5.5 △ 5.9 63 △11.7 △13.0 35
大垣市    ( 15) △ 4.4 △ 4.5 25 △ 8.4 △ 7.6 8
多治見市   ( 10) △ 6.4 △ 6.3 11 △11.2 △ 9.6 4
各務原市   ( 13) △ 4.7 △ 5.0 18 △ 7.3 △ 7.7 5
静岡県 静岡市    ( 47) △ 5.5 △ 5.0 69 △12.9 △ 9.7 28
浜松市    ( 56) △ 6.9 △ 7.9 73 △14.8 △13.9 36
沼津市    ( 21) △ 2.7 △ 3.0 31 △ 6.8 △ 7.9 14
清水市    ( 24) △ 4.5 △ 3.4 33 △11.2 △ 7.9 10
三島市    ( 11) △ 2.8 △ 3.0 13 △10.5 △ 9.7 7
富士宮市   ( 12) △ 8.0 △ 5.5 24 △ 8.4 △ 6.7 5
富士市    ( 23) △ 6.0 △ 4.5 51 △10.6 △ 8.0 14
焼津市    ( 12) △ 3.1 △ 3.2 15 △11.7 △ 9.2 5
藤枝市    ( 13) △ 1.8 △ 2.7 19 △14.9 △11.7 6
愛知県 豊橋市    ( 35) △ 3.0 △ 2.1 41 △12.3 △ 6.5 20
豊川市    ( 11) △ 2.3 △ 2.1 20 △ 8.2 △ 7.4 9
三重県 津市      ( 16) △ 1.3 △ 4.5 27 △ 6.5 △11.9 16
松阪市    ( 12) △ 0.7 △ 1.9 23 △ 5.4 △ 7.5 8
鈴鹿市    ( 18) △ 1.3 △ 3.1 32 △ 5.6 △ 7.4 5
近   畿 滋賀県 大津市    ( 28) △ 4.3 △ 6.0 45 △12.7 △12.3 26
彦根市    ( 11) △ 1.9 △ 2.9 17 △ 6.7 △ 8.0 7
草津市    ( 11) △ 2.4 △ 4.2 14 △13.2 △14.0 9
兵庫県 姫路市    ( 47) △ 1.0 △ 1.2 78 △ 6.7 △ 7.2 28
明石市    ( 29) △ 1.6 △ 3.1 33 △ 4.7 △ 6.4 8
加古川市   ( 26) △ 2.6 △ 2.5 30 △ 8.3 △11.2 5
和歌山県 和歌山市   ( 40) △ 7.7 △ 6.6 67 △13.2 △10.2 25
中   国 鳥取県 鳥取市    ( 15) 0.8 0.3 23 △ 3.7 △ 3.4 10
米子市    ( 14) △ 0.3 △ 0.5 17 △ 8.7 △ 9.0 7
島根県 松江市    ( 15) 0.3 0.3 31 △ 1.5 △ 2.0 11
岡山県 岡山市    ( 62) △ 3.1 △ 4.0 101 △ 9.2 △ 9.3 52
倉敷市    ( 43) △ 3.3 △ 3.5 75 △ 6.6 △ 7.1 16
広島県 広島市    (110) △ 3.7 △ 3.5 227 △ 9.3 △ 8.5 66
呉市      ( 21) △ 1.5 △ 1.9 25 △ 4.6 △ 4.8 15
福山市    ( 38) △ 0.4 △ 0.8 67 △ 4.4 △ 5.0 24
東広島市   ( 11) △ 0.4 △ 0.4 14 △ 9.1 △ 7.4 4
山口県 下関市    ( 25) 0.0 △ 0.2 69 △ 2.4 △ 3.6 21
徳山市    ( 11) △ 0.4 △ 1.2 20 △ 6.5 △ 6.8 9
防府市    ( 12) △ 0.5 △ 0.7 21 △ 4.9 △ 4.9 6
岩国市    ( 11) △ 0.8 △ 2.2 20 △ 3.1 △ 5.2 12
四   国 徳島県 徳島市    ( 26) 0.0 △ 0.3 38 △ 4.1 △ 3.9 18
香川県 高松市    ( 33) △ 3.9 △ 3.6 46 △ 9.1 △ 8.4 21
愛媛県 松山市    ( 47) △ 3.9 △ 3.5 44 △10.7 △11.1 33
今治市    ( 12) △ 2.9 △ 3.6 14 △ 9.1 △ 9.3 8
新居浜市   ( 13) 0.2 △ 0.4 20 △ 3.7 △ 3.6 7
高知県 高知市    ( 32) △ 0.5 0.3 53 △ 3.4 △ 6.2 16
九州 沖繩 福岡県 北九州市   (101) 0.1 △ 0.2 163 △ 4.2 △ 4.7 72
福岡市    (127) △ 2.3 △ 2.8 219 △ 9.5 △ 8.9 78
大牟田市   ( 14) △ 0.8 △ 0.6 32 △ 4.6 △ 4.5 13
久留米市   ( 23) △ 0.2 △ 0.6 36 △ 6.6 △ 5.1 15
春日市    ( 10) △ 0.3 △ 0.7 16 △ 3.6 △ 3.5 2
佐賀県 佐賀市    ( 16) △ 1.1 △ 1.1 22 △ 7.0 △ 8.0 12
長崎県 長崎市    ( 43) △ 0.8 △ 2.5 69 △12.0 △12.7 19
佐世保市   ( 24) 0.6 0.0 41 △ 7.7 △10.7 16
熊本県 熊本市    ( 64) △ 0.9 △ 1.5 109 △ 8.4 △ 9.0 32
大分県 大分市    ( 43) 0.2 0.0 103 △ 5.0 △ 5.8 29
別府市    ( 13) △ 0.2 △ 0.1 31 △ 4.7 △ 5.8 18
宮崎県 宮崎市    ( 30) 0.5 △ 0.2 62 △ 7.1 △ 9.1 14
延岡市    ( 13) 0.6 0.2 24 △ 3.1 △ 2.7 10
鹿児島県 鹿児島市   ( 54) 0.3 0.2 84 △ 6.3 △ 4.8 28
沖縄県 那覇市    ( 30) △ 2.2 △ 3.1 37 △11.4 △12.7 19
浦添市    ( 10) △ 2.6 △ 3.1 11 △10.6 △12.0 4
ダウンロード

問い合わせ先:国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
         (電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578 

国土交通省ホームページへ | ライブラリー記者発表資料へ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ