東京圏の地域別変動率 |
| (単位:%) |
| 住宅地 | 商業地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成8年 H7.1.1〜H8.1.1 | 平成9年 H8.1.1〜H9.1.1 | 平成8年 H7.1.1〜H8.1.1 | 平成9年 H8.1.1〜H9.1.1 | |
| 東 京 都 | -5 | -3.4 | -19 | -13.8 |
| 東京都区部 | -6.6 | -4.4 | -20.3 | -14.8 |
| 区部都心部 | -14 | -7.8 | -25.3 | -17.1 |
| 区部南西部 | -5.4 | -3.3 | -15.5 | -12.4 |
| 区部北東部 | -4.8 | -4.3 | -16.6 | -13.2 |
| 多摩地域 | -3.4 | -2.4 | -14 | -9.9 |
| 神 奈 川 県 | -2.9 | -2 | -14 | -12.2 |
| 横 浜 市 | -3.6 | -2.3 | -14.5 | -13.6 |
| 川 崎 市 | -3.7 | -2.8 | -11.1 | -11.9 |
| そ の 他 | -2.1 | -1.6 | -14.4 | -11 |
| 埼 玉 県 | -5.5 | -3.6 | -14.4 | -10.7 |
| 東京近接地域 | -6.8 | -3.9 | -15.9 | -11.1 |
| そ の 他 | -4.1 | -3.4 | -12.3 | -10.2 |
| 千 葉 県 | -7.8 | -4.9 | -19.2 | -15.3 |
| 東京近接地域 | -8.3 | -4.4 | -21.3 | -15.7 |
| 千 葉 市 | -8.9 | -6.2 | -24.4 | -19.5 |
| そ の 他 | -7.1 | -5.7 | -15.2 | -14.6 |
| 茨 城 県 | -4.5 | -7.3 | -15.3 | -12.8 |
| 東 京 圏 | -5 | -3.4 | -17.2 | -13.2 |
東京圏の住宅地の下落率上位市区町村
| (単位:%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 市区町村 | 東京都 千代田区 | 茨城県 藤代町 | 東京都 中央区 | 茨城県 利根町 | 東京都 港区 |
| 率 | -22.9 | -15.9 | -14.6 | -11.3 | -11 |
東京圏の商業地の下落率上位市区町村
| (単位:%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 市区町村 | 東京都 文京区 | 東京都 千代田区 | 千葉県 千葉市 | 東京都 台東区 | 茨城県 牛久市 |
| 率 | -21 | -19.8 | -19.5 | -19.4 | -19.3 |