平成17年3月15日 |
<問い合わせ先> |
道路局国道・防災課 |
道路防災対策室 |
(内線37662) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成16年度国土交通省関係公共事業等予算に係るブロック別一括配分額について、本年の積雪寒冷特別地域の除雪事業で、冬期の降積雪状況等を勘案した上で、積雪等による道路の交通の確保に支障をきたすおそれのある箇所について、適切に対応するため、追加配分をしたので公表します。
平成16年度国土交通省公共事業等ブロック別一括配分額変更
区分 |
一括配分額 |
備考 |
||
前回まで | 今回 | 計 | ||
北海道開発局 | 278,530 | 888 | 279,418 | 平成16年度積雪寒冷特別地域において降雪状況、除雪実施状況及び今後の降雪予測等を勘案した上で、道路の交通を確保する必要がある道路に配分する。 (3月14日付変更) |
東北地方整備局 | 186,347 | 4,296 | 190,643 | |
関東地方整備局 | 409,654 | 401 | 410,055 | |
北陸地方整備局 | 142,237 | 3,028 | 145,265 | |
中部地方整備局 | 209,326 | 154 | 209,480 | |
近畿地方整備局 | 294,371 | 444 | 294,815 | |
中国地方整備局 | 149,755 | 76 | 149,831 | |
四国地方整備局 | 85,515 | 0 | 85,515 | |
九州地方整備局 | 234,861 | 0 | 234,861 | |
沖縄総合事務局 | 88,937 | 0 | 88,937 | |
合計 |
2,079,533 | 9,287 | 2,088,820 |