平成16年3月30日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房会計課 |
(内線21606、21672) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成16年度国土交通省関係予算については、整備の水準及び緊急性、経済構造改革の推進、官と民・国と地方の役割分担等の観点から、各事業の目的・成果に踏み込んできめ細かく重点化することにより、厳しい財政状況の中で、「選択と集中」によるメリハリのある予算を実現したところであり、一般公共事業等予算の配分にあたっては、「平成16年度予算編成の基本方針」で掲げられた重点四分野への重点化を進め、政策効果の高い事業に一層絞り込んで集中的な実施を図ることとし、質の高い住宅・社会資本整備を積極的に推進する。
(2)社会資本整備重点計画の策定を踏まえ、事業間連携施策に重点的な配分を行うこととする。
(3)費用対効果分析を含めた事業評価を厳格に実施することにより、真に必要な事業を厳選するとともに、地域経済の動向等に配慮しつつ、民間投資誘発効果の高い事業、投資効果を早期に発現させる事業等に重点的な配分を行うこととする。
区分 |
配分対象額 |
倍率 (B/A) |
配分額 |
未計 画額 |
|||
前年度 (A) |
16年度 (B) |
本省 配分 |
一括 配分 |
計 | |||
治水 | 16,261 | 15,332 | 0.943 | 10,608 | 4,611 | 15,219 | 113 |
直轄 | 8,046 | 7,806 | 0.97 | 6,200 | 1,515 | 7,715 | 91 |
補助 | 8,215 | 7,526 | 0.916 | 4,408 | 3,096 | 7,504 | 22 |
海岸 | 1,029 | 921 | 0.895 | 636 | 285 | 921 | 0 |
直轄 | 169 | 174 | 1.030 | 174 | 0 | 174 | 0 |
補助 | 860 | 747 | 0.869 | 462 | 285 | 747 | 0 |
道路整備 | 33,999 | 32,127 | 0.945 | 26,119 | 5,573 | 31,692 | 435 |
直轄 | 17,538 | 17,105 | 0.975 | 14,085 | 2,820 | 16,905 | 200 |
補助 | 16,461 | 15,022 | 0.913 | 12,034 | 2,753 | 14,787 | 235 |
港湾 | 4,841 | 4,521 | 0.934 | 3,617 | 904 | 4,521 | 0 |
直轄 | 2,655 | 2,518 | 0.948 | 2,404 | 114 | 2,518 | 0 |
補助 | 2,186 | 2,003 | 0.916 | 1,213 | 790 | 2,003 | 0 |
空港 | 1,097 | 1,164 | 1.061 | 1,164 | 0 | 1,164 | 0 |
直轄 | 849 | 921 | 1.085 | 921 | 0 | 921 | 0 |
補助 | 248 | 243 | 0.980 | 243 | 0 | 243 | 0 |
都市・幹線鉄道 | |||||||
補助 | 1,869 | 1,684 | 0.901 | 1,684 | 0 | 1,684 | 0 |
新幹線 | |||||||
補助 | 2,115 | 2,115 | 1 | 2,115 | 0 | 2,115 | 0 |
航路標識 | |||||||
直轄 | 59 | 56 | 0.949 | 56 | 0 | 56 | 0 |
住宅対策 | |||||||
補助 | 7,853 | 5,841 | 0.744 | 2,168 | 3,669 | 5,837 | 4 |
市街地整備 | |||||||
補助 | 3,795 | 5,806 | 1.53 | 2,509 | 1,876 | 4,385 | 1,421 |
道路環境整備 | 15,692 | 15,659 | 0.998 | 11,375 | 4,279 | 15,654 | 5 |
直轄 | 3,436 | 3,854 | 1.122 | 2,495 | 1,359 | 3,854 | 0 |
補助 | 12,256 | 11,805 | 0.963 | 8,880 | 2,920 | 11,800 | 5 |
都市水環境整備 | 1,474 | 1,553 | 1.054 | 861 | 691 | 1,552 | 1 |
直轄 | 440 | 467 | 1.061 | 222 | 245 | 467 | 0 |
補助 | 1,034 | 1,086 | 1.05 | 639 | 446 | 1,085 | 1 |
下水道 | |||||||
補助 | 15,893 | 15,003 | 0.944 | 5,419 | 9,520 | 14,939 | 64 |
都市公園 | 2,571 | 2,413 | 0.939 | 1,078 | 1,333 | 2,411 | 2 |
直轄 | 408 | 396 | 0.971 | 396 | 0 | 396 | 0 |
補助 | 2,163 | 2,017 | 0.933 | 682 | 1,333 | 2,015 | 2 |
一般公共計 | 108,548 | 104,195 | 0.960 | 69,409 | 32,741 | 102,150 | 2,045 |
直轄 | 33,600 | 33,297 | 0.991 | 26,953 | 6,053 | 33,006 | 291 |
補助 | 74,948 | 70,898 | 0.946 | 42,456 | 26,688 | 69,144 | 1,754 |
官庁営繕 | |||||||
直轄 | 403 | 243 | 0.603 | 163 | 77 | 240 | 3 |
合計 | 108,951 | 104,438 | 0.959 | 69,572 | 32,818 | 102,390 | 2,048 |
直轄 | 34,003 | 33,540 | 0.986 | 27,116 | 6,130 | 33,246 | 294 |
補助 | 74,948 | 70,898 | 0.946 | 42,456 | 26,688 | 69,144 | 1,754 |
個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方 (例) |
配分額 | 対前年 度倍率 |
・まちづくり交付金の創設等による全国都市再生の推進 | 1,876億円 | (皆増) |
・都市再生に資する交通結節点整備の推進 | 1,847億円 | (1.08倍) |
・電線類地中化の推進 | 1,064億円 | (1.03倍) |
・三大都市圏環状道路の整備 | 3,215億円 | (1.13倍) |
・大都市圏拠点空港の整備(中部国際空港を除く) | 345億円 | (1.24倍) |
・中枢・中核国際港湾等における海上物流の効率化 | 1,134億円 | (1.08倍) |
・市町村合併を支援する道路整備の推進 | 1,357億円 | (1.63倍) |
・地下駅火災対策の実施 | 90億円 | (皆増) |
・東南海地震等大規模地震防災対策の推進 | 1,593億円 | (1.03倍) |
公平で安心な高齢化社会・少子化対策 (例) |
||
・公共交通機関・歩行空間等のバリアフリー化の推進 | 5,882億円 | (1.02倍) |
・高齢者等が安心して居住できる環境の実現 | 1,035億円 | (1.18倍) |
循環型社会の構築・地球環境問題への対応 (例) |
||
・渋滞の解消等による沿道環境対策 | 1,409億円 | (1.12倍) |
・グリーン庁舎の整備等の推進 | 103億円 | (1.04倍) |
・おいしい安全な水の確保・公共用水域における水質保全 | 5,665億円 | (0.99倍) |
人間力の向上・発揮−教育・文化、科学技術、IT (例) |
||
・IT等新技術の活用等による交通関連分野の高度化 | 523億円 | (0.99倍) |
[直轄事業](単位:百万円)
区分 |
平成16年度配分額 |
||
本省配分額 | 一括配分額 | 計 | |
北海道開発局 | 305,658 | 126,699 | 432,357 |
東北地方整備局 | 311,334 | 74,303 | 385,637 |
関東地方整備局 | 514,331 | 101,688 | 616,019 |
北陸地方整備局 | 156,497 | 37,316 | 193,813 |
中部地方整備局 | 307,991 | 66,185 | 374,176 |
近畿地方整備局 | 308,232 | 66,080 | 374,312 |
中国地方整備局 | 241,101 | 44,992 | 286,093 |
四国地方整備局 | 130,636 | 29,926 | 160,562 |
九州地方整備局 | 272,120 | 55,075 | 327,195 |
沖縄総合事務局 | 65,501 | 10,678 | 76,179 |
小計 |
2,613,401 | 612,942 | 3,226,343 |
東京航空局 | 46,202 | 0 | 46,202 |
大阪航空局 | 45,920 | 0 | 45,920 |
小計 |
92,122 | 0 | 92,122 |
管区海上保安本部 | 5,577 | 0 | 5,577 |
合計 |
2,711,100 | 612,942 | 3,324,042 |
[補助事業](単位:百万円)
区分 | 平成16年度配分額 | ||
本省配分額 | 一括配分額 | 計 | |
北海道 | 134,050 | 265,939 | 399,989 |
青森 | 49,568 | 32,740 | 82,308 |
岩手 | 47,316 | 26,994 | 74,310 |
宮城 | 59,190 | 40,971 | 100,161 |
秋田 | 59,273 | 28,852 | 88,125 |
山形 | 45,152 | 28,522 | 73,674 |
福島 | 71,727 | 40,233 | 111,960 |
茨城 | 60,463 | 64,704 | 125,167 |
栃木 | 63,072 | 38,233 | 101,305 |
群馬 | 50,341 | 29,497 | 79,838 |
埼玉 | 106,877 | 78,325 | 185,202 |
千葉 | 84,250 | 61,219 | 145,469 |
東京 | 360,605 | 130,770 | 491,375 |
神奈川 | 141,938 | 112,305 | 254,243 |
新潟 | 94,315 | 105,197 | 199,512 |
山梨 | 49,264 | 17,884 | 67,148 |
長野 | 60,738 | 51,028 | 111,766 |
富山 | 47,476 | 34,464 | 81,940 |
石川 | 53,599 | 48,879 | 102,478 |
岐阜 | 60,992 | 43,226 | 104,218 |
静岡 | 99,300 | 73,595 | 172,895 |
愛知 | 204,610 | 108,838 | 313,448 |
三重 | 53,461 | 39,403 | 92,864 |
福井 | 41,694 | 30,481 | 72,175 |
滋賀 | 45,872 | 42,260 | 88,132 |
京都 | 70,947 | 45,015 | 115,962 |
大阪 | 245,454 | 133,622 | 379,076 |
兵庫 | 158,207 | 116,889 | 275,096 |
奈良 | 54,201 | 31,262 | 85,463 |
和歌山 | 43,796 | 23,295 | 67,091 |
鳥取 | 31,677 | 18,509 | 50,186 |
島根 | 51,537 | 31,177 | 82,714 |
岡山 | 59,916 | 48,005 | 107,921 |
広島 | 102,619 | 52,917 | 155,536 |
山口 | 72,737 | 46,112 | 118,849 |
徳島 | 41,060 | 24,148 | 65,208 |
香川 | 20,654 | 20,741 | 41,395 |
愛媛 | 49,331 | 39,616 | 88,947 |
高知 | 47,383 | 23,809 | 71,192 |
福岡 | 186,283 | 99,369 | 285,652 |
佐賀 | 30,738 | 34,679 | 65,417 |
長崎 | 50,388 | 54,176 | 104,564 |
熊本 | 53,178 | 40,167 | 93,345 |
大分 | 57,888 | 27,369 | 85,257 |
宮崎 | 55,221 | 25,962 | 81,183 |
鹿児島 | 76,998 | 57,748 | 134,746 |
沖縄 | 47,230 | 99,688 | 146,918 |
計 | 3,752,586 | 2,668,834 | 6,421,420 |
公団等 | 493,025 | 0 | 493,025 |
合計 | 4,245,611 | 2,668,834 | 6,914,445 |
〔参考〕
平成16年度国土交通省関係公共事業等予算の一括配分額について
平成13年度より、地方のニーズをより一層的確に反映した住宅・社会資本整備を推進するため、本省が全国的な観点から箇所付け作業を行うことが妥当と考えられるもの以外(一括配分対象事業)については、地方整備局等に箇所付け等の配分権限を委任したところである。
平成16年度の一括配分対象事業のブロック別配分に当たっては、重点的に推進する必要性の高い事業について所要額を確保できるよう配慮しつつ、地方整備局等の要望額を踏まえて次のとおり配分する。
区分 |
平成16年度一括配分額 | ||
直轄事業 | 補助事業 | 計 | |
北海道開発局 | 126,699 | 265,939 | 392,638 |
東北地方整備局 | 74,303 | 198,312 | 272,615 |
関東地方整備局 | 101,688 | 583,965 | 685,653 |
北陸地方整備局 | 37,316 | 189,585 | 226,901 |
中部地方整備局 | 66,185 | 265,062 | 331,247 |
近畿地方整備局 | 66,080 | 421,779 | 487,859 |
中国地方整備局 | 44,992 | 196,653 | 241,645 |
四国地方整備局 | 29,926 | 108,314 | 138,240 |
九州地方整備局 | 55,075 | 339,537 | 394,612 |
沖縄総合事務局 | 10,678 | 99,688 | 110,366 |
合計 |
612,942 | 2,668,834 | 3,281,776 |