都道府県別・用途別対前年平均変動率


(変動率:%)

用途別 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 市街化調整区域内宅地
都道府県名 平成9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
01.北 海 道 0.0 -0.6 1,082 1.9 0.2 14 -3.3 -3.6 321 -0.8 -1.3 81 -0.6 -0.8 31 0.6 0.5 23
02.青 森 0.5 0.3 295 1.3 1.3 11 -2.3 -3.5 92 -0.1 -0.3 16 -0.3 -0.3 20 0.0 0.0 21
03.岩 手 0.5 0.2 298 2.0 1.1 2 -1.0 -1.1 81 0.4 0.2 14 0.1 0.0 15 1.0 0.4 9
04.宮 城 0.3 -0.1 472 1.4 0.3 12 -5.2 -6.2 90 0.5 -0.7 29 0.3 -0.4 25 0.8 0.6 36
05.秋 田 0.6 0.1 271 4.1 2.3 11 -1.9 -2.2 93 1.1 0.8 25 0.0 -0.5 7 0.4 0.5 7
06.山 形 1.5 1.0 233 4.6 4.8 2 -2.3 -2.7 73 1.8 0.8 23 0.1 0.0 26 1.8 1.2 16
07.福 島 -0.1 -0.6 498 0.4 -0.6 6 -3.9 -6.6 99 -0.2 -1.6 19 0.0 -0.7 31 0.0 -0.3 31
08.茨 城 -2.7 -3.1 498 -2.2 -2.8 17 -6.7 -6.7 117 -2.5 -2.9 31 -0.8 -1.5 18 -0.9 -0.9 128
09.栃 木 -0.7 -1.4 343 -1.5 -2.5 11 -3.7 -5.6 94 -1.9 -4.2 22 -0.8 -1.8 9 -0.1 -0.2 64
10.群 馬 -1.1 -1.5 390 -1.3 -1.9 6 -5.9 -7.6 89 -3.9 -4.0 33 -3.4 -1.8 8 -0.8 -0.7 37
11.埼 玉 -3.3 -5.1 637 -8.7 -6.2 2 -9.9 -10.6 113 -4.0 -5.1 42 -5.9 -6.0 28 -5.3 -7.1 64
12.千 葉 -4.4 -6.8 753 -6.7 -8.0 19 -12.7 -12.9 134 -7.0 -8.6 22 -5.3 -6.1 25 -3.7 -4.8 77
13.東 京 -2.4 -3.5 868 -2.7 -5.9 8 -10.2 -7.2 548 -5.6 -5.0 108 -7.3 -6.3 10 -1.5 -3.1 32
14.神 奈 川 -1.7 -2.8 702 -1.8 -4.8 4 -9.3 -7.6 226 -2.9 -3.7 37 -3.7 -3.7 19 -0.7 -2.0 53
15.新 潟 0.3 -0.3 465 0.2 0.2 6 -4.3 -6.3 119 0.0 -0.9 30 0.2 0.0 20 0.7 0.4 40
16.富 山 0.2 -0.4 189 1.1 0.4 4 -4.9 -5.3 57 -0.8 -1.3 30 0.0 -0.6 3 0.4 0.8 19
17.石 川 -0.9 -1.2 215 0.0 -0.8 3 -5.9 -5.8 72 -0.8 -1.5 26 0.8 -0.1 16 1.4 0.3 14
18.福 井 0.4 -0.1 173 0.0 0.0 2 -3.0 -3.0 54 -2.3 -2.8 32 0.0 -2.4 1 2.0 1.3 4
19.山 梨 -2.8 -3.2 253 -4.0 -5.0 12 -6.2 -7.4 56 -4.3 -6.1 8 -2.0 -3.6 16 -2.8 -3.1 10
20.長 野 -0.1 -1.2 431 0.3 -1.8 3 -1.9 -4.2 146 -0.4 -2.3 41 -0.2 -3.2 11 0.3 -1.1 25
21.岐 阜 -0.9 -1.8 372 -1.8 -2.2 1 -3.6 -5.1 133 -2.1 -4.0 42 -0.7 -1.4 39 -0.5 -1.5 13
22.静 岡 -1.1 -2.2 543 0.0 -0.6 2 -6.5 -8.2 187 -2.3 -3.6 31 -2.6 -4.2 24 -0.6 -1.5 110
23.愛 知 -0.9 -0.9 665 -0.9 -2.7 20 -7.0 -6.2 246 -0.9 -1.2 88 -1.0 -1.2 32 -0.2 -0.5 88
24.三 重 -0.6 -0.8 364 -0.8 -0.9 4 -3.3 -4.9 117 -2.0 -3.4 23 -0.8 -2.1 24 -0.3 -0.7 38
25.滋 賀 -1.2 -1.7 269 -1.8 -3.2 22 -5.0 -5.9 92 -3.8 -4.2 27 -2.1 -2.9 15 -0.8 -0.8 68
26.京 都 -1.1 -1.6 387 -1.1 -2.2 8 -5.3 -6.4 109 -3.0 -3.7 29 -2.9 -3.7 23 -0.3 -1.2 66
27.大 阪 -1.8 -3.3 624 -1.7 -3.6 1 -9.4 -8.4 212 -2.9 -3.6 112 -4.2 -5.2 18 -0.9 -1.7 58
28.兵 庫 -0.2 -0.9 711 0.5 -1.3 4 -3.3 -3.5 195 -1.4 -1.9 37 -0.7 -1.5 26 0.3 -0.1 81
29.奈 良 -0.5 -1.5 224 -0.5 -1.1 7 -5.0 -4.5 59 -2.3 -2.1 14 -7.0 -3.8 2 -0.2 -0.6 45
30.和 歌 山 -0.9 -2.0 251 -2.5 -8.8 3 -4.2 -4.9 72 -1.8 -4.8 10 -1.3 -2.1 26 -0.1 -0.4 7
31.鳥 取 0.7 0.5 155 1.8 0.0 4 -1.5 -1.8 37 -1.1 -1.6 7 0.9 -0.2 7 0.6 -0.3 16
32.島 根 0.8 0.6 206 1.2 0.7 4 0.4 0.0 67 0.9 0.5 10 0.4 0.2 24 1.2 1.1 7
33.岡 山 0.4 -0.6 381 0.8 -0.6 20 -3.6 -3.7 127 -2.6 -3.0 40 -0.5 -1.6 18 0.7 -0.1 39
34.広 島 -0.4 -0.6 530 0.0 0.6 2 -3.5 -3.4 159 -1.6 -1.6 22 -2.3 -1.5 8 0.4 0.2 33
35.山 口 0.7 0.3 330 0.7 0.4 17 -0.5 -0.8 88 0.5 -0.1 14 0.0 -0.3 8 0.3 0.1 19
36.徳 島 0.7 0.3 187 2.0 0.0 2 -1.3 -1.1 68 1.6 0.8 7 0.3 0.2 33 1.1 0.6 17
37.香 川 -0.5 -0.9 178 -1.5 -1.4 3 -3.4 -4.7 61 -2.3 -3.8 8 -0.1 -0.1 39 -0.2 -0.4 5
38.愛 媛 -0.2 -1.0 266 0.9 -0.2 3 -2.7 -3.7 94 -0.7 -1.6 21 -0.6 -0.8 29 0.5 -0.1 31
39.高 知 0.4 0.2 184 0.8 0.5 2 -0.8 -1.0 86 1.6 0.0 5 0.2 0.3 12 0.8 0.2 16
40.福 岡 0.0 -0.2 676 0.0 0.0 3 -4.7 -4.4 206 -1.1 -1.2 51 -0.2 -0.3 37 0.3 0.3 38
41.佐 賀 0.4 0.0 174 0.9 0.0 2 -1.2 -2.0 61 0.2 -1.1 5 -1.3 -2.6 15 0.3 0.0 7
42.長 崎 0.8 0.3 382 2.2 1.5 25 -2.0 -2.9 115 0.5 -0.5 15 0.8 0.3 18 1.3 1.1 16
43.熊 本 0.1 -0.1 376 0.4 0.1 19 -3.3 -3.3 117 -1.1 -1.7 19 -0.3 -0.6 37 0.2 0.3 25
44.大 分 0.4 0.1 283 0.0 -0.6 9 -1.4 -2.2 88 -1.2 -0.1 14 0.2 -0.3 9 1.2 0.0 6
45.宮 崎 1.0 0.7 168 2.1 1.5 6 -1.8 -3.0 67 0.7 0.2 29 -0.2 0.3 20 1.9 0.8 16
46.鹿 児 島 0.2 -0.4 394 1.4 0.8 5 -2.5 -2.9 115 0.3 -0.5 5 0.0 -0.1 7 0.6 -0.7 3
47.沖 縄 0.1 0.1 192 -0.3 -0.7 5 -6.1 -4.7 66 -3.2 -2.9 5 ---- -3.9 1 1.3 1.0 15
全 国 -0.7 -1.4 18,538 -0.4 -1.3 358 -5.1 -5.2 5,718 -1.9 -2.5 1,359 -1.1 -1.5 890 -0.5 -1.0 1,593

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |