本ページに掲載された統計調査につきましては、調査票の返送による回答に加え、オンラインによる回答が可能となっております。
オンラインによる回答をご希望の場合は、ご使用のパソコンの環境をご確認の上、各統計調査に対応したURLをクリックして各ページへお進み下さい。
■パソコンの環境設定
・e-Survey(政府統計オンライン調査総合窓口)
・e-Gov(電子政府の総合窓口)
■オンラインでの回答方法
○e-Survey(政府統計オンライン調査総合窓口)
・オンライン調査利用ガイド(自動車輸送統計調査用)
⇒システムメンテナンスに伴い、以下の期間、サービスが停止いたします。
大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
停止期間:令和4年9月16日(金)18時00分~令和4年9月20日(火)10時00分まで
令和4年9月26日(月)18時30分~21時30分まで
※停止の終期は、連携作業の進捗状況如何によって1~2時間程度遅れる場合があります。
○e-Gov(電子政府の総合窓口)
・オンライン申請リーフレット
・オンライン申請リーフレット(旅客県間流動調査用)
統計調査名 | 調査票名 | システム名 |
---|---|---|
港湾調査 (※) | 港湾調査票 | e-Survey (政府統計 オンライン調査 総合窓口) |
自動車燃料消費量調査 | 自動車燃料消費量調査票 | |
自動車輸送統計調査 | 貨物営業用調査票 | |
貨物自家用調査票 | ||
旅客営業用(乗用)調査票 | ||
旅客営業用(全数バス)調査票(一般乗合・高速乗合・貸切・特定) | e-Gov (電子政府の 総合窓口) |
|
旅客営業用(サンプル)調査票(一般乗合・高速乗合) | ||
旅客営業用(サンプル)調査票(貸切) | ||
内航船舶輸送統計調査 | 内航船舶輸送実績調査票 | |
自家用船舶輸送実績調査票 | ||
船員労働統計調査 | 一号調査調査票(一般船舶調査) | |
二号調査調査票(漁船調査) | ||
三号調査調査票(特殊船調査) | ||
鉄道輸送統計調査 | 鉄・軌道旅客輸送実態調査票 | |
鉄道貨物輸送実態調査票 | ||
鉄・軌道走行キロ調査票 | ||
索道旅客輸送実態調査票 | ||
トラック輸送状況報告書 | 特別積合せトラック輸送状況報告書 | |
一般貨物トラック輸送状況報告書 | ||
航空輸送統計調査 | 航空輸送統計調査票 | |
造船造機統計調査 | 造船調査票 | |
造機調査票 | ||
鉄道車両等生産動態統計調査 | 鉄道車両生産調査票 | |
鉄道車両部品調査票 | ||
鉄道信号保安装置生産調査票 | ||
索道搬器運行装置生産調査票 | ||
旅客県間流動調査 | 旅客県間流動調査票(乗合バス) | |
旅客県間流動調査票(旅客船) |