調査名 | 報告書名 | 令和6年12月 | 令和7年1月 | 令和7年2月 |
---|---|---|---|---|
港湾調査 | 速報 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 |
港別集計値 | 下旬…令和6年12月下旬時点 | 下旬…令和7年1月上旬時点 下旬…令和7年1月下旬時点 |
上旬…令和7年2月上旬時点 下旬…令和7年2月下旬時点 |
|
月報 | 上旬…令和6年1月分 | 上旬…令和6年2月分 | ||
年報 | 下旬…令和5年分 | |||
流動表 | 下旬…令和5年分 | |||
造船造機統計調査 | 速報(造船調査) | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 | 下旬…令和7年1月分 |
月報(造船調査) | 中旬…令和6年6月分 | 中旬…令和6年7月分 | 中旬…令和6年8月分 | |
四半期速報(造機調査) | 下旬…令和6年第4四半期分 | |||
四半期報(造機調査) | 下旬…令和6年第3四半期分 | |||
鉄道車両等生産動態統計調査 | 月報 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 | 下旬…令和7年1月分 |
四半期報 | 下旬…令和6年度第3四半期分 | |||
年報 | ||||
船員労働統計調査 | 第一号調査(一般船舶調査)、 第三号調査(特殊船調査)報告書 |
下旬…令和6年分 | ||
第二号調査(漁船調査)報告書 | ||||
自動車輸送統計調査 | 速報 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 |
月報 | 下旬…令和6年9月分 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | |
年報 | ||||
内航船舶輸送統計調査 | 速報 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 |
月報 | 下旬…令和6年9月分 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | |
年報 | ||||
鉄道輸送統計調査 | 速報 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 |
月報 | 下旬…令和6年9月分 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | |
年報 | ||||
航空輸送統計調査 | 速報 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 |
速報(暦年) | ||||
年報 | ||||
自動車燃料消費量調査 | 月報 | 下旬…令和6年10月分 | 下旬…令和6年11月分 | 下旬…令和6年12月分 |
年報 | ||||
産業連関構造調査 | 報告書 | |||
貨物・旅客地域流動調査 | 貨物地域流動調査 | |||
旅客地域流動調査 |