
| 
No. | 発生日 | 運航者 | 航空機型式 | 便名 | 出発地 | 目的地 | 着陸地 | 概要 | 備考 | 
| 1. | 12月2日 | エアーニッポン | ボーイング式737-500型 | ANA787 | 東京国際空港 | 大館能代空港 | 東京国際空港 | 離陸直後、脚上げ操作を実施したが、脚上げレバーが上がらなかったため引き返した。 | 
 | 
| 2. | 12月2日 | 日本エアコミューター | サーブ・スカニア式SAAB340B型 | JAC3687 | 鹿児島空港 | 松山空港 | 鹿児島空港 | 飛行中、第1エンジンの防氷系統の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 3. | 12月2日 | 日本航空ジャパン | エアバス・インダストリー式A300B4-622R型 | JAL1159 | 東京国際空港 | 帯広空港 | 東京国際空港 | 上昇中、高揚力装置(フラップ)の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 4. | 12月5日 | 琉球エアーコミューター | デ・ハビランド式DHC-8-103型 | RAC861 | 那覇空港 | 南大東空港 | 那覇空港 | 飛行中、客室乗降扉付近より異音が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 5. | 12月5日 | 琉球エアーコミューター | デ・ハビランド式DHC-8-103型 | RAC815 | 那覇空港 | 与論空港 | 那覇空港 | 上昇中、客室与圧に不具合が発生したため引き返した。 | 
 | 
| 6. | 12月5日 | 日本航空ジャパン | ダグラス式DC-9-81型 | JAL1667 | 東京国際空港 | 出雲空港 | 大阪国際空港 | 飛行中、第1エンジンの防氷系統の不具合のため大阪国際空港に目的地を変更した。 | 
 | 
| 7. | 12月8日 | エア・カナダ゙ | ボーイング式767-300型 | ACA004 | 成田国際空港 | バンクーバー | 成田国際空港 | 飛行中、第2エンジン側の発電機の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 8. | 12月9日 | 日本航空インターナショナル | ボーイング式767-300型 | JAL2003 | 大阪国際空港 | 新千歳空港 | 新千歳空港 | 着陸後、積雪のため閉鎖中の誘導路に進入し、停止した。その後、牽引車により当該機を滑走路から押し出すまでの間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 9. | 12月10日 | 日本航空ジャパン | エアバス・インダストリー式A300B4-622R型 | JAL1612 | 広島空港 | 東京国際空港 | 東京国際空港 | 着陸後、3油圧系統のうち1油圧系統の作動油の油量が低下したことを示す計器表示があったため誘導路上に停止した。その後牽引車により駐機場まで移動するまでの間、滑走路は閉鎖された。 | 
 | 
| 10. | 12月13日 | 琉球エアーコミューター | ブリテンノーマン式BN-2B-20型 | RAC723 | 那覇空港 | 粟国空港 | 那覇空港 | 離陸後、第1エンジンの回転計の指示に異常が認められたため引き返した。 | 
 | 
| 11. | 12月15日 | 北海道エアシステム | サーブ・スカニア式SAAB340B型 | NTH2870 | 函館空港 | 丘珠飛行場 | 函館空港 | 離陸直後、第2エンジンの不具合を示す計器表示があったため、当該エンジンを停止するとともに航空交通管制上の優先権を要請のうえ引き返した。 | 
 | 
| 12. | 12月18日 | ジェイエア | ボンバルディア式CL-600-2B19型 | JAL4311 | 名古屋飛行場 | 秋田空港 | 名古屋飛行場 | 飛行中、高揚力装置(フラップ)の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 13. | 12月17日 | 日本航空ジャパン | ダグラス式DC-9-81型 | JAL3725 | 鹿児島空港 | 奄美空港 | 奄美空港 | 着陸した際に、主脚の格納扉を開いたままの状態で着陸し、同扉が滑走路面に接触したため、滑走路上に停止した。当該機が牽引車で駐機場まで移動するまでの間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 14. | 12月17日 | 全日本空輸 | ボーイング式767-300型 | ANA584 | 松山空港 | 東京国際空港 | 松山空港 | 離陸直後、第2エンジンに振動を感じたため引き返した。 | 
 | 
| 15. | 12月19日 | フィン・エアー | ダグラス式MD-11型 | FIN078 | 関西国際空港 | ヘルシンキ | 関西国際空港 | 離陸直後、前脚が格納されていないことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 16. | 12月19日 | 日本エアコミューター | ボンバルディア式DHC-8-402型 | JAC3821 | 鹿児島空港 | 与論空港 | 鹿児島空港 | 飛行中、昇降舵操縦系統の不具合を示す計器表示があったため引き返した。 | |
| 17. | 12月20日 | エアーセントラル | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA1812 | 新潟空港 | 中部国際空港 | 新潟空港 | 上昇中、左、右プロペラの回転数が過大であることを示す計器表示があったため引き返した。 | |
| 18. | 12月22日 | 日本航空ジャパン | ダグラス式MD-90-30型 | JAL1480 | 高知空港 | 東京国際空港 | 
 | 出発のため誘導路を地上走行中、誘導路から逸脱した。その後牽引車により移動するまでの間、滑走路は閉鎖された。 | |
| 19. | 12月24日 | 琉球エアーコミューター | ボンバルディア式DHC-8-103型 | RAC847 | 那覇空港 | 北大東空港 | 那覇空港 | 飛行中、左前方乗降用扉付近から空気の漏れる音がしたため引き返した。 | |
| 20. | 12月25日 | 全日本空輸 | ボーイング式767-300型 | ANA924 | 広州(中国) | 成田国際空港 | 広州(中国) | 離陸上昇中、第2エンジンに異音と振動が発生したため引き返した。 | |
| 21. | 12月28日 | フェデラルエクスプレス | ダグラス式MD-11型 | FDX28 | 香港 | アンカレッジ | 関西国際空港 | 飛行中、第2エンジンの抽気系統の不具合を示す計器表示があったため、航空交通管制上の優先権を要請のうえ目的地を変更した。 | |
| 22. | 12月31日 | エアーニッポン | ボーイング式737-500型 | ANA720 | 新千歳空港 | 仙台空港 | 東京国際空港 | 飛行中、電源系統の不具合を示す計器表示があったため目的地を変更した。 | |
| 23. | 12月29日 | 琉球エアーコミューター | ブリテンノーマン式BN-2B-26型 | RAC707 | 那覇空港 | 慶良間空港 | 那覇空港 | 飛行中、第1エンジン覆いを固定するビスが外れていることが確認されたため引き返した。 | 
(注)
鳥衝突、被雷等によるものは含まない。
外国航空会社のものは、初期報に基づくもの。