
| 
No. | 発生日 | 運航者 | 航空機型式 | 便名 | 出発地 | 目的地 | 着陸地 | 概要 | 備考 | 
| 1. | 4月3日 | 日本エアコミューター | サーブ式SAAB340B型 | JAC3805 | 鹿児島空港 | 沖永良部空港 | 鹿児島空港 | 飛行中、操縦系統の一部(ピッチトリム)及び失速警報装置に不具合が発生したことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 2. | 4月3日 | 日本航空インターナショナル | ボーイング式777-200型 | JAL329 | 東京国際空港 | 福岡空港 | 福岡空港 | 飛行中、第2エンジンの覆い内部の温度が高温になったことを示す計器表示があったため、当該エンジンを停止し、航空交通管制上の優先権を要請のうえ着陸した。 | 
 | 
| 3. | 4月3日 | エアーセントラル | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA1827 | 中部国際空港 | 松山空港 | 中部国際空港 | 上昇中、客室与圧系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 4. | 4月6日 | エアーセントラル | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANA1843 | 中部国際空港 | 美保飛行場 | 大阪国際空港 | 上昇中、ピトー管の防氷系統に不具合が発生したことを示すライトが点灯したため、目的地を変更した。 | 
 | 
| 5. | 4月10日 | 日本エアコミューター | サーブ式SAAB340B型 | JAC3781 | 鹿児島空港 | 喜界空港 | 鹿児島空港 | 離陸滑走中、第1エンジンがオーバートルクとなったことを示す計器表示があったため、離陸後引き返した。 | 
 | 
| 6. | 4月14日 | 中国南方航空公司 | ボーイング式777-200型 | CSN327 | 広州(中国) | ロサンゼルス | 関西国際空港 | 飛行中、第1エンジンに不具合が発生したため、目的地を変更した。 | 
 | 
| 7. | 4月14日 | 日本エアコミューター | サーブ式SAAB340B型 | JAC3707 | 鹿児島空港 | 広島西飛行場 | 鹿児島空港 | 離陸直後、電源系統に不具合が発生したことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 8. | 4月14日 | エアーニッポン | ボーイング式737-500型 | ANA845 | 東京国際空港 | 紋別空港 | 東京国際空港 | 飛行中、第1エンジンの防氷系統に不具合が発生したことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 9. | 4月15日 | エアーニッポン | ボーイング式737-500型 | ANA316 | 福岡空港 | 小松飛行場 | 福岡空港 | 上昇中、第1エンジンの防氷系統に不具合が発生したことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 10. | 4月16日 | エアーニッポン | ボーイング式737-700型 | ANA1702 | 福岡空港 | 関西国際空港 | 福岡空港 | 上昇中、通常表示されない限界速度の表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 11. | 4月16日 | 日本航空インターナショナル | ボーイング777-200型 | JAL137 | 東京国際空港 | 大阪国際空港 | --- | 離陸滑走中、第1エンジンに不具合が発生したことを示す計器表示があったため、離陸を中止した。その後駐機場へ自走で移動したが、移動開始までの間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 12. | 4月19日 | 新中央航空 | ドルニエ式Dornier228-212型 | CUK203 | 調布飛行場 | 新島空港 | 調布飛行場 | 飛行中、第1エンジンの出力が低下したことを示す計器表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 13. | 4月21日 | キャセイパシフィック航空 | ボーイング式777-300型 | CPA580 | 香港 | 新千歳飛行場 | 関西国際空港 | 飛行中、第2エンジンの滑油量の低下を示す計器表示があったため、目的地を変更した。 | 
 | 
| 14. | 4月22日 | フェデラルエクスプレス | ダグラス式MD-11型 | FDX16 | 台北 | アンカレッジ | 成田国際空港 | 飛行中、電気系統に不具合が発生したことを示す計器表示があったため、航空交通管制上の優先権を要請のうえ、目的地を変更した。 | 
 | 
| 15. | 4月25日 | 琉球エアーコミューター | デ・ハビランド式DHC-8-103型 | RAC873 | 那覇空港 | 久米島空港 | 那覇空港 | 飛行中、前脚の格納扉が確実に閉じられていないことを示すライトが点灯したため引き返した。 | 
 | 
| 16. | 4月26日 | 日本航空インターナショナル | エアバス・インダストリー式A300B4-622R型 | JAL1841 | 東京国際空港 | 長崎空港 | 長崎空港 | 着陸後、前脚ステアリングが不作動となったため、滑走路上に停止した。その後、牽引車により駐機場へ移動するまでの間、滑走路が閉鎖された。 | 
 | 
| 17. | 4月26日 | 日本航空インターナショナル | ダグラス式DC-9-87型 | JAL1385 | 東京国際空港 | 南紀白浜空港 | 東京国際空港 | 離陸直後、脚上げ操作を実施したが、前脚が正常に格納されていないことを示す表示があったため引き返した。 | 
 | 
| 18. | 4月28日 | デルタ航空 | ボーイング式777-200型 | DAL56 | 成田国際空港 | アトランタ | 成田国際空港 | 上昇中、第2エンジンの排気ガス温度が上昇したことを示す計器表示があったため、航空交通管制上の優先権を要請のうえ引き返した。 | 
 | 
| 19. | 4月30日 | 日本エアコミューター | ボンバルディア式DHC-8-402型 | JAC3751 | 鹿児島空港 | 屋久島空港 | 鹿児島空港 | 離陸滑走中、電源系統に不具合が発生したことを示すライトが点灯したため、離陸後引き返した。 | 
 | 
(注)
鳥衝突、被雷等によるものは含まない。
外国航空会社のものは、初期報に基づくもの。