ここでは、準首都機能について、政策決定等のための機能を支えるものとして、政府関係機関等の数に着目して整理することとした。
アメリカ、スイス、フランス、ベルギーにおいては、いずれも首都機能都市に8割以上の政府関係機関等が立地している。一方、イギリス、ドイツにおいては、首都機能都市以外の都市における立地の割合が過半数を超えている。
| 都市名 | 政府関係機関の数 | 首都機能都市への立地割合 |
|---|---|---|
| アメリカ(ワシントンD.C.) | 121 | 82% |
| アメリカ(その他) | 27 | 82% |
| イギリス(ロンドン) | 61 | 45% |
| イギリス(その他) | 76 | 45% |
| オーストラリア(キャンベラ) | 36 | 56% |
| オーストラリア(その他) | 28 | 56% |
| オランダ(ハーグ) | 21 | 53% |
| オランダ(その他) | 19 | 53% |
| カナダ(オタワ) | 68 | 71% |
| カナダ(その他) | 28 | 71% |
| スイス(ベルン) | 48 | 81% |
| スイス(その他) | 11 | 81% |
| ドイツ(ベルリン) | 11 | 21% |
| ドイツ(その他) | 42 | 21% |
| フランス(パリ) | 55 | 100% |
| フランス(その他) | 0 | 100% |
| ブラジル(ブラジリア) | 38 | 53% |
| ブラジル(その他) | 34 | 53% |
| ベルギー(ブリュッセル) | 36 | 82% |
| ベルギー(その他) | 8 | 82% |
| 日本(東京) | 32 | 97% |
| 日本(その他) | 1 | 97% |
出典: The International Directory of Government 1995」Europa Publications Limitedに基づき作成
1) 政府関係機関等とは、上記資料に掲載されるGovernment Organizations and Agenciesから、Banking, Legal and Judiciary, Art and CultureのうちArt Gallaries,Libraries,Museumsを除いたものを対象としている。
2) 「首都機能都市への立地割合」は、上記資料に掲載されている都市の区分に沿って算出している。
また、こうした政府関係機関等においては、それぞれの分野ごとに分散の仕方が異なっている。
首都機能都市に集中しているのは、防衛、助言・監督、農業・環境、健康・福祉に関連する機関である。
首都機能都市を中心にしつつ国内各都市への分散がみられる分野としては、メディア、観光、経済、開発、教育・研究に関連する機関である。
一方、輸送・通信、銀行、資源・エネルギーに関連する機関は、首都機能都市以外への分散が多くみられる。
なお、外交、科学技術、文化、雇用に関しては政府関係機関等を持たない国がその他の分野と比較して多い。
| 分野 | 100% 首都機能都市に立地 | 51%〜100% 首都機能都市に立地 | 50% 首都機能都市に立地 | 1〜49% 首都機能都市に立地 | 0% 首都機能都市に立地 | 当該機関がない国の数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都に集中している分野 | 防衛 | 9 (日本含む) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 助言・監督 | 5 (日本含む) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業・環境 | 6 (日本含む) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 福祉・健康 | 5 (日本含む) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 首都を中心にしつつ分散がみられる分野 | メディア | 2 (日本含む) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 観光 | 3 (日本含む) | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 経済 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 (日本含む) | |
| 開発 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 (日本含む) | |
| 教育・研究 | 3 (日本含む) | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 首都以外への分散が多い分野 | 運輸・通信 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 (日本含む) |
| 銀行 | 2 (日本含む) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 資源・エネルギー | 2 (日本含む) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 当該機関がない国が多い分野 | 外交 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 (日本含む) |
| 科学技術 | 0 | 3 (日本含む) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 文化 | 2 (日本含む) | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 雇用 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 (日本含む) |
出典: The International Directory of Government 1995」Europa Publications Limitedに基づき作成