下水道

平成23年12月1日

○平成23年に国土交通省へ報告のあった事故者数  平成23年12月1日現在

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計



1.都道府県 0 0   0   0  0  0  0    5
2.政令市 2 1    2   1  0  0  2    12
3.一般市 6 3    4   6  5  8  6    49
4.町村 3 1    1   1  0  0  1    12
5.その他 0 0    0   0  0  0  0    1
11 15  5    7  8 5  8  9   79



1.管きょ開削 9 11  1    2   3  5  7  4    50
2.管きょ推進 2 1    0  1  0  0  1    8
3.管きょシールド 0 0    0  0  0  0  0    0
4.管きょその他 0 1    0  0  0  0  0    3
5.処ポ土木建築 0 1    1  0 0  0  1    6
6.処ポ機械電気 0 1    4  1  0  1  3    12
7.処ポその他 0 0   0  0  0  0  0    0
11 15  35  5   7  8  5  8  9   79



1.墜落・転落 1 1    2  0  1  3  3    14
2.はさまれ・巻き込まれ 0  1    1  0  1  3  4    14
3.飛来・落下 3  1    3  0  0  1  0    14
4.切れ・こすれ 0 0    0  1  0  0  0    1
5.転倒 0 1    0  0  0  0  1    4
6.激突 2 0    0  0  2  0  0    7
7.土砂崩壊 3 0    1  0  0  0  0    9
8.交通事故 0 0    1  0  0  1  0    4
9.感電 0 0   0  0  0  0  0    0
10.おぼれ 0 0   0  0  0  0  0    0
11.火災・爆発 0 0   0  0  1  0  0    2
12.公衆災害 1 1   0  0  1  0  0    5
13.作業車両の横転 0 0   0  0  0  0  0    0
14.その他 1 0   0  0  2  0  1    5
11 15  5   7  8  5  8  9    79



死亡 0 1   1  1  0  2  1    7
重傷 8 12  1   4  4  3  4  8    54
軽傷 4 3   2  3  3  2  0    24
合計 12 16  5   7  8  6  8  9    85

○平成22年に国土交通省へ報告のあった事故者数
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計



死亡 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 1 1 11
重傷 9 11 4 3 4 3 4 0 10 14 20 6 88
軽傷 2 3 3 1 1 2 1 1 0 1 3 2 20
合計 12 15 8 4 5 5 6 1 10 20 24 9 119


[2] 事故情報データは国土交通省のホームページで見ることができます。

・ホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp/index.html

「都市・地域整備」→「下水道」→「セーフティネット」の順番で開いてください。

 

ページの先頭に戻る