上下水道

セーフティネット

○平成24年に国土交通省へ報告のあった事故者数  平成24年11月1日現在

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計



1.都道府県 0 0 1 2 0 0 0  1  1  1      6
2.政令市 1 0 2 1 1 3 1  1  1  1      12
3.一般市 6 8 6 4 2 1 4  5  1  9      46
4.町村 1 1 0 1 0  0  0  0  1      4
5.その他 1 1 0 0 2  2  0  1  1      9
9 10 9 8  6  7  4  13     77



1.管きょ開削 8 8 6 6 3  2  5  3  9      51
2.管きょ推進 1 0 0 0 0  2  1  0  2      6
3.管きょシールド 0 0 1 0 0  0  0  0  0      1
4.管きょその他 0 0 0 0 0  1  0  0  1      2
5.処ポ土木建築 0 2 0 0 2  2  0  0  1      8
6.処ポ機械電気 0 0 2 2 1  0  1  1  0      8
7.処ポその他 0 0 0 0  0 0  0  0  0      1
9 10 9 8  6  7  4  13     77



1.墜落・転落 4 2 2 2 3  1  4  0  2      21
2.はさまれ・巻き込まれ 1 2 1 3 0  3  1  1  4      17
3.飛来・落下 2 2 1 0 0  0  1  0  1      7
4.切れ・こすれ 0 1 0 0 0  0  0  1  0      3
5.転倒 0 1 0 1 0  2  0  0  1      5
6.激突 0 0 1 0 0  0  0  0  0      2
7.土砂崩壊 0 2 3 1 1  0  1  0  2      10
8.交通事故 0 0 0 0 0  0  0  0  0      0
9.感電 0 0 0 0  0 0  0  0  0      0
10.おぼれ 0 0 0 0  0 0  0  0  0      0
11.火災・爆発 0 0 0 0  0 0  0  0  0      0
12.公衆災害 0 0 1 0  0 0  0  1  3      5
13.作業車両の横転 1 0 0 0  0 0  0  0  0      1
14.その他 1 0 0 1  2 1  0  1  0      6
9 10 9 8  6 7  7  4  13      77



死亡 1 1 1 1  1 0  0  0  2      8
重傷 7 8 6 5  3 5  8  1  10      56
軽傷 6 1 5 2  2 2  1  3  2      24
合計 14 10 12 8  6 7  9  4  14      88
 
○平成23年に国土交通省へ報告のあった事故者数
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計



死亡 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 8
重傷 8 12 5 3 2 1 4 4 3 4 8 8 62
軽傷 4 3 0 1 3 3 2 3 3 2 0 2 26
合計 12 16 5 4 5 5 7 8 6 8 9 11 96


[2] 事故情報データは国土交通省のホームページで見ることができます。

・ホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp/index.html

「水管理・国土保全」→「下水道」→「セーフティネット」の順番で開いてください。

 

ページの先頭に戻る