発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1910年(明治43年)8月 | 台風10号 | 群馬県高崎市 | 床上浸水904戸 流失家屋23戸 全壊3戸 |
1935年(昭和10年)9月 | 台風10号 | 群馬県高崎市 | 床上浸水1,000戸以上 流失家屋10戸 死者7名 |
1947年(昭和22年)9月 | カスリーン台風 | 群馬県高崎市 | 床上浸水686戸 流失家屋21戸 死者2名 |
1998年(平成10年)9月 | 台風10号 | 群馬県高崎市 | 床下浸水1戸 浸水面積32ha |
2007年(平成19年)9月 | 台風9号 | 群馬県高崎市 | 浸水面積8ha |
烏川水害
明治43年8月台風10号による水害
|
明治43年8月台風10号による水害(君ヶ代橋付近)
|
烏川水害
昭和10年9月台風10号による水害
|
昭和10年9月台風10号による水害(高崎市聖石町付近)
七士殉職供養塔(高崎市片岡町)
|
烏川水害
昭和22年9月カスリーン台風による水害
|
昭和22年9月カスリーン台風による水害
|