
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1885年(明治18年) | 台風前線 | 死者・行方不明者 100人、浸水家屋 75,678戸 | |
1896年(明治29年) | 前線 | 死者・行方不明者 393人、浸水家屋 81,875戸 | |
1919年(大正6年) | 台風、前線 | 死者・行方不明者 52人、浸水家屋 43,760戸 | |
1938年(昭和13年) | 前線 | 死者・行方不明者 8人、浸水家屋 8,408戸 | |
1953年(昭和28年) | 台風13号 | 死者・行方不明者 118人、浸水家屋 63,789戸 | |
1959年(昭和34年) | 台風7号、前線 | 死者・行方不明者 14人、浸水家屋 23,105戸 | |
1959年(昭和34年) | 台風15号(伊勢湾台風) | 死者・行方不明者 9人、浸水家屋 19,381戸 | |
1961年(昭和36年) | 台風26号、前線 | 死者・行方不明者 3人、浸水家屋 5,423戸 | |
1965年(昭和40年) | 台風24号 | 死者・行方不明者 0人、浸水家屋 11,425戸 | |
1972年(昭和47年) | 台風20号 | 死者・行方不明者 9人、浸水家屋 11,755戸 | |
1982年(昭和57年) | 台風10号 | 死者・行方不明者 0人、浸水家屋 890戸 | |
1988年(平成元年) | 前線 | 死者・行方不明者 0人、浸水家屋 593戸 | |
2004年(平成16年) | 台風23号 | 死者・行方不明者 15人、浸水家屋 7,292戸 | |
2013年(平成25年) | 台風18号 | 死者・行方不明者 0人、浸水家屋 5,379戸 |
※被害状況については、京都府内の合計値
※ただし、明治18年、大正6年については淀川水系全体での被害、明治29年については京都府、滋賀県での被害、昭和13年については猪名川流域での被害
※被災市町村については内訳不明のため、記述していません。
昭和28年台風13号による出水
|
![]()
八木町の浸水状況
|
平成25年台風18号による出水
|
![]()
久我橋付近の越水箇所
![]()
洪水時の渡月橋
|
過去の主な渇水
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 桂川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
平成12年8月~9月 | 36日間 | 正常流量の全体で77%カット | - |
平成14年8月~10月 | 46日間 | 上水:30%、農水:30% | - |
平成20年9月~10月 | 23日間 | 上水:30%、農水:30% | - |
平成21年9月~10月 | 11日間 | 上水:20%、農水:20% | - |
※日吉ダム管理開始以降(H10.4以降)で、桂川流域での取水制限が行われた渇水を示している。
※出典は、国土交通省 水管理・国土保全局 水資源部が作成した「日本の水資源」