距離帯別の交通機関輸送分担率の推移
| 距離帯 | JR | 民鉄 | 自動車 | 航空 | 旅客船・
フェリー |
| 0Km〜 | 12.6 | 22.6 | 64.6 | 0.0 | 0.2 |
| 10.2 | 17.3 | 72.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 10.0 | 16.1 | 73.8 | 0.0 | 0.1 | |
| 100Km〜 | 29.0 | 3.5 | 66.7 | 0.2 | 0.7 |
| 24.4 | 2.9 | 72.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 22.1 | 2.4 | 75.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 300Km〜 | 49.3 | 0.0 | 39.8 | 4.7 | 6.2 |
| 48.8 | 0.0 | 42.9 | 4.5 | 3.8 | |
| 43.2 | 0.0 | 48.9 | 4.7 | 3.3 | |
| 500Km〜 | 66.7 | 0.0 | 15.4 | 13.6 | 4.3 |
| 64.8 | 0.0 | 17.9 | 13.9 | 3.5 | |
| 61.2 | 0.0 | 19.6 | 16.9 | 2.4 | |
| 750Km〜 | 51.9 | 0.0 | 8.3 | 37.1 | 2.8 |
| 37.3 | 0.0 | 11.7 | 50.0 | 1.0 | |
| 32.7 | 0.0 | 4.2 | 62.4 | 0.8 | |
| 1,000Km〜 | 22.3 | 0.0 | 7.6 | 69.1 | 1.0 |
| 13.2 | 0.0 | 2.4 | 83.6 | 0.7 | |
| 7.0 | 0.0 | 9.5 | 83.1 | 0.4 |
(注)各欄とも、上段が昭和58年度、中段が平成5年度、下段が10年度の
それぞれ当該距離帯における輸送分担率(%)を示す。