クルマの異常を連ラクダ!
年度・メーカー別のリコール届出件数及び対象台数[輸入車、主要メーカー]
製作者 (50音順) |
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | |
アウディ | 12 | 6,722 | 15 | 21,674 | 16 | 67,857 | 9 | 29,731 | 9 | 51,120 | 5 | 68,938 | 2 | 1,437 |
BMW | 15 | 66,501 | 24 | 78,093 | 30 | 133,467 | 12 | 299,766 | 15 | 135,073 | 16 | 182,809 | 14 | 96,793 |
フォルクスワーゲン | 5 | 20,527 | 13 | 148,350 | 12 | 194,694 | 9 | 148,455 | 7 | 54,298 | 8 | 132,260 | 1 | 1,480 |
ボルボ | 6 | 25,168 | 11 | 83,228 | 5 | 24,250 | 6 | 13,270 | 7 | 44,224 | 5 | 7,484 | 3 | 458 |
メルセデス・ベンツ | 35 | 85,928 | 35 | 115,259 | 29 | 109,691 | 24 | 198,421 | 35 | 108,573 | 24 | 193,564 | 15 | 107,247 |
注:本集計は、令和3年輸入車新規登録台数の上位5つの車名(ブランド名)を対象として行った。また、リコール届出を種別・用途を問わず車名毎に区分して集計した。この為、届出者が異なるリコール届出が同じ車名に合算されていることがある。
※令和3年度は、速報値