リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
7日 | トレクス | 7日 | |
3日 | スズキ スズキ、マツダ ニッサン ニッサン ホンダ ポルシェ | 3日 | |
2日 | フィアット | 2日 | |
1日 | マッセイ・ファーガソン | 1日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | いすゞ、トヨタ、三菱、日野 | 30日 | |
26日 | 三菱 メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 26日 | |
25日 | ジープ | 25日 | |
24日 | ジャガー ランドローバー | 24日 | |
20日 | ダイハツ、トヨタ、スバル | 20日 | トヨタ |
19日 | ホンダ ホンダ ランボルギーニ | 19日 | |
17日 | 日野、トヨタ、いすゞ、三菱 | 17日 | |
13日 | スズキ ポルシェ メルセデスベンツ・ユニキャリア | 13日 | ポルシェ |
12日 | 三菱 ルノー | 12日 | ルノー |
11日 | 日野、トヨタ BMW | 11日 | |
10日 | テスラ | 10日 | |
9日 | アストンマーティン | 9日 | |
6日 | ドゥカティ | 6日 | |
5日 | マツダ ホンダ | 5日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | キャタピラー | 30日 | |
27日 | 三菱 | 27日 | |
23日 | ヒュンダイ、トレクス、アストンマーティン、日野、いすゞ、三菱、ボルボ、スズキ、ジープ、ニッセキ 、ユニキャリア、UDトラックス、ランボルギーニ、マツダ | 23日 | |
22日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 22日 | |
19日 | BMW 柳州五菱 | 19日 | |
1日 | ポルシェ アウディ | 1日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | 日野 トヨタ | 31日 | |
30日 | ジャガー、ランドローバー | 30日 | |
25日 | マツダ ポルシェ アウディ | 25日 | |
19日 | ユニキャリア、ジョンディア、ロイヤルエンフィールド、BMW、トヨタ、ポルシェ、柳州五菱 | 19日 | ランドローバー |
18日 | 三菱 スズキ、三菱 スズキ 三菱 スズキ | 18日 | |
17日 | マセラティ | 17日 | |
11日 | ホンダ テスラ | 11日 | |
10日 | UDトラックス、いすゞ 三菱 | 10日 | |
8日 | アストンマーティン | 8日 | |
5日 | ダイハツ、トヨタ、マツダ | 5日 | |
4日 | 三菱 フォルクスワーゲン | 4日 | |
2日 | プジョー、シトロエン、DS ランドローバー Y-103 | 2日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
28日 | いすゞ、三菱、日野 ジープ | 28日 | |
27日 | 三菱 いすゞ、ニッサン、マツダ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ ルノー | 27日 | |
26日 | BMW | 26日 | |
24日 | コマツ コマツ | 24日 | |
21日 | クライスラー、ジープ ジープ | 21日 | |
20日 | 三菱、ニッサン ニッサン、三菱 アウディ DS、ジャガー、ランドローバー、メルセデス・ベンツ、いすゞ、UDトラックス、ニッサン | 20日 | トヨタ |
18日 | UDトラックス、いすゞ、日野 | 18日 | |
14日 | トヨタ、レクサス、スバル | 14日 | |
13日 | スズキ、マツダ ポルシェ ホンダ | 13日 | |
12日 | いすゞ、日野、三菱、UDトラックス いすゞ、日野、三菱、UDトラックス 三菱 | 12日 | |
11日 | ジャガー ジャガー | 11日 | |
7日 | ポルシェ | 7日 | |
6日 | ニイガタ スズキ ダイハツ | 6日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
30日 | ニッサン ニッサン フォルクスワーゲン | 30日 | |
29日 | トヨタ | 29日 | |
23日 | ダイハツ、スバル キャデラック ジープ | 23日 | |
21日 | いすゞ、UDトラックス ボルボ | 21日 | |
20日 | メルセデス・ベンツ、コマツ、ロールスロイス、ヰセキ、ボルボ、BMWアルピナ | 20日 | |
16日 | マツダ いすゞ、ニッサン、UDトラックス、マツダ ポルシェ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 16日 | マツダ |
14日 | ヤマハ | 14日 | |
8日 | トライアンフ トヨタ、スズキ | 8日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
22日 | クボタ | 22日 | |
19日 | シトロエン、アルファロメオ、フォルクスワーゲン、ポルシェ、BRP、アウディ、メルセデス・ベンツ、インディアンモーターサイクル、ダイハツ | 19日 | |
17日 | トヨタ | 17日 | |
16日 | プジョー、シトロエン、DS | 16日 | |
12日 | キャデラック | 12日 | |
11日 | ランボルギーニ | 11日 | |
10日 | ヰセキ | 10日 | |
5日 | タダノ、コベルコ | 5日 | |
4日 | マセラティ | 4日 | 三菱 |
1日 | BMW | 1日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | トライアンフ | 29日 | |
27日 | カワサキ BMW | 27日 | |
26日 | メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ 三菱 三菱 | 26日 | |
25日 | ジョンディア、サカイ、メルセデス・ベンツ、ボルボ、コマツ、スカニア、BMW | 25日 | |
22日 | アウディ | 22日 | |
19日 | いすゞ、日野 | 19日 | |
15日 | インディアンモーターサイクル | 15日 | |
14日 | 三菱 | 14日 | |
13日 | テスラ マセラティ | 13日 | |
7日 | 三菱 ポルシェ アウディ | 7日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
29日 | ニッサン、ディーゼル、UDトラックス、いすゞ、三菱 三菱 | 29日 | |
22日 | ヤンマー 三菱 | 22日 | |
21日 | 昭和 トヨタ、レクサス | 21日 | |
20日 | トヨタ | 20日 | |
19日 | スカニア、ニッセキ、DFSK、テスラ、マセラティ | 19日 | |
16日 | フェラーリ | 16日 | |
15日 | 三菱 | 15日 | |
13日 | コマツ コマツ テスラ | 13日 | |
9日 | ハーレーダビッドソン ストリーモ | 9日 | |
8日 | 三菱 ボルボ メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ | 8日 | |
1日 | ニッサン ニッサン | 1日 |
リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
---|---|---|---|
31日 | トヨタ ボルボ フォルクスワーゲン | 31日 | |
26日 | スバル、トヨタ マツダ、ニッサン、アバルト 三菱 スズキ ホンダ ヤマハ | 26日 | |
25日 | 三菱 スズキ | 25日 | |
24日 | ダイハツ、トヨタ | 24日 | |
23日 | いすゞ ボルボ ランドローバー | 23日 | |
19日 | スカニア | 19日 | |
18日 | マツダ 日立、BMW、トヨタ、マクラーレン、ボルボ、日野、フォルクスワーゲン | 18日 | ニイガタ |
15日 | テスラ | 15日 | |
9日 | ヰセキ | 9日 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。