クルマの異常を連ラクダ!
年度・メーカー別のリコール届出件数及び対象台数[国産車、主要メーカー]
製作者 (50音順) |
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | |
いすゞ自動車 | 12 | 163,079 | 9 | 118,394 | 14 | 112,815 | 12 | 133,344 | 18 | 271,382 | 9 | 116,782 | 10 | 226,918 |
川崎重工業 | 4 | 9,019 | 4 | 8,760 | 2 | 20,680 | 3 | 2,026 | 3 | 29,882 | 1 | 1,335 | 1 | 5,973 |
スズキ | 13 | 468,458 | 14 | 3,062,826 | 14 | 2,693,786 | 16 | 1,604,361 | 11 | 1,791,026 | 11 | 493,704 | 17 | 3,585,153 |
ダイハツ工業 | 6 | 1,143,509 | 4 | 991,081 | 3 | 1,999,878 | 1 | 8,158 | 5 | 126,354 | 2 | 848,419 | 9 | 783,910 |
SUBARU(旧:富士重工業) | 5 | 267,001 | 4 | 130,009 | 11 | 439,082 | 10 | 900,938 | 9 | 1,113,742 | 15 | 1,135,297 | 5 | 188,446 |
トヨタ自動車 | 10 | 325,957 | 16 | 600,640 | 30 | 1,685,534 | 15 | 2,464,687 | 13 | 457,583 | 20 | 5,198,375 | 19 | 5,095,322 |
日産自動車 | 8 | 171,105 | 12 | 154,695 | 9 | 1,395,203 | 8 | 358,850 | 10 | 1,855,760 | 13 | 1,151,846 | 15 | 884,693 |
日野自動車 | 14 | 246,028 | 11 | 133,212 | 14 | 198,304 | 21 | 250,014 | 18 | 270,939 | 18 | 351,437 | 11 | 114,397 |
本田技研工業 | 10 | 118,622 | 14 | 69,436 | 10 | 825,353 | 10 | 422,667 | 5 | 363,739 | 8 | 2,274,533 | 21 | 4,518,786 |
マツダ | 5 | 131,398 | 3 | 12,535 | 11 | 156,987 | 13 | 355,737 | 8 | 260,129 | 20 | 1,608,343 | 15 | 1,605,777 |
三菱自動車工業 | 6 | 611,221 | 6 | 616,568 | 6 | 131,687 | 6 | 252,986 | 15 | 514,637 | 15 | 1,779,827 | 15 | 1,402,673 |
三菱ふそうトラック・バス | 14 | 57,116 | 11 | 37,295 | 11 | 76,738 | 13 | 303,827 | 4 | 44,708 | 15 | 31,557 | 11 | 156,645 |
ヤマハ発動機 | 8 | 43,847 | 5 | 99,734 | 5 | 13,699 | 6 | 45,066 | 4 | 9,134 | 7 | 75,353 | 5 | 41,754 |
UDトラックス (旧 日産ディーゼル工業) |
14 | 63,462 | 11 | 26,779 | 13 | 81,770 | 7 | 15,033 | 8 | 10,729 | 4 | 76,075 | 2 | 4,414 |
※令和3年度は、速報値