観光統計公表予定日
最終更新日:2026年3月31日
「旅行・観光消費動向調査」「宿泊旅行統計調査」「インバウンド消費動向調査」の公表予定日は、以下のとおりです。公表予定は現時点の予定であり、今後変更される可能性があります。
| 調査名 | 対象期間 | 公表日程 | ||
|---|---|---|---|---|
| 速報 | 確報 | |||
| 旅行・観光消費動向調査 | 2025年暦年 | 2026年 2月18日 ※報道発表のみ。集計表なし。 |
2026年 4月30日 ※都道府県別集計は6月下旬。 |
|
| 2026年 1- 3月分 | 1次 | 2026年 5月20日 | 2027年 4月30日 ※暦年確報をもって確定 |
|
| 2次 | 〃 7月31日 | |||
| 〃 4- 6月分 | 1次 | 〃 8月19日 | ||
| 2次 | 〃 10月30日 | |||
| 〃 7- 9月分 | 1次 | 〃 11月18日 | ||
| 2次 | 2027年 1月29日 | |||
| 〃 10-12月分 | 1次 | 〃 2月17日 | ||
| 2次 | 〃 4月30日 | |||
| 2026年暦年 | 2027年 2月17日 ※報道発表のみ。集計表なし。 |
2027年 4月30日 ※都道府県別集計は6月下旬。 |
||
| 宿泊旅行統計調査 | 2025年暦年 | 2026年 2月27日 | 2026年 6月30日 | |
| 2026年 1月分 | 1次 | 2026年 2月27日 | 2027年 6月30日 ※暦年確報をもって確定 |
|
| 2次 | 〃 3月31日 | |||
| 〃 2月分 | 1次 | 〃 3月31日 | ||
| 2次 | 〃 4月30日 | |||
| 〃 3月分 | 1次 | 〃 4月30日 | ||
| 2次 | 〃 5月29日 | |||
| 〃 4月分 | 1次 | 〃 5月29日 | ||
| 2次 | 〃 6月30日 | |||
| 〃 5月分 | 1次 | 〃 6月30日 | ||
| 2次 | 〃 7月31日 | |||
| 〃 6月分 | 1次 | 〃 7月31日 | ||
| 2次 | 〃 8月31日 | |||
| 〃 7月分 | 1次 | 〃 8月31日 | ||
| 2次 | 〃 9月30日 | |||
| 〃 8月分 | 1次 | 〃 9月30日 | ||
| 2次 | 〃 10月30日 | |||
| 〃 9月分 | 1次 | 〃 10月30日 | ||
| 2次 | 〃 11月30日 | |||
| 〃 10月分 | 1次 | 〃 11月30日 | ||
| 2次 | 〃 12月24日 | |||
| 〃 11月分 | 1次 | 〃 12月24日 | ||
| 2次 | 2027年 1月29日 | |||
| 〃 12月分 | 1次 | 〃 1月29日 | ||
| 2次 | 〃 2月26日 | |||
| 2026年暦年 | 2027年 2月26日 | 2027年 6月30日 | ||
|
インバウンド消費動向調査 (旧 訪日外国人消費動向調査) |
2025年暦年 | 2026年 1月21日 | 2026年 3月31日 | |
| 2026年 1- 3月分 | 1次 | 2026年 4月15日 | 2027年 3月31日 ※暦年確報をもって確定 |
|
| 2次 | 〃 6月30日 | |||
| 〃 4- 6月分 | 1次 | 〃 7月15日 | ||
| 2次 | 〃 9月30日 | |||
| 〃 7- 9月分 | 1次 | 〃 10月21日 | ||
| 2次 | 〃 12月24日 | |||
| 〃 10-12月分 | 1次 | 2027年 1月20日 | ||
| 2次 | 〃 3月31日 | |||
| 2026年暦年 | 2027年 1月20日 | 2027年 3月31日 | ||

