ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> パンフレット・事例集  >> 海岸

河川局

我が国の主要な高潮災害

【我が国における高潮災害の発生状況】

年月日 主な被害地域 最高潮位(m) 最大偏差 人の被害(人) 建物被害(戸) 備考
T.P.上 大潮平均高潮位上 死者 傷者 行方不明 全壊 半壊 流失
1917.10.01 東京湾 3.0 2.0 2.1 1,127 2,022 197 34,459 21,274 2,442   
1927.09.13 有明海 3.8 1.3 0.9 373 181 66 1,420 791   
1934.09.21 大阪湾 3.1 2.3 2.9 2,702 14,994 334 38,771 49,275 4,277 室戸台風
1942.08.27 周防灘 3.3 1.7 1.7 891 1,438 267 33,283 66,486 2,605   
1945.09.17 九州南部 2.6 1.2 1.6 2,076 2,329 1,046 58,432 55,006 2,546 枕崎台風
1950.09.03 大阪湾 2.7 1.9 2.4 393 26,062 141 17,062 101,792 2,069 ジェーン台風
1951.10.14 九州南部 2.8 1.5 1.0 572 2,644 371 21,527 47,948 3,178 ルース台風
1953.09.25 伊勢湾 2.4 1.2 1.0 393 2,559 85 5,985 17,467 2,615 台風13号
1959.09.26 伊勢湾 3.9 2.6 3.4 4,697 38,921 401 38,921 113,052 4,703 伊勢湾台風
1961.09.16 大阪湾 3.0 2.2 2.5 185 3,879 15 13,292 40,954 536 第2室戸台風
1970.08.21 土佐湾 3.1 2.4 2.4 12 352 1 811 3,628 40 台風10号
1985.08.30 有明海 3.3 0.8 1.0 3 16 0 0 589 台風13号
1999.09.24 八代海 4.2    3.9 12 10 0 52 99 台風18号

注)T.P.:東京湾平均海面(Tokyo Peil)、海抜ゼロメートルのこと。

  最大偏差:高潮が生じなかった場合の推算天文潮位と実際に生じた潮位との差の最大値

出典:「海岸ハンドブック」(1997、建設省河川局防災・海岸課海岸室監修)に追記

⇒ もっと詳しく

太実線

つづき    TOPへ

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111