ホーム >> 政策・仕事  >> 水管理・国土保全トップ  >> 砂防 >> 土砂災害防止法

水管理・国土保全局砂防部


都道府県別土砂災害危険箇所
都道府県名 土石流危険渓流等 注1) 地すべり
危険箇所
注2)
急傾斜地崩壊危険箇所等 注3) 土砂災害危険箇所等
注4)
I II III 合計
(I〜III)
I II III 合計
(I〜III)
合計
(I)
合計
(I〜II)
合計
(I〜III)
北海道 1,607 2,703 685 4,995 437 3,158 2,428 880 6,466 5,202 10,333 11,898
青森 645 347 138 1,130 63 1,318 1,100 394 2,812 2,026 3,473 4,005
岩手 2,204 3,017 1,977 7,198 191 1,792 4,686 481 6,959 4,187 11,890 14,348
宮城 1,359 1,754 300 3,413 105 1,841 2,570 553 4,964 3,305 7,629 8,482
秋田 1,692 2,057 438 4,187 262 1,318 1,732 186 3,236 3,272 7,061 7,685
山形 1,268 683 265 2,216 230 585 737 3 1,325 2,083 3,503 3,771
福島 1,678 2,434 160 4,272 143 1,435 2,718 121 4,274 3,256 8,408 8,689
茨城 537 1,094 34 1,665 105 1,105 839 365 2,309 1,747 3,680 4,079
栃木 1,043 1,652 604 3,299 96 887 2,147 495 3,529 2,026 5,825 6,924
群馬 1,863 857 295 3,015 213 1,667 2,230 291 4,188 3,743 6,830 7,416
埼玉 585 599 18 1,202 110 825 1,174 908 2,907 1,520 3,293 4,219
千葉 212 394 35 641 52 1,613 6,445 1,013 9,071 1,877 8,716 9,764
東京 391 258 54 703 26 2,046 842 169 3,057 2,463 3,563 3,786
神奈川 705 179 76 960 37 2,511 4,282 370 7,163 3,253 7,714 8,160
新潟 2,544 919 482 3,945 860 1,975 1,745 266 3,986 5,379 8,043 8,791
富山 556 376 498 1,430 194 1,004 1,465 366 2,835 1,754 3,595 4,459
石川 1,030 784 188 2,002 420 1,177 527 137 1,841 2,627 3,938 4,263
福井 2,080 628 403 3,111 146 1,588 1,584 429 3,601 3,814 6,026 6,858
山梨 1,653 278 55 1,986 104 1,412 1,089 214 2,715 3,169 4,536 4,805
長野 4,027 1,093 792 5,912 1,241 3,197 3,784 1,887 8,868 8,465 13,342 16,021
岐阜 2,950 1,906 681 5,537 88 2,965 2,200 2,293 7,458 6,003 10,109 13,083
静岡 2,311 1,806 130 4,247 183 3,749 5,879 1,135 10,763 6,243 13,928 15,193
愛知 1,555 2,078 1,548 5,181 75 2,910 4,268 5,349 12,527 4,540 10,886 17,783
三重 2,693 1,281 1,674 5,648 85 4,090 3,510 2,873 10,473 6,868 11,659 16,206
滋賀 1,421 471 237 2,129 62 1,317 1,024 378 2,719 2,800 4,295 4,910
京都 2,328 2,138 558 5,024 58 1,637 2,021 107 3,765 4,023 8,182 8,847
大阪 1,009 549 301 1,859 145 896 1,115 346 2,357 2,050 3,714 4,361
兵庫 4,310 2,468 134 6,912 286 5,557 5,842 2,151 13,550 10,153 18,463 20,748
奈良 1,136 906 1,094 3,136 106 1,289 2,981 674 4,944 2,531 6,418 8,186
和歌山 2,526 2,886 333 5,745 495 3,144 6,349 2,754 12,247 6,165 15,400 18,487
鳥取 1,626 880 87 2,593 94 1,530 1,634 317 3,481 3,250 5,764 6,168
島根 3,041 4,517 562 8,120 264 2,874 9,868 1,170 13,912 6,179 20,564 22,296
岡山 3,019 3,027 395 6,441 198 2,475 2,652 233 5,360 5,692 11,371 11,999
広島 5,607 3,519 838 9,964 80 6,410 12,848 2,685 21,943 12,097 28,464 31,987
山口 2,655 3,506 1,371 7,532 285 3,865 9,559 1,007 14,431 6,805 19,870 22,248
徳島 1,129 1,038 77 2,244 591 2,097 7,847 222 10,166 3,817 12,702 13,001
香川 1,592 1,211 99 2,902 117 929 2,705 319 3,953 2,638 6,554 6,972
愛媛 3,540 1,970 367 5,877 506 2,750 5,425 632 8,807 6,796 14,191 15,190
高知 1,939 2,591 322 4,852 176 4,175 8,493 416 13,084 6,290 17,374 18,112
福岡 2,508 1,633 412 4,553 215 3,566 3,974 842 8,382 6,289 11,896 13,150
佐賀 1,760 1,229 79 3,068 200 1,759 4,334 173 6,266 3,719 9,282 9,534
長崎 2,785 2,129 1,282 6,196 1,169 5,121 3,376 369 8,866 9,075 14,580 16,231
熊本 2,120 1,710 90 3,920 107 3,552 5,282 629 9,463 5,779 12,771 13,490
大分 2,543 2,350 232 5,125 222 4,927 8,346 1,020 14,293 7,692 18,388 19,640
宮崎 1,413 1,533 293 3,239 273 2,823 4,858 633 8,314 4,509 10,900 11,826
鹿児島 2,160 1,902 239 4,301 85 4,231 5,426 2,161 11,818 6,476 13,804 16,204
沖縄 163 50 23 236 88 465 242 1 708 716 1,008 1,032
全国 89,518 73,390 20,955 183,863 11,288 113,557 176,182 40,417 330,156 214,363 463,935 525,307

注1) 平成14年度公表。
「I」:人家5戸以上等の渓流、「II」:人家1〜4戸の渓流、「III」:人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる渓流。
注2) 平成10年度公表。
注3) 平成14年度公表。
「I」:人家5戸以上等の箇所、「II」:人家1〜4戸の箇所、「III」:人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる箇所
注4) 土砂災害危険箇所等とは土石流危険渓流等、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所等の総称。
合計(I)は土石流危険渓流I、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所Iの総和。
合計(I〜II)は土石流危険渓流I〜II、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所I〜IIの総和。
合計(I〜III)は土石流危険渓流I〜III、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所I〜IIIの総和。

改正土砂災害防止法の成立について 緊急調査の実施状況

Copyright© 2007-2012 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111