
主な水害
|
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1954(昭和29年) | 台風14号 | - | 床上浸水1,040戸、床下浸水2,100戸 |
1959(昭和34年) | 台風15号(伊勢湾台風) | - | 床上浸水17戸、床下浸水357戸 |
1969(昭和44年) | 台風7号 | - | 全壊1戸、床上浸水16戸、床下浸水75戸、非住家 58戸、水害区域面積25ha |
1979(昭和54年) | 台風20号 | - | 床上浸水19戸、床下浸水43戸、水害区域面積54ha |
1982(昭和57年) | 台風10号 | - | 全壊5戸、半壊1戸、床上浸水76戸、床下浸水122戸、水害区域面積92ha |
1991(平成3年) | 台風18号 | - | 床下浸水52戸、床下浸水18戸、水害区域面積16ha |
2003(平成15年) | 台風10号 | - | 床下浸水1戸、水害区域面積4ha |
昭和57年洪水
|
![]()
昭和57年洪水(川根長男川合流点付近)
![]()
昭和57年洪水(高郷地区)
|
発生年月 | 取水制限延日数 | 最大取水制限率 | 大井川の瀬切れ発生日数 |
---|---|---|---|
平成6年4月~5月、7月~9月、12月 | 138日 | 50% | 不明 |
平成7年1月~4月、8月~12月 | 237日 | 15% | 不明 |
平成8年1月~3月、4月~6月 | 110日 | 10% | 不明 |
平成9年1月~3月 | 176日 | 30% | 不明 |
平成11年2月~3月 | 43日 | 30% | 不明 |
平成12年2月~3月、5月~6月 | 69日 | 30% | 不明 |
平成13年8月 | 22日 | 15% | 不明 |
平成17年6月~7月 | 41日 | 43% | 不明 |
平成20年2月~4月 | 54日 | 20% | 不明 |
平成25年8月~9月 | 29日 | 20% | 不明 |