
発生日 | 発生原因 | 被災市町村 | 被害状況 |
---|---|---|---|
1957(昭和32)年 | 秋雨前線 | 愛知県、岐阜県 | 被災家屋:22,428棟(愛知県)、4,540棟(岐阜県) |
1958(昭和34)年 | 台風15号(伊勢湾台風) | 愛知県、岐阜県 | 被災家屋:140,568棟(愛知県)、6,227棟(岐阜県) |
1961(昭和36)年 | 梅雨前線、台風6号 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:7,374ha(愛知県)、479ha(岐阜県) 被災家屋:39,604棟(愛知県)、171棟(岐阜県) |
1972(昭和47)年 | 梅雨前線 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:229ha(愛知県)、345h(岐阜県) 被災家屋:832棟(愛知県)、1,515棟(岐阜県) |
1975(昭和50)年 | 梅雨前線 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:3,092ha(愛知県)、97ha(岐阜県) 被災家屋:10,315棟(愛知県)、107棟(岐阜県) |
1976(昭和51)年 | 台風17号 | 愛知県 | 水害区域面積:3,477ha(愛知県)、 被災家屋:8,713棟(愛知県) |
1983(昭和58)年 | 秋雨前線、台風10号 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:527ha(愛知県)、8.4ha(岐阜県) 被災家屋:7,871棟(愛知県)、164棟(岐阜県) |
1988(昭和63)年 | 熱帯低気圧、秋雨前線 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:318ha(愛知県)、112ha(岐阜県) 被災家屋:1,896棟(愛知県)、94棟(岐阜県) |
1989(平成元)年 | 台風22号 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:28ha(愛知県)、62ha(岐阜県) 被災家屋:84棟(愛知県)、571棟(岐阜県) |
1991(平成3)年 | 台風18号、秋雨前線 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:966ha(愛知県)、3.9ha(岐阜県) 被災家屋:6,440棟(愛知県)、16棟(岐阜県) |
1999(平成11)年 | 梅雨前線 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:11ha(岐阜県) 被災家屋:1棟(愛知県)、120棟(岐阜県) |
2000(平成12)年 | 秋雨前線、台風14号(東海豪雨) | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:10,477ha(愛知県)、11ha(岐阜県) 被災家屋:34,041棟(愛知県)、8棟(岐阜県) |
2011(平成23)年 | 台風15号 | 愛知県、岐阜県 | 水害区域面積:1,865ha(愛知県)、16,330ha(岐阜県) 被災家屋:670棟(愛知県)、16棟(岐阜県) |
昭和34年9月洪水(台風15号伊勢湾台風)
|
![]()
伊勢湾台風による宝神地内破堤状況
![]()
名古屋市港区内の浸水状況
|
平成11年6月洪水(梅雨前線による大雨)
|
![]()
土岐市内の浸水状況
![]()
永久橋の状況
|