【凡例】
:90~100%
:80~90%
:70~80%
:60~70%
:60%未満
精度未確認
【凡例】
:90~100%
:80~90%
:70~80%
:60~70%
:60%未満
精度未確認
No. | 試験年度 | 代表会社名 | 技術名 | 精度確認項目※ | その他(精度未確認) | 測定タイプ※ | 費用※ | 試験結果※ | カタログURL | 実績件数 | 掲載期限 | ||||||||||||||||||||||||||
舗装 | 道路巡視 | 舗装 | 道路巡視 | 専用測定車 | 専用 オペレーター |
可搬式 測定機器 |
繰り返し 計測 |
ビッグデータ 活用型 |
100km×1車線あたりの標準的な費用 | 定額費用 一例 |
ひび割れ率 | わだち掘れ量 | IRI | ||||||||||||||||||||||||
ポットホール | 区画線 | 建築限界 | 標識隠れ | ひび 割れ率 |
わだち 掘れ量 |
IRI | ポット ホール |
区画線 | 建築 限界 |
標識 隠れ |
Ⅱ以上 検出率 |
Ⅱ以上 的中率 |
Ⅲ検出率 | Ⅲ的中率 | Ⅱ以上 検出率 |
Ⅱ以上 的中率 |
Ⅲ検出率 | Ⅲ的中率 | Ⅱ以上 検出率 |
Ⅱ以上 的中率 |
Ⅲ検出率 | Ⅲ的中率 | |||||||||||||||
1 | H29 | - | - | - | - | 鹿島道路株式会社 | 多機能路面測定評価システム | 〇 | 〇 | 〇 | 平たん性、段差量、タイヤ/路面騒音 | 〇 | 〇 | 3,700千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0001.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
2 | R6 | - | - | - | - | 国際航業株式会社 | 可搬型計測システムによる路面性状計測 | 〇 | 〇 | IRI、平たん性 | 〇 | 〇 | 4,522千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0002.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
3 | H29 | R4 | - | - | - | 東亜道路工業株式会社 | ひび割れ自動検出システムを備えた路面性状自動測定装置 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 平たん性、路面のきめ深さMPD | 〇 | 〇 | 2,515千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0003.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
4 | R6 | - | - | - | - | 朝日航洋株式会社 | MMS舗装点検評価システム GT-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5,000千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0004.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | -(削除) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | R4 | - | - | - | - | 株式会社トノックス | 車載搭載型非接触式路面プロファイラ | 〇 | 〇 | 2,000千円 (装置販売価格) |
- | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0006.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R6 | - | - | - | - | 株式会社南原 | FMRスキャナー (高速移動路面3Dスキャナー)による路面調査 | 〇 | 〇 | 〇 | ポットホール | 〇 | 〇 | 5,250千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0007.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
8 | R5 | - | - | - | - | ニチレキ株式会社 | Smart路面点検「SmartロメンキャッチャーLYJr.」 | 〇 | 〇 | IRI、局部損傷 | 〇 | 〇 | 3,812千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0008.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
9 | R6 | R4 | R5 | - | R5 | ニチレキ株式会社 | 車載簡易装置による道路点検システム「GLOCAL-EYEZ」 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 段差、路面標示のかすれ、道路附属物 | 〇 | 〇 | 2,109千円 | 3,600千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0009.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||
10 | R4 | - | - | - | - | バンプレコーダー株式会社 | BumpRecorder | 〇 | 〇 | 〇 | 252千円 | 512千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0010.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||||
11 | R4 | - | - | - | - | 福田道路株式会社 | 汎用機材を用いたAI舗装損傷診断システム(マルチファインアイ) | 〇 | わだち掘れ量 | 〇 | 1,368千円 | ー | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0011.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
12 | R5 | - | - | - | - | 株式会社三井E&S | 複合探査車 | 〇 | 〇 | 〇 | ポットホール、空洞及び埋設管、舗装構造 | 〇 | 〇 | 6,123千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0012.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
13 | R6 | - | - | - | - | 株式会社リコー | 路面モニタリングシステム | 〇 | 〇 | 〇 | 平たん性 | 〇 | 2,700千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0013.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
14 | R6 | - | - | - | - | 株式会社リコー | 可搬式路面モニタリングシステム | 〇 | 〇 | 〇 | 平たん性 | 〇 | 2,000千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0014.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
15 | R4 | - | - | R6 | - | 株式会社パスコ | 車両搭載センシング装置 MMS | 〇 | 〇 | ☆ | ひび割れ率、MMSによる3次元点群、道路沿道画像 | 〇 | 〇 | 4,960千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0015.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
16 | R5 | - | - | - | - | 株式会社パスコ | 次世代道路計測システム Real | 〇 | 〇 | 〇 | 路面画像、道路沿道画像 | 〇 | 〇 | 5,400千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0016.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
17 | R5 | R5 | - | R6 | - | 株式会社パスコ | Real-Dimension | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | ☆ | MMSによる3次元点群、道路沿道画像、MMS・3Dカメラによる路面の詳細な3次元データ、ひび割れ・縦横断形状の公共座標系での出力 | 〇 | 〇 | 5,870千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0017.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
18 | R5 | - | - | - | - | 株式会社アーバンエックステクノロジーズ | RoadManager路面評価 | 〇 | 〇 | 〇 | 700千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0018.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
19 | R6 | R4 | - | - | - | JIPテクノサイエンス株式会社 | スマートフォンによる簡易路面性状評価システム「DRIMS」 | 〇 | 〇 | ☆ | IRI、ジョイント、マンホール、パッチング、グレーチング、ひび割れ補修跡、施工打継目、白線・黄線上のひび割れ | 〇 | 〇 | 1,149千円 | 3,757千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0019.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
20 | R5 | R6 | R6 | - | - | 株式会社アイシン | AIを活用した路面状態推定と維持管理支援サービス「みちログ」 | 〇 | ☆ | ☆ | IRI | 〇 | 692千円 | 3,300千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0020.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
21 | R6 | - | - | - | - | 北川ヒューテック株式会社 | アクションカメラを用いた簡易路面性状診断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,000千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0021.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
22 | R6 | - | R5 | - | - | 世紀東急工業株式会社 | AI技術を活用した路面性状測定車 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | ポットホール | 〇 | 〇 | 4,036千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0022.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
23 | R6 | - | - | - | - | 大陸建設株式会社 | HRSS(高速路面性状調査システム) | 〇 | 〇 | 〇 | ポットホール、三次元点群、全周囲カメラ画像 | 〇 | 5,500千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0023.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
24 | R6 | R5 | - | - | - | 東亜道路工業株式会社 | MWD plus | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 路面たわみ量 | 〇 | 〇 | 2,695千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0024.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
25 | R6 | - | R5 | - | - | 株式会社ドーコン | AI舗装点検システムHibiMiru | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | 〇 | 900千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0025.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
26 | R6 | - | - | - | - | 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 | 道路管理画像撮影及び路面評価システム | 〇 | 〇 | 〇 | 局所沈下量 | 〇 | 〇 | 2,450千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0026.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
27 | R5 | R5 | - | - | - | 株式会社NIPPO | 路面性状測定システム(ポットホール自動検出機能付き) | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 平たん性 | 〇 | 〇 | 2,550千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0027.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
28 | R6 | R6 | R6 | - | - | 日本電気株式会社 | ドラレコによる道路劣化AI診断「くるみえ for Cities」 | 〇 | ☆ | ☆ | ひび割れ率、わだち掘れ量、建築限界 | 〇 | 〇 | 500千円 | 2,400千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0028.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
29 | R5 | - | - | - | - | 株式会社ニュージェック | IRIワイヤレス路面測定技術「ACTUS」 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,774千円 | 1,360千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0029.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
30 | R5 | - | - | - | - | 富士通Japan株式会社 | 道路パトロール支援サービス | 〇 | IRI | 〇 | 〇 | - | 1,100千円/1年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0030.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
31 | R6 | R6 | - | - | - | 株式会社保全工学研究所 | 路面検査コンパクトユニット PG-4 | 〇 | ☆ | わだち掘れ量、IRI、平たん性 | 〇 | 3,900千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0031.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
32 | R6 | - | - | - | - | 株式会社DEPO | 車載レーザースキャナー/路⾯性状測定複合システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5,700千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0032.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
33 | R6 | R6 | - | - | - | 株式会社サンウェイ | 路面性状調査システム「SunSearch」 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 平たん性、パッチング、区画線の摩耗、道路沿道画像、緯度経度出力 | 〇 | 〇 | 4,290千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0033.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||
34 | R6 | - | - | - | - | 日本道路株式会社 | ひび割れ自動検出機能を備えた路面性状自動測定装置(ロードキャプチャー) | 〇 | 〇 | 〇 | 平たん性(σ) | 〇 | 〇 | 3,800千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0034.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
35 | R6 | - | - | - | - | 株式会社トーワエンジニアリング | MMSを活用した路面性状調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 三次元点群データ、全周囲カメラ画像 | 〇 | 5,500千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0035.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
36 | R6 | - | - | - | - | ニチレキ株式会社 | 路面を3Dカメラが搭載された専用測定車で診断する技術 | 〇 | 〇 | 〇 | 緯度経度、沿道画像、平たん性 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,580千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0036.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
37 | R6 | - | - | - | - | 西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社 | 簡易路面調査システム スマートイーグル | 〇 | 〇 | 〇 | 局所沈下量、MPD、ポットホール予測 | 〇 | 〇 | 2,500千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0037.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
38 | R6 | - | - | - | - | 福田道路株式会社 | マルチファインアイ2.0 | 〇 | 〇 | ひび割れ率 | 〇 | 1,952千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0038.pdf | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
39 | R6 | R6 | R6 | - | - | 株式会社NTTフィールドテクノ | 社会インフラ設備の台帳整備・劣化診断サービス"Audin AI" | 〇 | ☆ | ☆ | 交通安全施設(標識、防護柵、照明灯等)の損傷(錆の存在)、標識板のかすれ | 〇 | 1,500千円/年 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0039.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
40 | R6 | - | - | - | - | 藤村クレスト株式会社 | Road Scan Vehicle 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,210千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0040.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||
41 | R6 | R6 | - | - | - | 株式会社日本インシーク | 路面性状測定システム(Pave Scanner) | 〇 | 〇 | ☆ | わだち掘れ量、建築限界 | 〇 | 〇 | 5,970千円 | - | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0041.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
42 | R6 | R4 | R6 | R6 | 国際航業株式会社 | Draw-AI(Diagnose roads with AI) | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | わだち掘れ量、IRI、建築限界 | 〇 | 〇 | 1,650千円 | 3,700千円/台・年 | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0042.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||
43 | R6 | 朝日航洋株式会社 | 一般車両のビッグデータから路面評価(IRI/わだち掘れ量)を行う技術 | 〇 | わだち掘れ量、交通量、車速 | 〇 | 972千円 | ー | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0043.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | R6 | R6 | 国際航業株式会社 | ロードマン | 〇 | 〇 | ☆ | IRI、ポットホール、区画線、建築限界 | 〇 | 〇 | 4,522千円 | ー | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0044.pdf | 〇 | 令和12年3月末 | ||||||||||||||||||||||
45 | R6 | R6 | R6 | 株式会社リコー | スマートフォン路面モニタリングシステム | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | ☆ | 平たん性 | 〇 | 2,000千円 | ー | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0045.pdf | 令和12年3月末 | |||||||||||||||||||||
46 | R6 | 有限会社モリテック | 移動計測車両による路面性状調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5,500千円 | ー | https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-hosou0046.pdf | 令和12年3月末 |
※
〇:公募における実道試験において一定の精度を確認した項目 ☆:分類が異なる同技術において一定の精度を確認した項目
※
専用測定車:測定にあたって専用測定車が必要となる技術 専用オペレーター:測定にあたって専用オペレーターが必要となる技術 可搬式測定機器:専用の測定車ではなく測定機器が可搬式である技術 繰り返し計測:定額費用で期間内に何度でも測定できる技術
※
各技術の費用詳細(内訳等)は、技術概要等を参照
※
試験内容及び評価方法は、試験年度によって異なる。本技術カタログには、60%以上の精度が確認できた技術のみを掲載する。
H29試験の試験結果は20%単位の精度にて評価を実施しているため、 は80~100%、 は60~80%を示す。