トップページ > ESTモデル事業を見る/地域からさがす > 荒川区
| 施策名 | H19 | H20 | H21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標値 | 実績値 | 達成率 (%) |
目標値 | 実績値 | 達成率 (%) |
目標値 | 実績値 | 達成率 (%) |
||
| 駅のバリアフリー化等、公共交通機関の利便性の向上 | - | - | - | 前年度比1%削減 | 445.7 | 前年度比0.71%削減 | 前年度比1%削減 | 124.5 | 前年度比0.64%削減 | |
| 鉄道の新ルート運行(日暮里・舎人ライナー) | - | - | - | 21.3 | 0.5 | |||||
| コミュニティバスの逆ルート及び新ルートの開始 | - | - | - | 6.1 | 8.3 | |||||
| 駐輪場の設置・整備 | - | - | - | 2.8 | 3.0 | |||||
| 環境交通イベントの実施 | - | - | - | 3.2 | 4.1 | |||||
| カーシェアリングの実施 | - | - | - | 10.9 | 31.9 | |||||
| エコドライブ促進 | - | - | - | 163.2 | 441.8 | |||||
| ハイブリッド自動車の導入促進 | - | - | - | 76.6 | 420.9 | |||||
| モビリティ・マネジメント(MM) | - | - | - | 541.1 | 90.6 | |||||
| 合計 | - | - | - | 1270.9 | 1125.6 | |||||
注)CO2削減実績値は荒川区の推計による
ページのトップへ戻る個別施策の目標値は設定せず、運輸部門全体として、対前年度比1%減を削減目標としている。
ページのトップへ戻る―
荒川区のトップへ戻る ページのトップへ戻る