クルマの異常を連ラクダ!
年度・メーカー別のリコール届出件数及び対象台数[国産車、主要メーカー]
| 製作者 (50音順) |
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | |
| いすゞ自動車 | 18 | 271,382 | 9 | 116,782 | 10 | 226,918 | 16 | 95,455 | 12 | 91,787 | 17 | 267,656 | 19 | 377,317 |
| 川崎重工業 | 3 | 29,882 | 1 | 1,335 | 1 | 5,973 | 1 | 1,374 | 3 | 1,433 | 3 | 21,442 | 3 | 6,891 |
| スズキ | 11 | 1,791,026 | 11 | 493,704 | 17 | 3,585,153 | 14 | 1,167,264 | 5 | 321,256 | 3 | 59,130 | 6 | 82,553 |
| ダイハツ工業 | 5 | 126,354 | 2 | 848,419 | 9 | 783,910 | 3 | 79,106 | 3 | 1,724,491 | 5 | 184,417 | 2 | 115,380 |
| SUBARU(旧:富士重工業) | 9 | 1,113,742 | 15 | 1,135,297 | 5 | 188,446 | 4 | 58,914 | 1 | 22 | 4 | 39,267 | 1 | 437 |
| トヨタ自動車 | 13 | 457,583 | 20 | 5,198,375 | 19 | 5,095,322 | 16 | 3,241,894 | 10 | 1,650,844 | 10 | 2,144,091 | 7 | 125,964 |
| 日産自動車 | 10 | 1,853,793 | 13 | 1,150,506 | 15 | 884,189 | 13 | 1,113,797 | 18 | 1,740,863 | 14 | 859,938 | 8 | 462,338 |
| 日野自動車 | 18 | 270,939 | 18 | 351,437 | 11 | 114,397 | 12 | 247,238 | 16 | 18,471 | 13 | 11,826 | 13 | 33,754 |
| 本田技研工業 | 5 | 363,739 | 8 | 2,274,533 | 21 | 4,518,786 | 10 | 1,571,581 | 11 | 1,097,257 | 5 | 119,659 | 7 | 294,354 |
| マツダ | 8 | 260,129 | 20 | 1,608,343 | 15 | 1,605,777 | 3 | 44,195 | 2 | 10,203 | 1 | 8,902 | 4 | 35,086 |
| 三菱自動車工業 | 15 | 514,637 | 15 | 1,779,827 | 15 | 1,402,673 | 13 | 1,197,276 | 17 | 889,937 | 9 | 1,350,569 | 11 | 497,674 |
| 三菱ふそうトラック・バス | 4 | 44,708 | 15 | 31,557 | 11 | 156,645 | 16 | 135,775 | 19 | 91,471 | 17 | 284,441 | 13 | 17,743 |
| ヤマハ発動機 | 4 | 9,134 | 7 | 75,353 | 5 | 41,754 | 6 | 92,511 | 3 | 17,134 | 3 | 20,634 | 6 | 286,025 |
| UDトラックス (旧 日産ディーゼル工業) |
8 | 10,729 | 4 | 76,075 | 2 | 4,414 | 6 | 19,320 | 8 | 39,639 | 6 | 10,247 | 7 | 40,433 |
※平成29年度は、速報値
