公表資料

各年度のリコール届出件数及び対象台数

平成19年度における自動車のリコール届出状況については、国産車と輸入車を合わせて、届出件数は310件、対象台数は4,267,869台でした。

自動車リコール届出件数及び対象台数
事項 国産車 輸入車
年度 件数 対象台数 件数 対象台数 件数 対象台数
44 76 2,561,623 89 8,610 165 2,570,233
45 24 1,495,096 10 2,078 34 1,497,174
46 10 794,893 8 1,955 18 796,848
47 16 190,695 15 4,769 31 195,464
48 6 662,877 12 6,412 18 669,289
49 6 108,887 7 2,889 13 111,776
50 8 56,342 13 3,670 21 60,012
51 9 151,518 11 3,399 20 154,917
52 15 1,675,857 7 7,958 22 1,683,815
53 21 710,252 11 8,942 32 719,194
54 8 189,477 9 5,551 17 195,028
55 17 502,331 7 13,117 24 515,448
56 12 460,925 6 11,425 18 472,350
57 15 467,577 6 5,277 21 472,854
58 20 470,907 8 1,877 28 472,784
59 11 585,767 8 28,481 19 614,248
60 6 138,397 21 26,377 27 164,774
61 10 176,305 20 9,841 30 186,146
62 23 1,323,055 25 78,238 48 1,401,293
63 15 632,721 28 123,658 43 756,379
元年 18 1,044,198 27 35,827 45 1,080,025
2 17 1,266,116 40 70,040 57 1,336,156
3 32 1,341,101 54 203,487 86 1,544,588
4 16 1,026,896 42 251,344 58 1,278,240
5 21 369,806 34 122,009 55 491,815
6 14 1,722,353 36 119,721 50 1,842,074
7 10 52,880 35 101,337 45 154,217
8 14 1,913,722 44 192,645 58 2,106,367
9 42 2,355,792 41 229,227 83 2,585,019
10 44 680,216 49 448,935 93 1,129,151
11 58 1,616,215 74 255,875 132 1,872,090
12 112 2,151,728 64 259,112 176 2,410,840
13 93 2,926,499 76 364,378 169 3,290,877
14 104 2,784,850 66 227,024 170 3,011,874
15 123 4,235,340 81 181,131 204 4,416,471
16 331 7,072,497 107 493,427 438 7,565,924
17 227 5,406,616 82 256,376 309 5,662,992
18 203 6,294,932 97 673,313 300 6,968,245
19 229 3,792,420 81 475,449 310 4,267,869
20 204 5,073,467 91 277,132 295 5,350,599
合計 2,240 66,483,146 1,542 5,592,313 3,782 72,075,459

※速報値

特定後付装置リコール届出件数及び対象装置数
事項 国産装置 輸入装置
年度 件数 対象装置数 件数 対象装置数 件数 対象装置数
16 1 6,196 2 100 3 6,296
17 0 0 1 435 1 435
18 0 0 0 0 0 0
19 3 123,428 0 0 3 123,428
20 0 0 0 0 0 0
合計 4 129,624 3 535 7 130,159

※速報値

グラフデータ

自動車リコール届出件数及び対象台数[国産車・輸入車総合] 自動車リコール届出件数及び対象台数[国産車] 自動車リコール届出件数及び対象台数[輸入車]