洪水ハザードマップ公表市町村一覧(都道府県管理河川)
|
|
平成20年3月31日現在 |
都道府県名 |
市町村名 |
河川名 |
公表年月 |
北海道 | 興部町 | 興部川、 | H19.4 |
北海道 | 厚真町 | 〔厚真川〕、 | H16.12 |
北海道 | 札幌市 | 琴似川、琴似発寒川、新川、中の川、 | H17.8 |
北海道 | 室蘭市 | 知利別川、 | H19.9 |
北海道 | 斜里町 | 猿間川、斜里川、 | H19.4 |
北海道 | 新冠町 | 〔厚別川〕、〔新冠川〕、 | H16.4 |
北海道 | 新十津川町 | 徳富川、 | H19.5 |
北海道 | 平取町 | 〔額平川、貫気別川〕、 | H16.7 |
青森県 | おいらせ町 | 奥入瀬川、明神川、 | H19.3 |
青森県 | 外ヶ浜町 | 蟹田川、 | H19.3 |
青森県 | 五所川原市 | 十川、 | H8.10 |
青森県 | 弘前市 | 平川、 | H10.3 |
青森県 | 三戸町 | 熊原川、馬淵川、 | H19.12 |
青森県 | 鶴田町 | 十川、 | H18.3 |
青森県 | 藤崎町 | 十川、 | H19.3 |
青森県 | 南部町 | 馬淵川、 | H19.3 |
青森県 | 八戸市 | 奥入瀬川、〔五戸川〕、新井田川、〔浅水川〕、馬淵川、 | H11.3 |
岩手県 | 奥州市 | 〔人首川・伊手川・広瀬川、白鳥川・岩堰川〕、 | H16.5(旧前沢町) H17.4(旧江刺市) |
岩手県 | 軽米町 | 〔雪谷川〕、 | H13.2 |
岩手県 | 紫波町 | 〔岩崎川・彦部川・滝名川〕、 | H17.3 |
岩手県 | 平泉町 | 〔太田川、小金沢川〕、 | H18.3 |
岩手県 | 矢巾町 | 〔岩崎川・芋沢川・見前川・大白沢川・太田川〕、 | H17.4 |
岩手県 | 陸前高田市 | 気仙川、 | H20.3 |
宮城県 | 岩沼市 | 〔五間堀川〕、〔五間堀川、志賀沢川〕、 | H8.6 |
宮城県 | 気仙沼市 | 大川、 | H17.4 |
宮城県 | 仙台市 | 七北田川、広瀬川、 | H17.5 |
宮城県 | 大河原町 | 荒川、白石川、 | H19.3 |
宮城県 | 大郷町 | 高城川、 | H18.9 |
宮城県 | 白石市 | 斎川、白石川、 | H17.9 |
宮城県 | 本吉町 | 〔津谷川〕、 | H18.3 |
宮城県 | 名取市 | 〔五間堀川〕、〔川内沢川〕、増田川、 | H8.3 |
宮城県 | 涌谷町 | 旧迫川、 | H10.3 |
秋田県 | 横手市 | 〔横手川〕、 | H19.4 |
秋田県 | 秋田市 | 〔旭川〕、草生津川、〔太平川〕、 | H18.9 |
山形県 | 寒河江市 | 〔寒河江川〕、〔沼川〕、 | H20.3 |
山形県 | 高畠町 | 〔屋代川〕、 | H18.7 |
山形県 | 最上町 | 最上小国川、 | H20.3 |
山形県 | 山形市 | 須川、馬見ヶ崎川、村山高瀬川、立谷川、 | H16.3 |
山形県 | 山辺町 | 〔小鶴沢川〕、 | H20.3 |
山形県 | 庄内町 | 立谷沢川、 | H17.3 |
山形県 | 上山市 | 須川、前川、 | H19.5 |
山形県 | 天童市 | 倉津川、乱川、〔押切川〕、 | H18.8 |
山形県 | 東根市 | 村山野川、白水川、乱川、〔白水川・村山野川・乱川・日塔川〕、 | H17.5 |
山形県 | 南陽市 | 〔屋代川〕、吉野川、 | H20.3 |
山形県 | 飯豊町 | 〔置賜白川〕、 | H20.3 |
山形県 | 米沢市 | 羽黒川、〔最上川・鬼面川・堀立川・天王川〕、 | H17.8 |
福島県 | いわき市 | 夏井川(福島県)、好間川、新川、仁井田川、鮫川、〔原高野川、赤沼川、三夜川、真似井川、小玉川、藤原川、釜戸川、岩崎川、宝珠院川、水野谷川、湯本川、湯長谷川、馬渡川〕、藤原川、 | H12.6 |
福島県 | 伊達市 | 〔東根川〕、 | H14.8(旧保原町) |
福島県 | 会津坂下町 | 宮川、 | H17.3 |
福島県 | 喜多方市 | 〔日橋川、境見川、大塩川、姥堂川〕、 | H14.2(旧塩川町) |
福島県 | 郡山市 | 逢瀬川、〔五百川、逢瀬川、藤田川、南川、笹原川、桜川、大滝根川、谷田川〕、 | H9.12 |
福島県 | 小野町 | 〔右支夏井川〕、 | H18.3 |
福島県 | 須賀川市 | 釈迦堂川、〔滑川、取上川、初瀬川〕、 | H11.6 |
福島県 | 西郷村 | 〔黒川〕、 | H13.8 |
福島県 | 田村市 | 〔梵天川、牧野川、大滝根川〕、 | H19.4 |
福島県 | 南会津町 | 〔阿賀川〕、 | H18.3 |
福島県 | 白河市 | 〔黒川〕、 | H13.8 |
福島県 | 福島市 | 〔摺上川、蛭川、八反田川、北八反田川、松川、くるみ川、須川、濁川、大森川、天戸川〕、 | H8.6 |
福島県 | 本宮市 | 〔五百川、瀬戸川、安達太良川、百日川〕、 | H16.11 |
茨城県 | 土浦市 | 桜川、 | H19.6 |
栃木県 | 宇都宮市 | 田川(栃木県)、 | H19.3 |
栃木県 | 真岡市 | 五行川、小貝川、 | H19.7 |
栃木県 | 大平町 | 永野川、巴波川、 | H18.9 |
栃木県 | 藤岡町 | 永野川、思川、巴波川、 | H19.8 |
栃木県 | 栃木市 | 永野川、思川、巴波川、 | H20.3 |
栃木県 | 那須塩原市 | 〔余笹川〕、 | H13.8 |
栃木県 | 那須町 | 〔黒川(那須)、四ツ川〕、〔余笹川〕、 | H13.8 |
栃木県 | 二宮町(栃木) | 五行川、 | H19.6 |
栃木県 | 芳賀町 | 五行川、 | H20.3 |
群馬県 | 高崎市 | 井野川、烏川、碓氷川、榛名白川、利根川、 | H20.3 |
群馬県 | 太田市 | 蛇川、石田川、早川(群馬県)、 | H18.6 |
埼玉県 | ふじみ野市 | 新河岸川、 | H13.7 |
埼玉県 | 狭山市 | 入間川、〔不老川〕、 | H13.7 |
埼玉県 | 熊谷市 | 小山川、福川、 | H20.3 |
埼玉県 | 志木市 | 新河岸川、柳瀬川、 | H18.9 |
埼玉県 | 所沢市 | 柳瀬川、〔東川〕、 | H13.9 |
埼玉県 | 新座市 | 柳瀬川、 | H14.12 |
埼玉県 | 川越市 | 新河岸川、 | H14.7 |
埼玉県 | 朝霞市 | 新河岸川、 | H20.3 |
埼玉県 | 入間市 | 〔霞川〕、 | H16.6 |
埼玉県 | 富士見市 | 新河岸川、柳瀬川、 | H13.7 |
埼玉県 | 和光市 | 新河岸川、 | H13.9 |
千葉県 | 浦安市 | 〔旧江戸川(内水)〕、 | H15.9 |
千葉県 | 鴨川市 | 加茂川、 | H19.5 |
千葉県 | 君津市 | 小糸川、小櫃川、 | H19.5 |
千葉県 | 市原市 | 養老川、 | H19.11 |
千葉県 | 市川市 | 真間川、 | H19.4 |
千葉県 | 松戸市 | 坂川、新坂川、真間川、 | H18.5 |
千葉県 | 成田市 | 〔十日川、派川根木名川〕、根木名川、 | H14.10 |
千葉県 | 船橋市 | 海老川、真間川、 | H19.8 |
千葉県 | 袖ヶ浦市 | 小櫃川、 | H19.4 |
千葉県 | 大多喜町 | 夷隅川、 | H19.5 |
千葉県 | 東庄町 | 黒部川、 | H19.3 |
千葉県 | 木更津市 | 小櫃川、矢那川、 | H19.1 |
東京都 | 江東区 | 〔江東内部河川〕、 | H17.8 |
東京都 | 港区 | 〔渋谷川、古川〕、 | H17.4 |
東京都 | 国分寺市 | 〔野川〕、 | H19.8 |
東京都 | 狛江市 | 〔野川、仙川〕、 | H19.3 |
東京都 | 三鷹市 | 〔神田川、野川、仙川〕、 | H20.3 |
東京都 | 新宿区 | 〔神田川〕、 | H14.6 |
東京都 | 杉並区 | 〔神田川〕、 | H14.6 |
東京都 | 世田谷区 | 〔目黒川、呑川、野川、仙川、谷沢川、丸子川〕、 | H17.10 |
東京都 | 千代田区 | 〔神田川、日本橋川〕、 | H15.7 |
東京都 | 足立区 | 〔隅田川、中川、綾瀬川、毛長川、大場川、伝右川、垳川〕、 | H19.10 |
東京都 | 中央区 | 〔神田川、日本橋川、隅田川〕、 | H16.9 |
東京都 | 中野区 | 〔神田川〕、 | H14.9 |
東京都 | 調布市 | 〔野川、仙川〕、 | H19.3 |
東京都 | 板橋区 | 〔石神井川、白子川、新河岸川〕、 | H15.8 |
東京都 | 品川区 | 〔目黒川、立会川〕、 | H18.3 |
東京都 | 武蔵野市 | 〔神田川、石神井川、仙川〕、 | H19.3 |
東京都 | 文京区 | 〔神田川〕、 | H14.6 |
東京都 | 豊島区 | 〔神田川〕、 | H16.10 |
東京都 | 目黒区 | 〔目黒川、蛇崩川、呑川、立会川〕、 | H17.3 |
東京都 | 練馬区 | 〔石神井、白子川〕、 | H16.6 |
神奈川県 | 横浜市 | いたち川、阿久和川、宇田川、境川(神奈川県)、舞岡川、柏尾川、平戸永谷川、名瀬川、和泉川、〔真光寺川 〕、恩田川(神奈川県)、砂田川、早淵川、大熊川、鳥山川、鶴見川(神奈川県)、梅田川、矢上川、今井川、帷子川、 | H19.6 |
神奈川県 | 川崎市 | 〔平瀬川支川〕、五反田川、三沢川、二ヶ領本川、平瀬川、鶴見川(神奈川県)、麻生川、矢上川、 | H16.11 |
神奈川県 | 平塚市 | 〔歌川〕、〔河内川(こうちかわ)〕、〔金目川〕、〔座禅川〕、〔渋田川〕、〔善波川〕、〔大根川〕、〔板戸川〕、〔鈴川〕、相模川、 | H13.10 |
新潟県 | 阿賀町 | 阿賀野川(県)、 | H17.1(旧三川村) |
新潟県 | 関川村 | 荒川(県)、〔鍬江沢川、幾地川、女川、藤沢川、堤沢川、赤谷川、沼川、小綱木川〕、 | H15.3 |
新潟県 | 見附市 | 〔猿橋川〕、刈谷田川、 | H18.2 |
新潟県 | 五泉市 | 阿賀野川(県)、早出川、〔滝谷川〕、能代川、 | H19.3 |
新潟県 | 荒川町 | 〔乙大日川、烏川、春木山大沢川、梨の木川〕、 | H17.5 |
新潟県 | 佐渡市 | 国府川、 | H18.6 |
新潟県 | 三条市 | 刈谷田川、五十嵐川、 | H17.11 |
新潟県 | 上越市 | 柿崎川、関川(県)、渋江川、〔正善寺川〕、保倉川、矢代川、 | H19.5 |
新潟県 | 新潟市 | 早出川、〔栗ノ木川上流、鳥屋野潟、鳥屋野潟放水路〕、〔新井郷川、新井郷川分水路、派川加治川、福島潟、福島潟放水路〕、〔西川(下流)〕、〔通船川、栗ノ木川下流〕、〔小阿賀野川〕、中ノ口川、能代川、 | H16.7 |
新潟県 | 新発田市 | 加治川、 | H17.1(新発田市) H19.5(旧加治川村) H19.5(旧紫雲寺町) |
新潟県 | 神林村 | 〔堀川、石川、百川〕、 | H17.6 |
新潟県 | 村上市 | 三面川、門前川、〔山田川〕、 | H17.9 |
新潟県 | 胎内市 | 〔乙大日川、木ノ芽川、菅田川、逆水川、舟戸川、堀川、柴橋川、中条川、飯角川、半山川〕、〔蔵王川、烏川、鍬江沢川、西山川、小長沢川、黒俣川、須巻川、戸ノ裏川、柿ノ木沢川、坪穴川、久保川、中道川、坂井川、先納沢川、中沢川、南俣川〕、〔胎内川〕、 | H17.6 |
新潟県 | 朝日村 | 高根川、三面川、 | H20.3 |
新潟県 | 長岡市 | 〔稲葉川、柿川、太田川〕、〔太田川〕、 | H15.12 |
新潟県 | 湯沢町 | 魚野川、 | H19.12 |
新潟県 | 柏崎市 | 鵜川、鯖石川、 | H19.5 |
新潟県 | 妙高市 | 関川(県)、渋江川、矢代川、 | H19.8 |
山梨県 | 甲府市 | 〔境川(山梨県)〕、荒川(山梨県)、相川、〔滝戸川〕、濁川、平等川、 | H18.7 |
山梨県 | 市川三郷町 | 〔芦川〕、 | H9.1(旧市川大門町) |
山梨県 | 増穂町 | 〔坪川〕、 | H16 |
山梨県 | 笛吹市 | 〔境川(山梨県)〕、平等川、 | H18.5 |
山梨県 | 韮崎市 | 〔塩川〕、 | H19.6 |
長野県 | 安曇野市 | 高瀬川、 | H20.3 |
長野県 | 青木村 | 浦野川、 | H19.8 |
長野県 | 大町市 | 高瀬川、 | H19.11 |
長野県 | 長野市 | 裾花川、浅川、鳥居川、蛭川、 | H19.3 |
長野県 | 白馬村 | 松川(白馬)、姫川、 | H19.7 |
富山県 | 小矢部市 | 横江宮川、岸渡川、子撫川、渋江川、 | H19.5 |
富山県 | 富山市 | いたち川、熊野川、土川、 | H18.8 |
石川県 | 加賀市 | 新堀川、動橋川、大聖寺川、 | H19.7 |
石川県 | 金沢市 | 高橋川、犀川、浅野川、 | H20.3 |
石川県 | 志賀町 | 米町川、 | H20.3 |
石川県 | 白山市 | 〔安原川〕、高橋川、 | H20.1 |
石川県 | 輪島市 | 河原田川、 | H19.3 |
岐阜県 | 下呂市 | 飛騨川、 | H18.3 |
岐阜県 | 可児市 | 可児川、 | H18.6 |
岐阜県 | 海津市 | 〔山除川、長除川〕、〔津屋川〕、 | H19.5 |
岐阜県 | 各務原市 | 〔新荒田川、大安寺川〕、〔境川〕、〔新境川〕、 | H18.3 |
岐阜県 | 関市 | 長良川、津保川、武儀川、 | H14.10 |
岐阜県 | 岐南町 | 〔新荒田川〕、〔境川〕、 | H18.6 |
岐阜県 | 岐阜市 | 〔天王川、新荒田川〕、伊自良川、〔境川〕、長良川、鳥羽川、津保川、〔板屋川〕、武儀川、 | H18.10 |
岐阜県 | 郡上市 | 〔吉田川〕、長良川、 | H18.4 |
岐阜県 | 恵那市 | 〔横町川、永田川、田違川、小里川〕、阿木川、 | H18.5 |
岐阜県 | 高山市 | 〔川上川、苔川、大八賀川〕、宮川、〔荒城川〕、 | H18.4 |
岐阜県 | 山県市 | 伊自良川、鳥羽川、武儀川、 | H19.8 |
岐阜県 | 神戸町 | 杭瀬川、 | H18.4 |
岐阜県 | 瑞浪市 | 土岐川、 | H13.6 |
岐阜県 | 大垣市 | 杭瀬川、〔相川〕、〔大谷川〕、泥川、 | H16.3 |
岐阜県 | 大野町 | 〔根尾川〕、 | H15.9 |
岐阜県 | 池田町 | 〔粕川、東川〕、杭瀬川、 | H18.3 |
岐阜県 | 土岐市 | 土岐川、 | H14.5 |
岐阜県 | 飛騨市 | 宮川、〔荒城川〕、高原川、 | H17.7 |
岐阜県 | 美濃市 | 〔板取川〕、長良川、 | H18.10 |
岐阜県 | 富加町 | 津保川、 | H19.4 |
岐阜県 | 本巣市 | 〔根尾川、根尾東谷川、天王川、中川〕、〔犀川〕、〔糸貫川〕、〔板屋川〕、 | H18.4 |
岐阜県 | 養老町 | 〔相川〕、〔津屋川〕、泥川、 | H17.3 |
静岡県 | 沼津市 | 〔高橋川〕、〔沼川〕、 | H16.7 |
静岡県 | 焼津市 | 瀬戸川、朝比奈川、〔栃山川〕、 | H19.7 |
静岡県 | 森町 | 太田川、 | H15.10 |
静岡県 | 静岡市 | 〔巴川、長尾川、塩田川、大沢川、浅畑川〕、〔長尾川〕、〔巴川〕、 | H16.7 |
静岡県 | 長泉町 | 〔黄瀬川〕、 | H19.7 |
静岡県 | 藤枝市 | 〔葉梨川〕、瀬戸川、朝比奈川、 | H18.5 |
静岡県 | 南伊豆町 | 〔青野川、鯉名川、一条川、二条川、奥山川、鈴野川〕、〔青野川〕、 | H17.8 |
静岡県 | 磐田市 | 〔ぼう僧川、今ノ浦川、敷地川〕、〔ぼう僧川〕、原野谷川、太田川、〔敷地川〕、 | H18.7 |
静岡県 | 浜松市 | 〔安間川〕、 | H19.8 |
静岡県 | 富士市 | 潤井川、〔沼川〕、 | H16.2 |
静岡県 | 牧之原市 | 〔勝間田川、朝生川、三栗川、坂口谷川〕、〔勝間田川〕、 | H16.4 |
愛知県 | 阿久比町 | 〔阿久比川〕、 | H14.3 |
愛知県 | 愛西市 | 〔日光川〕、〔領内川〕、 | H15.12(旧佐織町) H17.3(旧佐屋町) H13.11(旧立田村) H13.9(旧八開村) |
愛知県 | 安城市 | 〔猿渡川〕、〔長田川〕、〔鹿乗川〕、 | H13.8 |
愛知県 | 一宮市 | 〔五条川〕、〔青木川〕、〔日光川〕、〔領内川〕、 | H19.7 |
愛知県 | 一色町 | 〔広田川〕、〔矢作古川〕、 | H16.3 |
愛知県 | 稲沢市 | 新川、〔青木川〕、〔日光川〕、〔領内川〕、 | H16.4 |
愛知県 | 岡崎市 | 〔乙川〕、〔広田川〕、〔鹿乗川〕、 | H15.3 |
愛知県 | 蟹江町 | 〔蟹江川〕、〔日光川〕、〔福田川〕、 | H15.6 |
愛知県 | 刈谷市 | 〔猿渡川〕、〔逢妻川〕、〔境川〕、 | H14.1 |
愛知県 | 岩倉市 | 〔五条川〕、 | H13.3 |
愛知県 | 吉良町 | 〔広田川〕、〔矢作古川〕、 | H18.4 |
愛知県 | 犬山市 | 〔新川〕、 | H14.5 |
愛知県 | 幸田町 | 〔広田川〕、 | H18.4 |
愛知県 | 江南市 | 〔青木川〕、 | H13.6 |
愛知県 | 高浜市 | 〔高浜川〕、 | H17.3 |
愛知県 | 三好町 | 〔境川〕、 | H15.4 |
愛知県 | 七宝町 | 〔蟹江川〕、〔日光川〕、〔福田川〕、 | H16.3 |
愛知県 | 春日井市 | 〔内津川〕、 | H13.7 |
愛知県 | 春日町 | 〔五条川〕、 | H14.3 |
愛知県 | 小坂井町 | 〔佐奈川〕、 | H14.12 |
愛知県 | 小牧市 | 新川、〔大山川〕、 | H16.3 |
愛知県 | 甚目寺町 | 〔五条川〕、新川、〔福田川〕、 | H17.3 |
愛知県 | 清洲市 | 〔五条川〕、新川、 | H14.8(旧西枇杷島町) H14.10(旧清洲町) H14.10(旧新川町) |
愛知県 | 西尾市 | 〔広田川〕、〔矢作古川〕、 | H15.4 |
愛知県 | 大口町 | 〔新川〕、 | H15.9 |
愛知県 | 大治町 | 新川、〔福田川〕、 | H15.3 |
愛知県 | 大府市 | 〔境川〕、〔石ヶ瀬川〕、 | H13.9 |
愛知県 | 知多市 | 〔日長川〕、 | H13.10 |
愛知県 | 知立市 | 〔猿渡川〕、〔逢妻女川〕、〔逢妻川〕、 | H16.3 |
愛知県 | 津島市 | 〔蟹江川〕、〔日光川〕、〔領内川〕、 | H13.11 |
愛知県 | 東浦町 | 〔境川〕、〔石ヶ瀬川〕、 | H13.10 |
愛知県 | 東海市 | 〔天白川〕、 | H15.2 |
愛知県 | 半田市 | 〔阿久比川〕、 | H14.10 |
愛知県 | 飛島村 | 〔日光川〕、 | H16.3 |
愛知県 | 美和町 | 〔蟹江川〕、〔日光川〕、 | H15.2 |
愛知県 | 豊橋市 | 〔柳生川・梅田川・紙田川〕、〔梅田川〕、〔柳生川〕、 | H14.12 |
愛知県 | 豊山町 | 新川、〔大山川〕、 | H15.8 |
愛知県 | 豊川市 | 〔音羽川〕、〔佐奈川〕、 | H15.1(旧豊川市) H18.3(旧御津町) |
愛知県 | 豊田市 | 〔逢妻女川〕、〔逢妻川〕、〔籠川〕、 | H16.4 |
愛知県 | 豊明市 | 〔境川〕、 | H16.3 |
愛知県 | 北名古屋市 | 〔五条川〕、新川、〔大山川〕、 | H14.8(旧師勝町) H14.11(旧西春町) |
愛知県 | 名古屋市 | 〔山崎川〕、〔香流川〕、新川、〔扇川〕、〔天白川〕、〔日光川〕、〔福田川〕、 | H15.4 |
愛知県 | 弥富市 | 〔日光川〕、 | H16.3(旧弥富町) H16.3(旧十四山村) |
三重県 | 玉城町 | 〔相合川〕、〔有田川〕、 | H19.3 |
三重県 | 桑名市 | 員弁川、 | H16.11 |
三重県 | 御浜町 | 〔志原川〕、 | H16.1 |
三重県 | 四日市市 | 三滝川、 | H17.3 |
三重県 | 松阪市 | 〔愛宕川〕、金剛川、〔名古須川〕、阪内川、〔三渡川〕、〔百々川〕、 | H15.7 |
福井県 | あわら市 | 竹田川、兵庫川、 | H19.3 |
福井県 | 越前市 | 鞍谷川、吉野瀬川、日野川、 | H19.3 |
福井県 | 鯖江市 | 吉野瀬川、日野川、 | H18.4 |
福井県 | 小浜市 | 南川、 | H18.7 |
福井県 | 大野市 | 清滝川、赤根川、 | H19.3 |
福井県 | 敦賀市 | 笙の川、 | H16.7 |
福井県 | 南越前町 | 日野川、 | H19.8 |
福井県 | 福井市 | 足羽川、日野川、 | H17.10(旧福井市) H19.3(旧清水町) |
滋賀県 | 愛荘町 | 愛知川、 | H19.6 |
滋賀県 | 近江八幡市 | 日野川、琵琶湖、 | H20.3 |
滋賀県 | 栗東市 | 野洲川、 | H19.7 |
滋賀県 | 湖南市 | 野洲川、 | H19.5 |
滋賀県 | 湖北町 | 高時川、琵琶湖、 | H19.10 |
滋賀県 | 甲賀市 | 野洲川、杣川、 | H19.7 |
滋賀県 | 草津市 | 琵琶湖、 | H19.5 |
滋賀県 | 大津市 | 琵琶湖、 | H19.6 |
滋賀県 | 長浜市 | 高時川、姉川、琵琶湖、 | H19.10 |
滋賀県 | 彦根市 | 愛知川、琵琶湖、 | H17.7 |
滋賀県 | 野洲市 | 日野川、琵琶湖、 | H19.6 |
滋賀県 | 竜王町 | 日野川、 | H18.6 |
京都府 | 伊根町 | 〔筒川〕、 | H19.6 |
京都府 | 宇治市 | 〔古川〕、山科川、 | H20.3 |
京都府 | 亀岡市 | 桂川、〔犬飼川〕、〔曽我谷川〕、〔年谷川〕、 | H19.8 |
京都府 | 宮津市 | 大手川、 | H18.9 |
京都府 | 京丹後市 | 宇川、〔久美谷川〕、佐濃谷川、〔川上谷川〕、竹野川、福田川、 | H19.3 |
京都府 | 京都市 | 鴨川、弓削川、桂川、高野川、山科川、小畑川、 | H16.8 |
京都府 | 長岡京市 | 〔小泉川〕、小畑川、 | H19.3 |
京都府 | 八幡市 | 〔大谷川〕、〔防賀川〕、 | H20.3 |
京都府 | 舞鶴市 | 伊佐津川、〔高野川〕、志楽川、〔与保呂川〕、 | H19.3 |
京都府 | 福知山市 | 〔宮川〕、〔弘法川〕、土師川、牧川、和久川、 | H18.6 |
京都府 | 木津川市 | 井関川、山田川、 | H19.3 |
京都府 | 与謝野町 | 野田川、 | H19.5 |
大阪府 | 茨木市 | 〔安威川(上流)、大正川、勝尾寺川、佐保川〕、〔佐保川〕、〔勝尾寺川〕、安威川、〔茨木川〕、〔大正川〕、 | H17.5 |
大阪府 | 河内長野市 | 〔天見川〕、石川、 | H18.9 |
大阪府 | 岸和田市 | 〔津田川(上流)〕、春木川、牛滝川、 | H8.12 |
大阪府 | 高槻市 | 〔檜尾川(上流)〕、安威川、芥川、女瀬川、 | H18.8 |
大阪府 | 堺市 | 〔和田川〕、石津川、西除川、東除川、 | H19.8 |
大阪府 | 四条畷市 | 寝屋川、 | H17.4 |
大阪府 | 松原市 | 東除川、 | H19.4 |
大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川、 | H18.3 |
大阪府 | 吹田市 | 〔山田川(上流)、糸田川、上の川、正雀川〕、安威川、高川、山田川、〔糸田川〕、神崎川、 | H17.3 |
大阪府 | 摂津市 | 〔大正川、境川、正雀川〕、安威川、山田川、〔大正川〕、 | H18.4 |
大阪府 | 泉南市 | 〔新家川〕、男里川、 | H19.5 |
大阪府 | 大阪市 | 東除川、安威川、寝屋川、神崎川、第二寝屋川、平野川、平野川分水路、 | H18.3 |
大阪府 | 大東市 | 恩智川、寝屋川、 | H17.4 |
大阪府 | 池田市 | 箕面川、余野川、 | H16.10 |
大阪府 | 島本町 | 水無瀬川、 | H15.4 |
大阪府 | 東大阪市 | 恩智川、寝屋川、第二寝屋川、平野川、 | H18.3 |
大阪府 | 柏原市 | 平野川、 | H19.5 |
大阪府 | 八尾市 | 東除川、平野川、 | H18.5 |
大阪府 | 富田林市 | 〔佐備川〕、石川、 | H18.3 |
大阪府 | 豊中市 | 高川、神崎川、千里川、天竺川、兎川、 | H18.4 |
大阪府 | 枚方市 | 〔穂谷川(上流)〕、船橋川、天野川、穂谷川、 | H17.7 |
大阪府 | 箕面市 | 〔箕面鍋田川〕、千里川、箕面川、 | H19.1 |
大阪府 | 門真市 | 寝屋川、 | H19.3 |
兵庫県 | たつの市 | 栗栖川、林田川、 | H19.5 |
兵庫県 | 芦屋市 | 芦屋川、 | H18.10 |
兵庫県 | 伊丹市 | 武庫川、 | H19.2 |
兵庫県 | 加古川市 | 法華山谷川、 | H20.3 |
兵庫県 | 加西市 | 下里川、万願寺川、 | H19.3 |
兵庫県 | 加東市 | 〔千鳥川〕、東条川、 | H19.5 |
兵庫県 | 高砂市 | 天川、法華山谷川、 | H20.3 |
兵庫県 | 佐用町 | 佐用川、志文川、千種川、 | H18.10 |
兵庫県 | 三田市 | 東条川、武庫川、 | H19.6 |
兵庫県 | 三木市 | 志染川、淡河川、美嚢川、 | H18.6 |
兵庫県 | 宍粟市 | 菅野川、揖保川、 | H15.6(旧山崎町) H15.7(旧一宮町) |
兵庫県 | 篠山市 | 宮田川、篠山川、東条川、武庫川、 | H19.5 |
兵庫県 | 洲本市 | 洲本川、都志川、 | H18.3 |
兵庫県 | 小野市 | 東条川、〔万勝寺川〕、 | H18.5 |
兵庫県 | 上郡町 | 千種川、 | H19.6 |
兵庫県 | 新温泉町 | 岸田川、久斗川、大栃川、 | H19.4 |
兵庫県 | 神戸市 | 志染川、淡河川、美嚢川、高橋川、山田川、住吉川、新湊川、石屋川、都賀川、武庫川、有馬川、福田川、妙法寺川、伊川、明石川、 | H18.9 |
兵庫県 | 西宮市 | 夙川、武庫川、有馬川、 | H18.12 |
兵庫県 | 西脇市 | 加古川、篠山川、杉原川、野間川、 | H17.9(旧西脇市) H17.7(旧黒田庄町) |
兵庫県 | 赤穂市 | 千種川、 | H18.3 |
兵庫県 | 川西市 | 猪名川、 | H16.3 |
兵庫県 | 相生市 | 〔矢野川〕、 | H18.3 |
兵庫県 | 多可町 | 杉原川、野間川、 | H19.6 |
兵庫県 | 丹波市 | 加古川、葛野川、高谷川、篠山川、柏原川、竹田川、 | H18.4 |
兵庫県 | 淡路市 | 郡家川、宝珠川、 | H19.3 |
兵庫県 | 猪名川町 | 猪名川、 | H17.6 |
兵庫県 | 朝来市 | 円山川、 | H19.6 |
兵庫県 | 南あわじ市 | 三原川、洲本川、 | H18.9 |
兵庫県 | 尼崎市 | 武庫川、 | H18.6 |
兵庫県 | 姫路市 | 市川、大津茂川、天川、菅生川、夢前川、林田川、 | H18.3 |
兵庫県 | 宝塚市 | 武庫川、 | H19.6 |
兵庫県 | 豊岡市 | 稲葉川、出石川、奈佐川、竹野川、 | H18.6 |
兵庫県 | 明石市 | 瀬戸川、〔赤根川〕、〔谷八木川〕、伊川、明石川、 | H17.3 |
兵庫県 | 養父市 | 円山川、建屋川、大屋川、八木川、 | H19.5 |
奈良県 | 天理市 | 高瀬川、寺川、大和川、布留川、 | H20.3 |
奈良県 | 斑鳩町 | 富雄川、竜田川、 | H19.5 |
和歌山県 | みなべ町 | 南部川、 | H19.6 |
和歌山県 | 印南町 | 印南川、〔印南川、切目川、王子川〕、切目川、 | H10.4 |
和歌山県 | 古座川町 | 古座川、 | H19.3 |
和歌山県 | 上富田町 | 富田川、 | H19.6 |
和歌山県 | 那智勝浦町 | 太田川、 | H14.12 |
和歌山県 | 日高川町 | 日高川、 | H17.3(旧川辺町) |
和歌山県 | 美浜町(和歌山) | 日高川、 | H19.4 |
和歌山県 | 有田市 | 有田川、 | H16.5 |
和歌山県 | 有田川町 | 有田川、 | H17.4(旧吉備町) H17.12(旧金屋町) |
鳥取県 | 岩美町 | 蒲生川、小田川(鳥取)、 | H20.3 |
鳥取県 | 鳥取市 | 塩見川、勝部川、日置川、 | H19.3 |
鳥取県 | 湯梨浜町 | 〔東郷池〕、 | H8.3 |
島根県 | 安来市 | 伯太川、飯梨川、 | H19.9 |
島根県 | 浜田市 | 下府川、三隅川(島根)、周布川、浜田川、 | H20.3 |
岡山県 | 井原市 | 小田川(岡山)、〔稲木川(小田川支川)〕、 | H19.3 |
