海岸のすがた |
![]() |
海岸津波とその対策 |
![]() |
年月日 | 地震津波名 | 被害地域 | 死者・行方 不明(人) |
建物被害 | 備考 |
明29.6.16 | 三陸地震津波 | 北海道から宮城の太平洋岸 | 27,123 | 10,617 | |
昭8.3.3 | 三陸地震津波 | 三陸海岸 | 3,008 | 11,841 | |
昭19.12.7 | 東南海地震津波 | 静岡、愛知、三重など | 1,223 | 57,248 | |
昭21.12.21 | 南海地震津波 | 中部以西 | 1,443 | 68,006 | 地震被害も含む |
昭35.5.23 | チリ地震津波 | 日本沿岸各地 | 139 | 22,693 | |
昭43.5.16 | 十勝沖地震津波 | 青森、北海道南部 | 52 | 19,695 | 地震被害も含む |
昭58.5.26 | 日本海中部地震津波 | 北海道、青森、秋田 | 104 | 6,359 | 地震被害も含む |
平5.7.12 | 北海道南西沖地震津波 | 北海道、青森 | 231 | 3,443 | 地震被害も含む |
|
|
![]() |
| 海岸のすがたへ戻る | 前へ戻る | |